Akvakultur
Regnskabsstatistik for akvakultur benytter regnskabsdata til belysning af økonomien i akvakulturerhvervet og omfatter alle kommercielle opdrætsanlæg i Danmark. Produktionsstatistikken omfatter samtlige opdrætsanlæg i Danmark og viser produktionen fordelt på anlægstyper og arter.
I struktur- og produktionsstatistikken indgår oplysninger om antal opdrætsanlæg og produktion fordelt på hovedarter.
Resultaterne i regnskabsstatistikken for akvakultur er inddelt i erhvervets sektorer: Dambrug, havbrug, ålebrug og skaldyrbrug. Der findes omkring 230 kommercielle akvakulturanlæg i Danmark, hvoraf flertallet er dambrug.
Statistikdokumentation
Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.
| Alle anlæg | Traditionelle dambrug | Anlæg med lav recirkulation | Anlæg med middelhøj recirkulation | Anlæg med høj recirkulation | Havbrug | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||
| 2023 | ||||||
| Q.1 Population, antal | 176 | 59 | 23 | 17 | 22 | 19 |
| Q.2 Stikprøve, antal | 82 | 18 | 14 | 9 | 12 | 16 |
| A.1 Erhvervsaktiver, primo, 1000 kr | 2.091.813 | 364.119 | 153.697 | 194.317 | 681.613 | 639.403 |
| A.9 Elektricitet, MWh | 90.204 | 12.933 | 10.760 | 24.299 | 41.083 | 1.093 |
| B PRODUKTION, TON | 52.819 | 6.688 | 4.268 | 8.230 | 10.352 | 14.335 |
| D BRUTTOUDBYTTE, 1000 KR | 1.691.797 | 258.094 | 139.867 | 240.990 | 405.410 | 600.776 |
| E DRIFTSOMKOSTNINGER, 1000 KR. | 1.548.840 | 228.232 | 134.553 | 217.243 | 410.016 | 512.003 |
| G FINANSIERINGSOMKOSTNINGER, 1000 KR. | 39.222 | 5.447 | 2.762 | 2.037 | 24.938 | 2.539 |
| H DRIFTSRESULTAT, 1000 KR. | 103.736 | 24.414 | 2.552 | 21.710 | -29.545 | 86.233 |
| M AKTIVER ULTIMO, 1000 KR. | 2.338.854 | 420.844 | 166.057 | 192.669 | 775.022 | 724.321 |
| O EGENKAPITAL PRIMO, 1000 KR. | 910.504 | 122.015 | 12.522 | 52.909 | 168.797 | 522.535 |
Relateret indhold i Akvakultur
Kontakt
Artikler og publikationer om 'Akvakultur'
Fandt du ikke det, du søgte?
Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice
Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser
