FORKLAR
Navn
FORKLARBeskrivende navn
Opholdstilladelsens forklarGyldighed
Gyldig fra: 01-01-1997Gyldig til: Gælder stadig
Databrud
Inden for variabel: NejPå tværs af variable: Nej
Kvalitetssikring foretaget af
Danmarks Statistik: JaEksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja
Generel beskrivelse
3. niveau i underopdeling af opholdstilladelsestype fra Udlændingestyrelsen. Niveauet kan bl.a. bruges til at underopdele "Familiesammenføring" i variablen "Ka-tegori" .Detaljeret beskrivelse
Overordnet om opholdstilladelsestype:Opholdstilladelsens type er defineret ved hjælp af tre variable fra Udlændingestyrelsen: Kategori, Grundlag og Forklar. Kategori er den overordnede gruppering af opholdstilladelserne i seks værdier: "Asyl mv", "Det øvrige opholdsområde", "Erhverv", "EU/EØS"," "Familiesammenføring", "Studie","Brexit" og "Ukraine særlov". Variablene Grundlag og Forklar bruges til at underopdele opholdstilladelsestypen fra Kategori. Grundlag og Forklar er ikke entydige og kan således ikke i alle tilfælde anvendes uden Kategori. I de fleste tilfælde vil der være tale om at kombinere Kategori og Grundlag til fx at inddele kategorien "EU/EØS" i "Lønarbejde", "Uddannelse" eller "Øvrige grunde" ud fra Grundlag. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anvende det tredje niveau, Forklar. Fx kan kombination af Kategorien "Familiesammenført" og bestemte koder i Forklar bruges til at opdele familiesammenførte efter, om de er familiesammenførte til flygtninge, dansk/nordiske statsborgere eller andet, eller til at udvælge forskere ud fra Grundlaget "Fast-track" under Kategorien "Erhverv".
Det er kun indvandrere der har seneste indvandring fra 1997 og frem, der har opholdstilladelsestype "Kategori", "Grundlag" og "Forklar". Indvandrere med seneste indvandring før 1997 har opholdstilladelsestype "Opholdsgrund", som også kan dannes ved hjælp af "Kategori", "Grundlag" og "Forklar". Opholdsgrund anvendes, hvis man vil sammenligne opholdsgrundlag for indvandrere der er indvandret både før og efter 1997.
Læs mere om dannelsen af opholdsgrundlag for indvandrere der er indvandret hhv. før og efter 1997 under Dokumentation på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere/indvandrere-og-efterkommere
Variablen Forklar
Forklar er niveau 3 i Udlændingestyrelsens beskrivelse af indvandreres opholdstilladelsestype. Forklar består i mange tilfælde af en §, men består også af ren tekst. Forklar indeholder 181 forskellige værdier. Værdierne er ikke entydige og skal således anvendes sammen med Kategori og evt. Grundlag. Til og med 2015 findes der 199 forskellige kombinationsmuligheder med Kategori, Grundlag og Forklar. I nogle tilfælde kan værdien i Forklar være entydig og behøver ikke at blive anvendt sammen med Kategori- og Grundlagsniveauerne. Fordi der kommer nye Forklar-værdier hvert år, anbefales det dog at udtrække data med Forklar i kombination med variablene Kategori og Grundlag. Den bedste måde at få et overblik over, hvad de forskellige Forklar-værdier betyder, er ved at bruge excelregnearket "Hierarki_indvandring", der ligger som bilag .
I Danmarks Statistiks publiceringer bliver niveauet Forklar kun anvendt til at fordele personer, som er familiesammenførte efter om referencen er 1) flygtning 2) dansk/nordisk eller 3) udlænding, men ikke flygtning. Dette er muligt for tilladelser, der er givet fra 2010 og frem.
Udlændingestyrelsen udgiver årligt publikationen "Tal og fakta på udlændingeområdet", som kan findes på www.nyidanmark.dk. I denne beskrives lovgivning, ændringer og tilføjelser til opholdstilladelserne og grupperingerne mere detaljeret. For eksempel er det beskrevet i udgaven for 2014, at "Kategorien Voluntør og Working Holiday (arbejdsferieaftale) mv. tidligere har været benævnt "humanitært arbejde". Den indeholder derfor sager fra det øvrige studieområde, hvilket blandt andet indebærer Danida-stipendiater og opholds- og arbejdstilladelser med henblik på at opnå dansk autorisation som læge eller tandlæge", s. 81. Disse typer af ændringer i grupperinger foretager Udlændingestyrelsen med forskellige intervaller.
Bilag
TabelBilagstabel
Populationer:
Opholdsgrundlag for indvandrede i året
Populationen er indvandrede i året og som ikke har dansk eller nordisk statsborgerskab og som er født i udlandet. Indvandrede personer er medtaget det antal gange, de er indvandret i året.
Værdisæt
D101200.TXT_FORKLAR - Opholdstilladelsens forklarKode | tekst | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|
1 | (intet) | ||
10 | § 3, stk. 2 - Specialist på individuel kontrakt i overenskomstd. virk. | ||
100 | Familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på studieomr. mv. | ||
101 | Fodermester | ||
102 | Forskere og undervisere | ||
103 | Green card (pointbaseret) | ||
104 | Grund- og ungdomsuddannelse | ||
105 | Idrætsudøvere og trænere | ||
106 | Ikke familiemæssig tilknytning til person (Færøerne og Grønland) (EstherH) | ||
107 | Ikke familiemæssig tilknytning til person i Danmark | ||
108 | Ingen ReferenceType | ||
109 | Ingeniører mv. | ||
11 | § 4, stk. 1 - Studerende | ||
110 | IT-medarbejdere | ||
111 | IT-medarbejdere ikke på positivlisten/beløbsordningen | ||
112 | Kok | ||
113 | Koncernopholdstilladelse | ||
114 | Kursus på folkehøjskole | ||
115 | Landbrugsmedhjælper | ||
116 | Ledere (Hovedgruppe 1 i DISCO 88) | ||
117 | Læger | ||
118 | Lønarbejde på Færøerne - EU-statsborgere | ||
119 | Med høring af beskæftigelsesråd | ||
12 | § 4, stk. 1 - Udstationeret EU-borger | ||
120 | Musikere og artister | ||
121 | Ophold efter Fribyordningen | ||
122 | Pendlere | ||
123 | Praktikanter | ||
124 | Referencen dansk | ||
125 | Referencen dansk/nordisk | ||
126 | Referencen flygtning | ||
127 | Referencen nordisk | ||
129 | Referencen udlænding, men ikke flygtning | ||
13 | § 4, stk. 1 og 2 - Udstationerede | ||
130 | Religiøse forkyndere mv. | ||
131 | Samfundsvidenskab og økonomi | ||
132 | Selvstændig erhvervsdrivende | ||
133 | Specialister | ||
134 | Specialister eller ledere uden høring af organisation | ||
135 | Studerende på adgangsgivende kurser | ||
136 | Sygeplejersker | ||
137 | Tidl. § 13, stk. 3 - Arbejdstilladelse til studerende fra de nye EU-la | ||
138 | Tidligere dansk indfødsret | ||
139 | Tivolispecialist | ||
14 | § 4, stk. 2 - Udstationeret tredjelandsstatsborger | ||
140 | Tjenestepersonale i internationale organisationer | ||
141 | Trainee | ||
142 | Uden høring af arbejdsmarkedsråd | ||
143 | Uden høring af beskæftigelsesråd | ||
144 | Undervisning, pædagogisk arbejde mv. | ||
145 | Ved uforskyldt ledighed eller kontraktudløb | ||
146 | Videnmedarbejdere inden for teknologi og naturvidenskab | ||
147 | Videregående uddannelse (ej Danske Universiteter) | ||
148 | Videregående uddannelse under Danske Universiteter | ||
149 | Voluntørarbejde, Danida-stipendiater mv. | ||
15 | § 5, stk. 1 - Studerende | ||
150 | Øvrige på beløbsordningen | ||
151 | Øvrige på positivlisten | ||
152 | Øvrigt lønarbejde | ||
153 | Øvrigt ophold (Færøerne og Grønland) (EstherH) | ||
154 | Øvrigt sundhedspersonale | ||
155 | Dossier | ||
156 | Uledsagede mindreårige | ||
157 | Øvrige grunde | ||
159 | Særlige individuelle kvalifikationer - Musikere, artister og kunstnere | ||
16 | § 5, stk. 1 - Studerende (tidl. 4, stk. 1 (§ 2, stk. 1 (§ 10, stk. 2)) | ||
160 | Særlige individuelle kvalifikationer - Specialiserede kokke | ||
161 | Ikke angivet | ||
162 | Phd-ansatte | ||
163 | § 7, stk. 3 - Midlertidig beskyttelsesstatus | ||
164 | Referencen flygtning, konv./beskyt. status | ||
166 | Landbrug - Driftsledere | ||
167 | Ukendt | ||
168 | Landbrug - Fodermestre | ||
169 | Særlige individuelle kvalifikationer - Idrætsudøvere og trænere | ||
17 | § 5, stk. 1 - Tilstrækkelige midler | ||
170 | § 9 c, stk. 2 (og tidl. best.) - Udsendelseshindrede | ||
171 | Gæsteforsker | ||
172 | §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlemmer | ||
173 | § 9 c, stk. 3, nr. 2 (og tidl. best.) - Uledsagede mindreårige | ||
174 | Etableringskort | ||
175 | § 9 b, stk. 1 | ||
176 | Ansatte | ||
177 | Art. 12 - Familie til skolesøgende børn | ||
178 | Fast-track - Forsker | ||
179 | Forskere (ej PhD) | ||
18 | § 6, stk. 1 - Folkepensionister mv. | ||
180 | Jobskifte ved uforskyldt ledighed eller kontraktudløb | ||
181 | Referencen flygtning, midlertidig status | ||
182 | Specialiserede kokke | ||
183 | Start up Denmark | ||
184 | Studerende | ||
185 | Øvrige med særlige individuelle kvalifikationer | ||
186 | Øvrige på fast-track ordningen | ||
187 | Referencen flygtning , konv./beskyt. status | ||
188 | Driftsledere | ||
189 | Fodermestre | ||
19 | § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler | ||
190 | Musikere, artister og kunstnere | ||
191 | Ingeniører | ||
192 | Boreplatform og lignende | ||
193 | § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler | ||
194 | Øvrig uddannelse | ||
197 | Øvrige på Associering-stand still | ||
199 | Satiretegner | ||
2 | § 1, 1. led - Lønnet beskæftigelse | ||
20 | § 6, stk. 1 - Tilstrækkelige midler (tidl. § 5, stk. 1 (§ 3, stk. 1 (§ | ||
200 | Familiemæssig tilknytning til udlandsdansker | ||
201 | Selvstændigt erhvervsdrivende | ||
202 | Restaurations- og fødevarebranchen | ||
209 | § 9 c, stk. 3, nr. 1 (og tidl. best.) - Uledsagede mindreårige | ||
21 | § 7, stk. 1 - Folkepensionister mv. | ||
210 | § 9 b, stk. 1 - Humanitær opholdstilladelse | ||
211 | Adoption, nære slægtninge mv. | ||
212 | Hotel- og restaurantmedarbejdere | ||
213 | Medarbejdere indenfor servicebranchen | ||
214 | Forskere | ||
215 | § 9, stk.2, nr.4 - Uledsagede mindreårige | ||
216 | International pensionist | ||
217 | § 6 - Selvstændigt erhverv | ||
218 | § 10, stk. 2 - Studerende | ||
219 | § 6 - Lønnet beskæftigelse | ||
22 | § 7, stk. 1 - Folkepensionister mv. (tidl. § 6, stk. 1 (§ 4, stk. 1 (§ | ||
220 | Montører | ||
221 | Udl. med tidsubegrænset tilladelse | ||
222 | § 10, stk. 1 - Pensionist m.v. | ||
223 | § 6 - Tjenesteydelser | ||
224 | Udvidet besøgsophold | ||
225 | § 7 og § 11 - Ægtefæller, børn m.v., der er EF/EØS-statsborgere | ||
226 | Med høring af arbejdsmarkedsråd | ||
227 | Asyl mv. | ||
228 | Barnet dansk/nordisk | ||
229 | Specialister eller ledere med høring af organisation | ||
23 | § 7, stk. 1 - Konventionsstatus | ||
230 | Andre § 9.2.3 | ||
231 | § 10, stk. 1 - Opholdsret for andre | ||
232 | Referencen udlænding men ikke flygtning | ||
233 | Uddannelse | ||
234 | Barnet flygtning | ||
24 | § 7, stk. 2 - B-status | ||
246 | Autorisation som sygeplejerske | ||
247 | Kandidat | ||
248 | Ph.d. | ||
249 | Positivlisten for faglærte | ||
25 | § 7, stk. 2 - De facto status | ||
250 | Professionsbachelor | ||
251 | Bachelor | ||
252 | Folkepensionister mv. | ||
253 | Lønnet beskæftigelse | ||
254 | Selvstændigt erhverv | ||
255 | Familiemedlemmer | ||
256 | Udstationerede | ||
257 | Tilstrækkelige midler | ||
258 | Ægtefæller mv. | ||
259 | Børn | ||
26 | § 7, stk. 4 - De facto status | ||
260 | Arbejdstilladelse til medfølgende familie | ||
261 | Forældre | ||
262 | Anden familie | ||
263 | Særlov Afghanistan | ||
264 | Grænsearbejdere | ||
265 | Uledsaget barn | ||
266 | Ægtefælle/samlever | ||
267 | Mindreårigt barn | ||
268 | Familiemedlemmer | ||
269 | Andre | ||
27 | § 7, stk. 4 - Konventionsstatus | ||
270 | Nær familiemæssig tilknytning | ||
28 | § 8 - Kvote | ||
29 | § 9 a, stk. 1 - Arbejdstilladelse, jfr. Udl.bkg. § 30, stk. 5 | ||
292 | Medfølgende barn | ||
293 | Voksen | ||
294 | Tidligere flygtningetilladelse | ||
3 | § 14 - Familiemedlemmer der ikke er EF/EØS-statsborgere | ||
30 | § 9 a, stk. 1 - Arbejdstilladelse, jfr. Udl.bkg. § 34 | ||
31 | § 9 a, stk. 1 - Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende | ||
33 | § 9 a, stk. 1 - Positivliste/Særlig kvalificeret arbejdskraft | ||
34 | § 9 a, stk. 17 - Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv. | ||
35 | § 9 a, stk. 2 - Efter ophør af tidligere opholdstilladelse | ||
36 | § 9 a, stk. 2, nr. 1 - Green card (pointbaseret) | ||
37 | § 9 a, stk. 2, nr. 2 - Positivlisten | ||
38 | § 9 a, stk. 2, nr. 3 - Beløbsordningen | ||
39 | § 9 a, stk. 2, nr. 4 - Koncernopholdstilladelse | ||
4 | § 3, stk. 1 - Lønnet beskæftigelse | ||
40 | § 9 a, stk. 2, nr. 5 - Arbejdsmarkedstilknytning | ||
41 | § 9 a, stk. 2, nr. 6 - Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende | ||
42 | § 9 a, stk. 20 - Green card | ||
43 | § 9 a, stk. 5 - De nye EU-sager | ||
44 | § 9 a, stk. 5 - De nye EU-sager (L65) | ||
45 | § 9 a, stk. 6 - De nye EU-sager (L65) | ||
46 | § 9 b, stk. 1 - Humanitære hensyn | ||
47 | § 9 c, stk. 1 - Andre | ||
48 | § 9 c, stk. 1 - Ganske særlige grunde | ||
5 | § 3, stk. 1 - Lønnet beskæftigelse (tidl. § 1, 1. led (tidl. § 6)) | ||
50 | § 9 c, stk. 2 - Ganske særlige grunde | ||
51 | § 9 c, stk. 2 - Udsendelseshindrede | ||
52 | § 9 c, stk. 3 - Ganske særlige grunde | ||
53 | § 9 c, stk. 3 - Uledsagede mindreårige | ||
54 | § 9 c, stk. 3, nr. 1 - Uledsagede mindreårige | ||
55 | § 9 c, stk. 3, nr. 2 - Uledsagede mindreårige | ||
56 | § 9 d - Tidligere dansk indfødsret | ||
57 | § 9 e, stk. 1 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter særlo | ||
58 | § 9 f, stk. 1 - Religiøse forkyndere mv. | ||
59 | § 9, stk. 1, nr. 1 - Tidligere dansk indfødsret | ||
6 | § 3, stk. 1 - Selvstændigt erhverv | ||
60 | § 9, stk. 1, nr. 3 - Adoption, plejeforhold m.v. | ||
61 | § 9, stk. 2, nr. 1 - Nær familiemæssig eller lign. tilknytning | ||
62 | § 9, stk. 2, nr. 2 - Humanitære hensyn | ||
63 | § 9, stk. 2, nr. 3 - Beskæftigelsesmæssige eller erhvervshensyn | ||
64 | § 9, stk. 2, nr. 4 - Ganske særlige grunde | ||
65 | § 9, stk. 2, nr. 5 - Personer med midlertidig opholdstilladelse efter | ||
66 | § 9, stk. 2, nr. 6 - Udl. fra Serbien-Montenegro med afslag på § 7 | ||
67 | § 9, stk.2, nr.4 - Udsendelseshindrede | ||
68 | §§ 7, 8, 9 og 10 - Familiemedlem, der er EU-statsborger | ||
69 | §§ 7, 8, 9 og 10 - Familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger | ||
7 | § 3, stk. 1 - Selvstændigt erhverv (tidl. § 1, 2. led og § 1, 3. led ( | ||
70 | §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlem, der er EU-statsborger | ||
71 | §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger | ||
72 | §§ 8, 9, 10, 11 og 12 - Familiemedlemmer (tidl. §§ 7-10 (§§ 5-8 (§§ 7, | ||
73 | Adoption | ||
74 | Adoption (Færøerne) | ||
75 | Ambassadepersonale | ||
76 | Andet tidligere opholdsgrundlag end flygtning | ||
77 | Andre § 9.2.1 | ||
78 | Andre § 9.2.4 | ||
79 | Andre grunde end ægteskab og fast samlivsforhold | ||
8 | § 3, stk. 1 i L462 af 17. juni 2008 - Lønarbejde på Færøerne | ||
80 | Arbejdsferieaftaler | ||
81 | Arbejdstilladelse til autorisation som læge | ||
811 | Referencen dansk/nordisk statsborger, cpr-oplysning | ||
812 | Referencen flygtning, cpr-oplysning | ||
813 | Referencen udlænding, men ikke flygtning, cpr-oplysning | ||
82 | Arbejdstilladelse til personer med opholdstilladelse | ||
83 | Arbejdstilladelse til studerende på videregående uddannelse | ||
84 | Associeringsaftalen mellem EU/EØS og Tyrkiet | ||
85 | Au pair | ||
86 | Autorisation som læge | ||
87 | Autorisation som tandlæge | ||
88 | Boreplatformsmedarbejder | ||
89 | Børn af andre | ||
9 | § 3, stk. 2 - Overenskomstdækket ansættelse (nye EU-lande) | ||
90 | Børn af flygtninge | ||
91 | Cirkusspecialist | ||
911 | Referencen dansk/nordisk statsborger, imputeret | ||
912 | Referencen flygtning, imputeret | ||
913 | Referencen udlænding, men ikke flygtning, imputeret | ||
92 | Dansk afstamning | ||
93 | Dansk mindretal | ||
94 | Dansk mindretal i Tyskland | ||
95 | Driftsleder | ||
96 | Erhverv/studie i Grønland | ||
97 | Erhverv/studie på Færøerne | ||
98 | Fam.mæs. tilknytn. til EU-statsborger med lønarb. på Færøerne | ||
99 | Familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på erhvervsomr. | ||
9997 | Nordisk statsborger | ||
9998 | Kan ikke imputeres | ||
9999 | Indvandret før 1997 | ||
271 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 |