HFFSP
Navn
HFFSPBeskrivende navn
Forspaltekode til højst fuldførte uddannelseGyldighed
Gyldig fra: 01-01-1981Gyldig til: Gælder stadig
Databrud
Inden for variabel: NejPå tværs af variable: Nej
Kvalitetssikring foretaget af
Danmarks Statistik: JaEksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja
Generel beskrivelse
Forspaltekode på den højeste fuldførte uddannelse. Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.Registret over befolkningens uddannelse (BU) er det centrale statistikprodukt fra uddannelsesstatistikken, idet variablen højeste fuldførte uddannelse er en ofte anvendt baggrundsvariabel.
Formålet med BU er at etablere et registerudtræk, der samler oplysninger vedrørende fuldførte uddannelser for hver enkelt person i befolkningen. BU dannes som et forløbsregister og viser, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv.
Til specielle opgaver vil det være relevant at kende højeste erhvervskompetencegivende uddannelse. Hertil dannes der en tabel med samme opbygning som højeste uddannelse, men hvor kun erhvervskompetencegivende uddannelser indgår. Erhvervskompetencegivende uddannelser er uddannelser fra hovedgrupperne 35, 40, 50, 60, 65 og 70 i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1.
Forspalte1
Forspalte1 er den foretrukne danske klassifikation, som benyttes i Statistikbanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver. Der findes en forspalte1 til afsluttede uddannelser og en til igangværende uddannelser, hvis opbygning dog er ens. Nedenstående beskrivelse dækker dem begge.
Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hovedgruppen) for uddannelsen. De næste 2 cifre giver yderligere en faglig gruppering (mellemgruppen), der yderligere detaljeres i de følgende 2 cifre (undergruppe). Endelig angiver de sidste 2 cifre den konkrete uddannelse eller kvalifikation (elementarniveau).
Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømrer med den 8-cifrede Forspalte1-klde 35533520.
Hovedgruppe 35 Erh. faglig praktik og hovedforløb
Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg
Undergruppe 355335 Tømrer mv.
Elementarniveau 35533520 Tømrer
Den 8-cifrede forspaltekode angiver en enkelte uddannelse og svarer derfor til den 4-cifrede UDD/AUDD-kode (se dokumentationen af UDD/AUDD), og den 8-cifrede HFFSP-kode angiver således den uddannelse som er en persons højeste fuldførte uddannelse. I nogle tilfælde er flere UDD/AUDD-koder dog samlet på samme 8-cifrede forspaltekode. Det vil være tilfældet, hvis der findes flere UDD/AUDD-koder for den samme uddannelse.
Der findes i alt følgende 12 hovedgrupper i Forspalte1:
10 Grundskole
15 Forberedende uddannelser
20 Almene gymnasiale uddannelser
25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
30 Erhvervsfaglige grundforløb
35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb
39 Efteruddannelse af specialarbejdere/faglærte
40 Korte videregående uddannelser
50 Mellemlange videregående uddannelser
60 Bachelor
65 Lange videregående uddannelser
70 Forskeruddannelser
Uddannelser i forspalte 15, 30 og 39 indgår ikke i dannelsen af højst fuldført uddannelse.
Der et værdisæt til de forskellige niveauer af forspalten.
Forspalte1 på hovedgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1H
Forspalte1 på mellemgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1M
Forspalte1 på undergruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1U
Forspalte1 på elementarniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.AFSP1E
Alle niveauer i forspalte1: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP
Detaljeret beskrivelse
Denne klassifikation eksisterer ikke længere. Den er fra 2015 er erstattet af DISCED-15.Til forskningsbrug dannes der én gang årligt et datasæt med befolkningens højeste fuldførte almen uddannelse. Befolkningen er opgjort pr. 1. januar og deres uddannelsesstatus er opgjort 1. oktober året før, hvilket er de seneste tilgængelige uddannelsesoplysninger.
I forbindelse med dannelsen af registret over befolkningens uddannelse (BU) indgår kun fuldførte uddannelser, idet den fuldførte uddannelse skal være kompetencegivende dvs. kompetencevariablen KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse), 3 (erhvervskompetencegivende uddannelse) eller 7 (overbygning på en videregående uddannelse). Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau, hvor afsluttede klassetrin alle medtages uanset værdien af KOMP. For at have en grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse kræves dog, at 6. klasse er gennemført (svarende til fuldført International Standard Classification of Education ISCED niveau 1).
Når registret over befolkningens uddannelse (BU) er dannet reduceres antallet af personer med uoplyst højeste uddannelse ved at tildele personer, der dog har en afbrudt almenuddannelse i Danmarks Statistiks elevregister, det foregående klassetrin som højeste uddannelse:
I hovedgruppe 10 gives det forudgående klassetrin med afgangstidspunktet 1. juni umiddelbart før start på afbrudt uddannelse.
I hovedgruppe 20 og 25 sættes højeste fuldførte uddannelse = 9 kl. og afgangstidspunkt: 1. juni i det år, hvor personen bliver 16 år.
Hensigten med at tildele elever med afbrudt uddannelse en højeste fuldførte uddannelse er at vise, at disse personer ikke er ukendte i registrene, men kun har haft en sparsom berøring med uddannelsessystemet.
Til og med skoleåret 2005/06 er der kun blevet indsamlet uddannelsesoplysninger fra grundskolens 8., 9., og 10. klasse, hvilket betyder at aldersgruppen fra 0 til ca. 14 år vil have en uoplyst højeste fuldførte uddannelse. Fra og med skoleåret 2006/07 indsamles der oplysninger fra og med børnehaveklassen, hvilket i 2009 betyder en stigning i personer med en højst fuldført grundskoleuddannelse.
Oplysninger om højst fuldført uddannelser er begrænset for personer under 13 år, da en højst fuldført uddannelse som minimum kræver 6. klasse.
Derudover er uddannelsesoplysninger for personer født før 1921 begrænset, idet der ikke findes oplysninger om denne gruppe i Folke-boligtællingen fra 1970 (FOB70). FOB er den primære kilde til uddannelsesoplysninger om den ældste del af pefolkningen.
En persons højeste uddannelse fastlægges på denne måde:
Begrebet højeste fuldførte uddannelse er, som det vigtigste kriterium, fastlagt i forhold til hovedgrupperne i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger den rangorden som fastlægges herigennem. I denne forbindelse anvendes følgende regel for udvælgelse af højeste fuldførte uddannelse:
1) Der udvælges efter højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 25 betragtes som sidestillede.
2) Der vælges inden for samme hovedgruppe efter højeste PRIA (=antal kumulerede uddannelsesmåneder).
3) Inden for samme hovedgruppe og samme PRIA vælges seneste uddannelse.
Uddannelsesoplysningerne som danner grundlag for den højeste uddannelse stammer fra forskellige kilder. Den ovennævnte regel gælder med undtagelse af de situationer, hvor en uddannelseskvalifikation møder en lavere uddannelseskvalifikation fra en højere prioriteret kilde (se hf_kilde). Her vil den højere prioriterede kilde altid tage over uanset uddannelsesniveauet. De forskellige kilder og deres prioritering er beskrevet under variablen hf_kilde.
En uddannelses forspaltekode kan ændre sig:
Koder for uddannelse og afsluttende uddannelse (UDD og AUDD-koderne) er stabile over tid, men de tilknyttede forspaltekoder kan ændre sig. En uddannelse kan være fejlplaceret, og koden bliver derfor ændret, når fejlen erkendes eller en uddannelse kan have udviklet sig over tid så den på et tidspunkt bliver flyttet til et andet niveau. Det er derfor bedst at bevare uddannelseskoden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste klassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier.
Eksempel:
Sygeplejerske Forspalte1 UDD/AUDD
år 1990 40903010 5166/5166
år 2006 50903010 5166/5166
Sygeplejeuddannelsen har skiftet i niveau fra at være en kort videregående uddannelse til at være en mellemlang videregående uddannelse. Derfor ændredes dens placering i forspalte1 (fra 40903010 til 50903010), mens UDD- og AUDD-koderne fortsat var de samme.
Bemærk endvidere, at en uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau, normalt vil bevare sin uddannelseskode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet niveau. Sygeplejersker med den kortere uddannelse løftes med op på det nye, højere niveau.
En presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen vil være, at indholdet i uddannelsen ændres så meget, at der reelt er tale om en ny uddannelse.
Konvertering fra AUDD-kode til forspaltekode:
AUDD- og UDD-koder kan ved hjælp af en konverteringsnøgle konverteres til 8-cifrede forspaltekoder. Konverteringsnøglen indeholder henholdsvis den 4-cifrede afsluttede uddannelseskode eller den igangværende uddannelseskode og den tilhørende 8-cifrede forspaltekode. Sidstnævnte varierer også afhængig af om der er tale om igangværende eller afsluttede uddannelser
Sammenlignes populationsstørrelserne i EKFSP og HFFSP, er der forskel i nogle af hovedgrupperne. Dette skyldes, at der i dannelsen af HFFSP tages udgangspunkt i alle uddannelser, mens det kun er uddannelser i hovedgruppe 35 og derover som er udgangspunktet, når EKFSP dannes.
1. Nye forspaltekoder:
Der oprettes løbende nye uddannelser, og dermed kommer der løbende nye forspaltekoder.
I visse tilfælde flyttes en uddannelse også fra en forspaltekode til en anden. Det kan ske, hvis en uddannelse har været fejlplaceret, eller hvis uddannelsen evt. skifter niveau. Sker det, vil der blive oprettet en ny forspaltekode, og den oprindelige forspaltekode bliver fjernet.
2. Nye kilder til dannelse af højeste fuldførte almene uddannelse:
Der benyttes forskellige kilder, når den højeste fuldførte almene uddannelse dannes, og indimellem kommer der nye kilder til. Under variablen hf_kilde fremgår kilderne, og der står, hvilket år de har været anvendt fra.
Bilag
TabelGraf
Populationer:
Personer med en højest fuldført uddannelse
Personer i Danmarks Statistiks registre over højst fuldført uddannelse
Værdisæt
U061000.TXT_AFSP1E - Afsluttende forspalte1 på elementarniveauKode | tekst | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|
10011010 | Ingen uddannelse Indv.udd. | ||
10020090 | 1-6 år Indv.udd. | ||
10020510 | Børnehaveklasse | ||
10021010 | 1. klasse | ||
10022010 | 2. klasse | ||
10023010 | 3. klasse | ||
10024010 | 4. klasse | ||
10025010 | 5. klasse | ||
10026010 | 6. klasse | ||
10030090 | 7-8 år Indv.udd. | ||
10030091 | 9-10 år Indv.udd. | ||
10031010 | 7. klasse | ||
10032010 | 8. klasse | ||
10032020 | 1. real | ||
10032030 | Efterskoler 8. klasse | ||
10033010 | 9. klasse | ||
10033020 | 2. real | ||
10033030 | Efterskoler 9. klasse | ||
10034010 | 10. klasse | ||
10034020 | 3. real | ||
10034030 | Efterskoler 10. klasse | ||
10051010 | Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag | ||
10051015 | Ordblindeundervisning for voksne | ||
10052010 | Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag | ||
10052020 | Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag | ||
10052030 | Almen voksenuddannelse, enkeltfag | ||
10061005 | Dansk 1 | ||
10061010 | Dansk 2 | ||
10062005 | Dansk uoplyst | ||
15100510 | Daghøjskoler | ||
15101010 | Ungdomshøjskolekursus, alment | ||
15101020 | Ungdomshøjskolekursus, andre | ||
15101030 | Folkehøjskolekursus, alment | ||
15101040 | Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt | ||
15101050 | Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd | ||
15101060 | Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje | ||
15101070 | Folkehøjskolekursus for handicappede | ||
15101080 | Folkehøjskolekursus for pensionister | ||
15101090 | Folkehøjskolekursus, andre | ||
15102010 | Tx-enkeltfag (adgang til Htx) | ||
15103010 | Den fri ungdomsuddannelse (FUU) | ||
15103015 | Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse | ||
15110510 | Kurser for 10. klasser, AMU erhv.intro | ||
15110520 | Kurser for unge, AMU erhv.intro. | ||
15110530 | Erhvervsintroduktion for unge/ledige, AMU erhv.intro | ||
15111010 | Kurser for langtidsledige, AMU erhv.intro. | ||
15111510 | Kurser for kvinder, AMU erhv.intro. | ||
15112010 | Indvandrere erhvervsdansk, AMU erhv.intro | ||
15112510 | Inspirationskurser, AMU erhv.intro. | ||
15112515 | Kreativ basis, grafisk åben uddannelse | ||
15113010 | Specialklasser, AMU erhv.intro. | ||
15114010 | Hi handel introduktionskursus | ||
15114510 | Ti teknisk introduktionskursus | ||
15115015 | Teknikerforkursus byggeteknik | ||
15115020 | Teknikerforkursus maskinteknik | ||
15115025 | Teknikerforkursus svagstrømsteknik | ||
15115030 | Teknikerforkursus stærkstrømsteknik | ||
15115035 | Teknikerforkursus landbrugsteknik | ||
15115040 | Teknikerforkursus kemiteknisk | ||
15115045 | Teknikerforkursus produktionsteknisk | ||
15115050 | Teknikerforkursus mejeriteknik | ||
15115055 | Teknikerforkursus gartneriteknik | ||
15115060 | Teknikerforkursus skibsteknik | ||
15115065 | Teknikerforkursus tekstilteknik | ||
15115070 | Laborant, forskole | ||
15115080 | Teknikerforkursus u.n.a. | ||
15115510 | Social og sundhed, grundforløb | ||
15116010 | Husholdningskursus, alment | ||
15116020 | Køkkenleder 1 | ||
15116030 | Husholdningsskolekursus, andre | ||
15116040 | Håndarbejdskursus | ||
15116050 | Husholdningsskole, efteruddannelseskursus | ||
15116505 | Produktionsskole | ||
15120105 | Dansk 3, almenprøve 2 | ||
15120110 | Dansk 3, studieprøven | ||
20150090 | Studentereksamen m.v. Indv.udd. | ||
20151010 | 1. g matematisk | ||
20151020 | 1. g sproglig | ||
20151030 | Pre International Baccalaureate | ||
20151040 | Stx,1. år | ||
20152010 | 2. g matematisk | ||
20152020 | 2. g sproglig | ||
20152030 | International baccalaureate,1. år | ||
20152040 | Stx,2. år | ||
20153010 | 3. g matematisk | ||
20153020 | 3. g sproglig | ||
20153030 | International baccalaureate,2, år | ||
20153040 | Stx,3. år | ||
20158010 | Matematisk gymnasium | ||
20158020 | Sproglig gymnasium | ||
20158030 | International studentereksamen | ||
20158040 | Gymnasiet uden linieopdeling | ||
20162020 | 1. hf (3-årig) | ||
20162040 | Hf,1. år | ||
20163020 | 2. hf (3-årig) | ||
20163040 | Hf,2. år | ||
20163520 | 3. hf | ||
20168040 | 2-årig hf | ||
20168320 | 3-årig hf | ||
20168510 | Hf-eksamen kombineret af enkeltfag | ||
20172010 | Studenterkursus 1. år matematisk | ||
20172020 | Studenterkursus 1. år sproglig | ||
20172040 | 2-årigt studenterkursus,1. år | ||
20173010 | Studenterkursus 2. år matematisk | ||
20173020 | Studenterkursus 2. år sproglig | ||
20173040 | 2-årigt studenterkursus,2. år | ||
20178010 | Matematisk studenterkursus | ||
20178020 | Sproglig studenterkursus | ||
20178040 | 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling | ||
20181010 | Hf-/studenterfag, enkeltfag | ||
20181020 | Gymnasial suppleringskursus GSK | ||
20182005 | Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag | ||
20182010 | Gymnasial indslusning for flygtninge GIF | ||
25390010 | Hhx højere handelseksamen 1-årig | ||
25390030 | Hhx højere handelseksamen 1. år | ||
25390040 | Hhx højere handelseksamen 2. år | ||
25390050 | Hhx højere handelseksamen | ||
25510020 | Htx højere teknisk eksamen 1. år | ||
25510030 | Htx højere teknisk eksamen 2. år | ||
25510040 | Htx højere teknisk eksamen | ||
25541015 | Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik | ||
25541020 | Værkstedsskoleforløb, maskinteknik | ||
25541025 | Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik | ||
25541030 | Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik | ||
25541035 | Værkstedsskoleforløb u.n.a. | ||
25590510 | Adgangseksamen, ingeniør 1.5 år | ||
25590520 | Adgangseksamen, diplomingeniør 1 år | ||
25591010 | Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør | ||
30390310 | Det merkantile område | ||
30390320 | Handelseksamen | ||
30401010 | Teknologi og kommunikation | ||
30401020 | Medieproduktion | ||
30401030 | Strøm, styring og IT | ||
30421010 | Bygge og anlæg (gl.) | ||
30421020 | Bygge og anlæg | ||
30441010 | Håndværk og teknik | ||
30441020 | Produktion og udvikling | ||
30461010 | Fra jord til bord | ||
30461020 | Mad til mennesker | ||
30461030 | Dyr, planter og natur | ||
30481010 | Mekanik, transport og logistik | ||
30481030 | Transport og logistik | ||
30481040 | Bil, fly og andre transportmidler, indgangsforløb | ||
30491010 | Service | ||
30491020 | Krop og stil | ||
30491030 | Bygnings- og brugerservice | ||
30501010 | Sundhed, omsorg og pædagogik | ||
30590000 | Tek 2 | ||
35200030 | Kørelærer | ||
35200040 | Faglærer i idræt | ||
35200044 | Mensendiecklærer | ||
35200050 | Handelsfaglærereksamen | ||
35200090 | Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig | ||
35201010 | Pædagogisk assistent (eud) | ||
35390005 | Handel og kontor, indgangsår (gl) | ||
35390010 | Merkantile grundfag | ||
35390020 | Merkantile område- og specialefag | ||
35390025 | Iværksætteruddannelse | ||
35390030 | Sektoroverskridende, åben uddannelse | ||
35390035 | Indledende kurser til VVU | ||
35390040 | Pc-bruger | ||
35390070 | Forvaltningsfagligt grundkursus | ||
35390072 | Dansk kommunalkursus | ||
35390090 | Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig | ||
35390095 | Erhvervsgrunduddannelse, EGU | ||
35390410 | Merkantile område, individuel eud | ||
35390601 | Bøger | ||
35390602 | Detailhandelsuddannelse u.n.a. | ||
35390604 | Papir | ||
35390605 | Blomsterbinder | ||
35390607 | Foto | ||
35390610 | Isenkram, værktøj | ||
35390613 | Isenkram, glas og porcelæn | ||
35390615 | Sport og camping | ||
35390618 | Guld og sølv | ||
35390619 | Optik | ||
35390621 | Tv og radio | ||
35390623 | Musik/video/software | ||
35390625 | Kolonial (detailhandel) | ||
35390627 | Viktualie | ||
35390630 | Farve og tapet | ||
35390633 | Materialist | ||
35390636 | Frugt og grønt | ||
35390639 | Blomster | ||
35390641 | Sæbe og parfume | ||
35390644 | Sko og læder | ||
35390646 | Tekstil, detail | ||
35390650 | Møbler og boligudstyr | ||
35390653 | Boligtekstil og montering | ||
35390656 | El-installation | ||
35390657 | Forbrugerelektronik | ||
35390659 | Legetøj og hobby | ||
35390661 | Vin og tobak | ||
35390663 | Hårde hvidevarer | ||
35390666 | Byggemarked | ||
35390669 | Servicestation og kiosk | ||
35390672 | Babyudstyr og børnekonfektion | ||
35390675 | Dameekvipering | ||
35390678 | Herreekvipering | ||
35390681 | Hvidevarer og sengeudstyr | ||
35390684 | Fisk | ||
35390687 | Automobiler | ||
35390690 | Bageri | ||
35390691 | Stormagasin | ||
35390692 | Kædebutik | ||
35390694 | Nærbutik | ||
35390695 | Butiksmedhjælper | ||
35390696 | Salgsassistent | ||
35390699 | Dekoratør | ||
35390905 | Handelsuddannelse u.n.a. | ||
35390910 | Korn og foderstof | ||
35390915 | Kolonial (engroshandel) | ||
35390920 | Manufaktur | ||
35390922 | Tekstil, engros | ||
35390925 | Trælast | ||
35390930 | Værktøj og maskiner | ||
35390935 | Jern og stål | ||
35390940 | Automobiler og reservedele | ||
35390945 | Landbrugsmaskiner | ||
35390950 | El-artikler | ||
35390955 | Vvs branchen | ||
35390960 | Isenkram | ||
35390965 | Engroshandel med detail | ||
35390970 | Engroshandel med kontor | ||
35390972 | Logistikassistent | ||
35390974 | Indkøbsassistent | ||
35390976 | Handelsassistent, salg | ||
35390978 | Handelsassistent, service | ||
35392610 | Kontoruddannelse u.n.a. | ||
35392615 | Kontor all round | ||
35392617 | Kontorserviceuddannelse | ||
35392620 | Kontor, regnskab og revision | ||
35392622 | Kontor, økonomi | ||
35392625 | Kontor, korrespondance | ||
35392630 | Kontor, rejsebranche | ||
35392632 | Ledere af håndværksvirksomhed, kursus | ||
35392635 | Spedition og shipping | ||
35392640 | Kontor, kommune og amtskommune | ||
35392645 | Kontor, stat | ||
35392650 | Kontor, administration | ||
35392652 | Kontor, offentlig administration | ||
35392655 | Lægesekretær | ||
35392657 | Sundhedsservicesekretær | ||
35392660 | Advokatsekretær | ||
35392665 | Informatikassistent | ||
35392680 | Postelev | ||
35392684 | Teleelev | ||
35392688 | Postassistent | ||
35392910 | Toldfunktionær mv. | ||
35393210 | Finansuddannelse | ||
35393215 | Kundemedarbejder | ||
35393220 | Bank | ||
35393230 | Forsikring | ||
35393240 | Realkredit | ||
35393250 | Finansassistent | ||
35393510 | Eventkoordinator | ||
35393511 | Eventassistent | ||
35394010 | Edb-assistent | ||
35394020 | Kundekontaktcenteruddannelse | ||
35530005 | Bygge og anlæg, indgangsår (gl) | ||
35530010 | Bygge og anlæg, individuel eud | ||
35530015 | Strøm, styring og it, individuel eud | ||
35530090 | Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig | ||
35531510 | Mureruddannelse u.n.a. | ||
35531512 | Flisemontør | ||
35532010 | Brolægger- og struktøruddannelse u.n.a. | ||
35532020 | Brolægger | ||
35532030 | Anlægsstruktør | ||
35532040 | Bygningsstruktør | ||
35532050 | Kloakrørlægger | ||
35532510 | Stenhugger | ||
35532515 | Stenindustriarbejder | ||
35532520 | Stentekniker | ||
35533510 | Træfagenes byggeuddannelse | ||
35533520 | Tømrer | ||
35533525 | Glarmester, aluminium | ||
35533530 | Gulvlægger | ||
35533535 | Tækkemand | ||
35533540 | Gulvbelægningsarbejder | ||
35533545 | Byggemontagetekniker | ||
35534005 | Snedkeruddannelsen | ||
35534010 | Bygningssnedker | ||
35534012 | Bygningsmontør | ||
35534015 | Møbelsnedker | ||
35534016 | Træoperatør | ||
35534020 | Bødker | ||
35534025 | Orgelbygger | ||
35534030 | Violinbygger | ||
35534040 | Modelsnedker | ||
35534043 | Billedskærer | ||
35534050 | Forgylder | ||
35534052 | Maskinsnedker mm. u.n.a. | ||
35534053 | Maskinsnedker | ||
35534054 | Produktassistent, døre og vinduer | ||
35534056 | Produktionsassistent, plademøbler | ||
35534057 | Produktionsassistent, massivtræsmøbler | ||
35534060 | Trædrejer | ||
35534067 | Børstenbinder | ||
35534070 | Kurvemager | ||
35535010 | Vvs-uddannelse u.n.a. | ||
35535020 | Vvs og blikkenslager | ||
35535030 | Rustfast industriblikkenslager | ||
35535040 | Vvs-montør | ||
35535045 | Forsyningsoperatør | ||
35535046 | Forsyningsoperatør, kraftværkssektor | ||
35535047 | Forsyningsoperatør, el-forsyning | ||
35535050 | Teknisk isolatør | ||
35535055 | Ventilationstekniker | ||
35535060 | Vvs- og energispecialist | ||
35535070 | Rustfast industrimontør | ||
35535080 | Vvs- og ventilationsmontør | ||
35535085 | Oliefyrstekniker | ||
35535510 | Bygningsmaler | ||
35535520 | Skiltetekniker | ||
35535530 | Vognmaler | ||
35535542 | Overfladebehandler | ||
35535544 | Overfladebehandler, konstruktion | ||
35535546 | Overfladebehandler, komponenter | ||
35536510 | Elektriker u.n.a. | ||
35536520 | Elektriker, installationsteknik | ||
35536530 | Elektriker, kommunikationsteknik | ||
35536540 | Elektriker, styrings- og reguleringsteknik | ||
35536550 | El-montør | ||
35536555 | Elektriker, bygningsautomatik | ||
35537510 | Stukkatør | ||
35537520 | Glarmester | ||
35537530 | Skorstensfejer | ||
35537531 | Kedelanlægstekniker | ||
35537540 | Tagdækker | ||
35537550 | Kloakmester | ||
35540005 | Jern og metal, indgangsår (gl) | ||
35540010 | Produktion og udvikling, individuel eud | ||
35540090 | Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig | ||
35543005 | Vvs-rørsmed | ||
35543007 | Vindmølleoperatør, vingeproduktion | ||
35543008 | Ventilationssmed | ||
35543009 | Vindmølleoperatør, mekanik og montage | ||
35543010 | Smedeuddannelse u.n.a. | ||
35543011 | Industriel rørsmed | ||
35543012 | Vindmølleoperatør | ||
35543013 | Smed, rustfast | ||
35543014 | Plade- og konstruktionssmed | ||
35543015 | Vvs-energiteknik | ||
35543016 | Smed, bearbejdning | ||
35543017 | Kedelsmed | ||
35543019 | Skibstekniker u.n.a. | ||
35543020 | Skibsbygger | ||
35543021 | Skibstekniker, reparation | ||
35543022 | Skibstekniker, konstruktion | ||
35543023 | Skibstekniker, maritime rør | ||
35543024 | Skibsbygningsarbejder | ||
35543025 | Skibsteknikerassistent | ||
35543026 | Skibstekniker, design | ||
35543027 | Grovsmed | ||
35543030 | Skibsmontør | ||
35543031 | Støberitekniker, sandstøbning | ||
35543032 | Industrimontør | ||
35543033 | Bygnings- og landbrugssmed | ||
35543034 | Støberiassistent | ||
35543035 | Støberitekniker, støbning i permanente forme | ||
35543036 | Klejnsmed | ||
35543037 | Smed, aluminium | ||
35543038 | Smed, energiteknik | ||
35543039 | Klejnsmed, rustfast | ||
35543042 | Svejser | ||
35543044 | Plastsvejser | ||
35543046 | Industrisvejser | ||
35543050 | Beslagsmed | ||
35543065 | Karrosserismed | ||
35543066 | Karrosseriopretter | ||
35543067 | Karrosseribygger | ||
35543068 | Karetmager og karrosseribygger | ||
35543074 | Gravør | ||
35543082 | Kobbersmed | ||
35543085 | Gørtler | ||
35543090 | Gørtler, armatur | ||
35543094 | Metaltrykker | ||
35543096 | Jern- og metalsliber | ||
35543520 | Sølvsmed, bestik | ||
35543525 | Sølvsmed, korpus | ||
35543535 | Guldsmed | ||
35543537 | Butiksguldsmed | ||
35543540 | Ciselør | ||
35543542 | Ædelstensfatter | ||
35543544 | Ædelmetalstøber | ||
35543550 | Ædelsmed u.n.a. | ||
35544015 | Maritime håndværksfag u.n.a. | ||
35544020 | Bådebygger, træ og plast | ||
35544030 | Bådebygger, træ | ||
35544040 | Bådebygger, plast | ||
35544050 | Træskibstømrer | ||
35544055 | Bådserviceassistent | ||
35544060 | Skibssnedker | ||
35544070 | Jernskibstømrer | ||
35545005 | Maskinuddannelse u.n.a. | ||
35545015 | Nitter og stemmer | ||
35545020 | Industritekniker, plast | ||
35545022 | Industriassistent | ||
35545025 | CNC-drejer | ||
35545030 | CNC-fræser | ||
35545033 | CNC-tekniker | ||
35545034 | NDT tekniker | ||
35545035 | Skruestikarbejder | ||
35545036 | CNC-assistent | ||
35545040 | Værktøjstekniker | ||
35545042 | Værktøjsmageruddannelsen u.n.a. | ||
35545045 | Værktøjsmager | ||
35545047 | Værktøjssliber | ||
35545060 | Industriformer | ||
35545065 | Former | ||
35545070 | Metalstøber | ||
35545072 | Støberitekniker, sandstøbning | ||
35545074 | Montageoperatør | ||
35545075 | Køletekniker | ||
35545077 | Køleassistent | ||
35545080 | Industriteknikudd. u.n.a. | ||
35545082 | Industritekniker, produktion | ||
35545085 | Industrimekaniker | ||
35545087 | Industritekniker, maskin | ||
35545088 | Industriel reparatør | ||
35545090 | Industrioperatør | ||
35545091 | Aluminiumsoperatøruddannelse | ||
35546005 | Automekaniker | ||
35546007 | Automontør | ||
35546010 | Autoelektromekaniker | ||
35546015 | Cykelmekaniker | ||
35546017 | Cykelmontør | ||
35546020 | Knallertmekaniker | ||
35546025 | Motorcykelmekaniker | ||
35546030 | Flymekaniker | ||
35546033 | Personvognsmontør | ||
35546034 | Personvognsmekaniker | ||
35546035 | Lastvognsmekaniker | ||
35546037 | Kranmekaniker | ||
35546039 | Landbrugssmed | ||
35546040 | Landbrugsmaskinmekaniker | ||
35546041 | Materielmekaniker | ||
35546043 | Personliftmekaniker | ||
35546045 | Entreprenørmaskinmekaniker | ||
35546047 | Motormekaniker | ||
35546050 | Traktormekaniker | ||
35546052 | Bådmekaniker | ||
35546053 | Bådassistent | ||
35546055 | Skibsmekaniker | ||
35546060 | Finmekaniker | ||
35546065 | Låsesmed | ||
35546070 | Finmekaniker, måleinstrumenter | ||
35546072 | Låseassistent | ||
35546075 | Våbenmekaniker | ||
35546080 | Instrumentmager | ||
35546085 | Finmekanikassistent | ||
35546090 | Mekaniker u.n.a. | ||
35546092 | Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik u.n.a. | ||
35546094 | Cykel- og motorcykelmekanik u.n.a. | ||
35547010 | Elektronik- og svagstrømsuddannelse u.n.a. | ||
35547020 | Radio- og tv fagtekniker | ||
