Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Rebild | 2,1 | 2,4 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Rebild | 621,20 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Rebild | | |
|---|
| Mænd | 15.699 | 15.878 |
|---|
| Kvinder | 15.243 | 15.402 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Rebild | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 176 | 168 |
|---|
| Døde | 157 | 164 |
|---|
| Fødselsoverskud | 19 | 4 |
|---|
| Tilflyttede | 739 | 881 |
|---|
| Fraflyttede | 772 | 775 |
|---|
| Nettotilflyttede | -33 | 106 |
|---|
| Nettoindvandrede | 47 | 70 |
|---|
| Korrektioner | -1 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 32 | 179 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 148 | 166 |
|---|
| Døde | 140 | 141 |
|---|
| Fødselsoverskud | 8 | 25 |
|---|
| Tilflyttede | 739 | 817 |
|---|
| Fraflyttede | 816 | 717 |
|---|
| Nettotilflyttede | -77 | 100 |
|---|
| Nettoindvandrede | 40 | 31 |
|---|
| Korrektioner | 2 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -27 | 159 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Rebild | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.968 | 36.685 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.008 | 43.120 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.595 | 24.552 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.475 | 25.410 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 7.645 | 7.931 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Rebild | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 591 | 684 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 14 | 32 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 41 | 66 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 521 | 577 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 15 | 9 |
|---|
| Særlove i alt | 378 | 440 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 121 | 171 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 11 | 18 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 23 | 33 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 83 | 116 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 4 | 4 |
|---|
| Særlove i alt | 244 | 260 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Rebild | | | |
|---|
| 2026 | 25,83 | 1,20 | 8,90 |
|---|