Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Læsø | 4,6 | 4,1 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Læsø | 122,20 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Læsø | | |
|---|
| Mænd | 870 | 834 |
|---|
| Kvinder | 881 | 870 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Læsø | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 6 | 3 |
|---|
| Døde | 9 | 22 |
|---|
| Fødselsoverskud | -3 | -19 |
|---|
| Tilflyttede | 29 | 31 |
|---|
| Fraflyttede | 43 | 45 |
|---|
| Nettotilflyttede | -14 | -14 |
|---|
| Nettoindvandrede | -1 | 3 |
|---|
| Korrektioner | 1 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -17 | -30 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 7 | 8 |
|---|
| Døde | 17 | 22 |
|---|
| Fødselsoverskud | -10 | -14 |
|---|
| Tilflyttede | 36 | 49 |
|---|
| Fraflyttede | 37 | 48 |
|---|
| Nettotilflyttede | -1 | 1 |
|---|
| Nettoindvandrede | -2 | 4 |
|---|
| Korrektioner | 0 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -13 | -10 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Læsø | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.716 | 47.736 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.952 | 23.868 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 17.484 | 18.252 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 7.404 | 7.728 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Læsø | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 16 | 53 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 1 | 1 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 4 | 20 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 9 | 20 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 2 | 12 |
|---|
| Særlove i alt | 20 | 33 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 3 | 8 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 1 | 1 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 2 | 4 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 0 | 1 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 0 | 2 |
|---|
| Særlove i alt | 9 | 19 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Læsø | | | |
|---|
| 2025 | 26,30 | 1,30 | 12,70 |
|---|