Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Læsø | 4,0 | 4,8 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Læsø | 122,20 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Læsø | | |
|---|
| Mænd | 846 | 831 |
|---|
| Kvinder | 873 | 852 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Læsø | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 3 | 2 |
|---|
| Døde | 22 | 25 |
|---|
| Fødselsoverskud | -19 | -23 |
|---|
| Tilflyttede | 31 | 35 |
|---|
| Fraflyttede | 45 | 28 |
|---|
| Nettotilflyttede | -14 | 7 |
|---|
| Nettoindvandrede | 3 | 1 |
|---|
| Korrektioner | 0 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -30 | -15 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 8 | 7 |
|---|
| Døde | 22 | 16 |
|---|
| Fødselsoverskud | -14 | -9 |
|---|
| Tilflyttede | 49 | 43 |
|---|
| Fraflyttede | 48 | 52 |
|---|
| Nettotilflyttede | 1 | -9 |
|---|
| Nettoindvandrede | 4 | -3 |
|---|
| Korrektioner | -1 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -10 | -21 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Læsø | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.716 | 47.736 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.952 | 23.868 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 17.484 | 18.252 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 7.404 | 7.728 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Læsø | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 16 | 53 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 1 | 1 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 4 | 20 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 9 | 20 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 2 | 12 |
|---|
| Særlove i alt | 20 | 33 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 3 | 8 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 1 | 1 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 2 | 4 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 0 | 1 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 0 | 2 |
|---|
| Særlove i alt | 9 | 19 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Læsø | | | |
|---|
| 2026 | 26,30 | 1,30 | 12,70 |
|---|