Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Frederikshavn | 3,4 | 3,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Frederikshavn | 652,70 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Frederikshavn | | |
|---|
| Mænd | 29.248 | 29.045 |
|---|
| Kvinder | 28.634 | 28.478 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Frederikshavn | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 202 | 216 |
|---|
| Døde | 453 | 459 |
|---|
| Fødselsoverskud | -251 | -243 |
|---|
| Tilflyttede | 1.016 | 1.060 |
|---|
| Fraflyttede | 1.089 | 1.109 |
|---|
| Nettotilflyttede | -73 | -49 |
|---|
| Nettoindvandrede | 151 | 113 |
|---|
| Korrektioner | -1 | -24 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -174 | -203 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 199 | 177 |
|---|
| Døde | 375 | 397 |
|---|
| Fødselsoverskud | -176 | -220 |
|---|
| Tilflyttede | 854 | 936 |
|---|
| Fraflyttede | 1.084 | 978 |
|---|
| Nettotilflyttede | -230 | -42 |
|---|
| Nettoindvandrede | 84 | 116 |
|---|
| Korrektioner | 2 | -10 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -320 | -156 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Frederikshavn | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.167 | 38.610 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 36.289 | 42.482 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.079 | 25.487 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 7.920 | 8.250 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.420 | 25.080 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 14.080 | 14.630 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Frederikshavn | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.019 | 2.375 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 79 | 115 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 197 | 229 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.670 | 1.939 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 73 | 92 |
|---|
| Særlove i alt | 1.068 | 953 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 712 | 749 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 47 | 91 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 116 | 145 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 496 | 462 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 53 | 51 |
|---|
| Særlove i alt | 659 | 640 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Frederikshavn | | | |
|---|
| 2026 | 26,20 | 1,03 | 13,40 |
|---|