Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
    
        
            
            
        
     
    
 
 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
|  | 2024M09 | 2025M09 | 
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken |  |  | 
|---|
| Thisted | 2,4 | 2,1 | 
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
|  | 2025 | 
|---|
| Thisted | 1.072,20 | 
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
|  | 2024K3 | 2025K3 | 
|---|
| Thisted |  |  | 
|---|
| Mænd | 21.598 | 21.481 | 
|---|
| Kvinder | 21.312 | 21.178 | 
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Thisted |  |  | 
|---|
| Mænd |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 181 | 179 | 
|---|
| Døde | 293 | 265 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -112 | -86 | 
|---|
| Tilflyttede | 598 | 617 | 
|---|
| Fraflyttede | 685 | 723 | 
|---|
| Nettotilflyttede | -87 | -106 | 
|---|
| Nettoindvandrede | -12 | 33 | 
|---|
| Korrektioner | -6 | 4 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | -217 | -155 | 
|---|
| Kvinder |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 177 | 174 | 
|---|
| Døde | 256 | 256 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -79 | -82 | 
|---|
| Tilflyttede | 580 | 552 | 
|---|
| Fraflyttede | 686 | 662 | 
|---|
| Nettotilflyttede | -106 | -110 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 6 | 56 | 
|---|
| Korrektioner | 2 | 0 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | -177 | -136 | 
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
|  | 2024 | 2025 | 
|---|
| Thisted |  |  | 
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.266 | 37.884 | 
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 48.323 | 50.578 | 
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. | 
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.167 | 25.289 | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. | 
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.967 | 22.836 | 
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 21.967 | 22.836 | 
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Thisted |  |  | 
|---|
| Anmeldt |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 1.085 | 1.024 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 50 | 42 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 146 | 109 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 840 | 838 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 49 | 35 | 
|---|
| Særlove i alt | 625 | 1.056 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 5 | 
|---|
| Sigtelser |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 421 | 361 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 35 | 28 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 119 | 80 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 225 | 229 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 42 | 24 | 
|---|
| Særlove i alt | 462 | 834 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 2 | 
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
|  | Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille | 
|---|
| Thisted |  |  |  | 
|---|
| 2025 | 25,50 | 1,27 | 11,20 | 
|---|