Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
    
        
            
            
        
     
    
 
 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
 | 2024M09 | 2025M09 | 
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken |  |  | 
|---|
| Randers | 3,1 | 3,2 | 
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
 | 2025 | 
|---|
| Randers | 747,80 | 
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
 | 2024K3 | 2025K3 | 
|---|
| Randers |  |  | 
|---|
| Mænd | 49.999 | 50.056 | 
|---|
| Kvinder | 50.249 | 50.285 | 
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Randers |  |  | 
|---|
| Mænd |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 497 | 489 | 
|---|
| Døde | 581 | 533 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -84 | -44 | 
|---|
| Tilflyttede | 2.086 | 2.019 | 
|---|
| Fraflyttede | 2.042 | 1.932 | 
|---|
| Nettotilflyttede | 44 | 87 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 17 | 189 | 
|---|
| Korrektioner | -32 | -4 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | -55 | 228 | 
|---|
| Kvinder |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 477 | 486 | 
|---|
| Døde | 529 | 533 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -52 | -47 | 
|---|
| Tilflyttede | 1.925 | 1.890 | 
|---|
| Fraflyttede | 1.799 | 1.864 | 
|---|
| Nettotilflyttede | 126 | 26 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 41 | 181 | 
|---|
| Korrektioner | -17 | -6 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | 98 | 154 | 
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
 | 2024 | 2025 | 
|---|
| Randers |  |  | 
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 34.284 | 35.796 | 
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.280 | 40.692 | 
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. | 
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.472 | 23.124 | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | 14.905 | 15.851 | 
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 4.763 | 5.137 | 
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. | 
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.485 | 24.409 | 
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 6.490 | 6.743 | 
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Randers |  |  | 
|---|
| Anmeldt |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 4.416 | 4.407 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 65 | 94 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 450 | 448 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 3.719 | 3.695 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 182 | 170 | 
|---|
| Særlove i alt | 2.000 | 1.832 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 | 
|---|
| Sigtelser |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 1.385 | 1.365 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 44 | 53 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 358 | 301 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 837 | 884 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 146 | 127 | 
|---|
| Særlove i alt | 1.397 | 1.231 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 | 
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
 | Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille | 
|---|
| Randers |  |  |  | 
|---|
| 2025 | 26,00 | 0,89 | 13,90 | 
|---|