Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Odder | 2,6 | 2,6 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Odder | 223,80 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Mænd | 11.790 | 11.888 |
|---|
| Kvinder | 12.293 | 12.422 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 95 | 95 |
|---|
| Døde | 121 | 127 |
|---|
| Fødselsoverskud | -26 | -32 |
|---|
| Tilflyttede | 595 | 659 |
|---|
| Fraflyttede | 502 | 573 |
|---|
| Nettotilflyttede | 93 | 86 |
|---|
| Nettoindvandrede | 1 | 45 |
|---|
| Korrektioner | 4 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 72 | 98 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 98 | 118 |
|---|
| Døde | 116 | 133 |
|---|
| Fødselsoverskud | -18 | -15 |
|---|
| Tilflyttede | 597 | 670 |
|---|
| Fraflyttede | 500 | 566 |
|---|
| Nettotilflyttede | 97 | 104 |
|---|
| Nettoindvandrede | 38 | 36 |
|---|
| Korrektioner | -2 | 4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 115 | 129 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 34.859 | 35.475 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.031 | 42.108 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 21.318 | 21.923 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.880 | 23.782 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 5.533 | 5.764 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Odder | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 654 | 656 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 8 | 10 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 31 | 49 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 596 | 579 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 19 | 18 |
|---|
| Særlove i alt | 185 | 210 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 75 | 122 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 3 | 5 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 20 | 26 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 40 | 80 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 12 | 11 |
|---|
| Særlove i alt | 88 | 104 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Odder | | | |
|---|
| 2026 | 25,10 | 0,95 | 14,40 |
|---|