Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Norddjurs | 2,7 | 2,9 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Norddjurs | 721,00 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Norddjurs | | |
|---|
| Mænd | 18.516 | 18.470 |
|---|
| Kvinder | 18.142 | 18.007 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Norddjurs | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 130 | 129 |
|---|
| Døde | 246 | 280 |
|---|
| Fødselsoverskud | -116 | -151 |
|---|
| Tilflyttede | 852 | 857 |
|---|
| Fraflyttede | 853 | 906 |
|---|
| Nettotilflyttede | -1 | -49 |
|---|
| Nettoindvandrede | 30 | 152 |
|---|
| Korrektioner | -3 | 2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -90 | -46 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 129 | 122 |
|---|
| Døde | 204 | 232 |
|---|
| Fødselsoverskud | -75 | -110 |
|---|
| Tilflyttede | 760 | 705 |
|---|
| Fraflyttede | 747 | 855 |
|---|
| Nettotilflyttede | 13 | -150 |
|---|
| Nettoindvandrede | 41 | 122 |
|---|
| Korrektioner | -4 | 3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -25 | -135 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Norddjurs | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.252 | 38.784 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.820 | 48.492 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.404 | 24.252 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.925 | 22.759 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 23.925 | 22.759 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Norddjurs | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.436 | 1.746 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 29 | 24 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 231 | 221 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.131 | 1.461 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 45 | 40 |
|---|
| Særlove i alt | 539 | 509 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 393 | 655 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 18 | 13 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 156 | 128 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 195 | 480 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 24 | 34 |
|---|
| Særlove i alt | 310 | 331 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Norddjurs | | | |
|---|
| 2026 | 26,00 | 1,00 | 16,80 |
|---|