Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Struer | 2,6 | 2,6 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Struer | 246,20 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Struer | | |
|---|
| Mænd | 10.112 | 10.064 |
|---|
| Kvinder | 10.117 | 10.058 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Struer | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 48 | 77 |
|---|
| Døde | 159 | 152 |
|---|
| Fødselsoverskud | -111 | -75 |
|---|
| Tilflyttede | 421 | 490 |
|---|
| Fraflyttede | 497 | 494 |
|---|
| Nettotilflyttede | -76 | -4 |
|---|
| Nettoindvandrede | 9 | 32 |
|---|
| Korrektioner | -2 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -180 | -48 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 81 | 59 |
|---|
| Døde | 118 | 129 |
|---|
| Fødselsoverskud | -37 | -70 |
|---|
| Tilflyttede | 363 | 405 |
|---|
| Fraflyttede | 512 | 420 |
|---|
| Nettotilflyttede | -149 | -15 |
|---|
| Nettoindvandrede | 4 | 26 |
|---|
| Korrektioner | -3 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -185 | -59 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Struer | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 32.670 | 34.892 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 45.100 | 47.014 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.089 | 24.068 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.473 | 23.045 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 14.278 | 14.652 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Struer | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 620 | 531 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 17 | 32 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 86 | 61 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 476 | 407 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 41 | 31 |
|---|
| Særlove i alt | 260 | 212 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 286 | 196 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 13 | 25 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 77 | 48 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 170 | 98 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 26 | 25 |
|---|
| Særlove i alt | 201 | 156 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Struer | | | |
|---|
| 2026 | 25,30 | 1,20 | 15,50 |
|---|