Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Horsens | 2,6 | 2,8 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Horsens | 519,70 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Horsens | | |
|---|
| Mænd | 49.204 | 49.751 |
|---|
| Kvinder | 48.717 | 49.055 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Horsens | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 539 | 551 |
|---|
| Døde | 469 | 447 |
|---|
| Fødselsoverskud | 70 | 104 |
|---|
| Tilflyttede | 2.239 | 2.345 |
|---|
| Fraflyttede | 2.111 | 2.184 |
|---|
| Nettotilflyttede | 128 | 161 |
|---|
| Nettoindvandrede | 9 | 283 |
|---|
| Korrektioner | -25 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 182 | 547 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 489 | 471 |
|---|
| Døde | 435 | 436 |
|---|
| Fødselsoverskud | 54 | 35 |
|---|
| Tilflyttede | 2.095 | 2.064 |
|---|
| Fraflyttede | 1.945 | 1.999 |
|---|
| Nettotilflyttede | 150 | 65 |
|---|
| Nettoindvandrede | 150 | 244 |
|---|
| Korrektioner | -7 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 347 | 338 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Horsens | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.365 | 36.729 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 40.920 | 44.418 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.484 | 24.409 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | 1.133 | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.320 | 25.487 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 19.140 | 19.866 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Horsens | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 4.478 | 4.459 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 109 | 126 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 512 | 505 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 3.627 | 3.672 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 230 | 156 |
|---|
| Særlove i alt | 1.761 | 1.540 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 8 | 7 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.486 | 1.422 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 68 | 63 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 360 | 306 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 889 | 941 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 169 | 112 |
|---|
| Særlove i alt | 1.304 | 1.087 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 4 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Horsens | | | |
|---|
| 2026 | 25,69 | 0,79 | 8,70 |
|---|