Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Tønder | 2,1 | 1,9 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Tønder | 1.283,90 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Tønder | | |
|---|
| Mænd | 18.285 | 18.139 |
|---|
| Kvinder | 18.114 | 18.035 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Tønder | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 128 | 121 |
|---|
| Døde | 276 | 261 |
|---|
| Fødselsoverskud | -148 | -140 |
|---|
| Tilflyttede | 736 | 604 |
|---|
| Fraflyttede | 893 | 811 |
|---|
| Nettotilflyttede | -157 | -207 |
|---|
| Nettoindvandrede | 161 | 202 |
|---|
| Korrektioner | -7 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -151 | -146 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 125 | 141 |
|---|
| Døde | 258 | 209 |
|---|
| Fødselsoverskud | -133 | -68 |
|---|
| Tilflyttede | 652 | 616 |
|---|
| Fraflyttede | 799 | 805 |
|---|
| Nettotilflyttede | -147 | -189 |
|---|
| Nettoindvandrede | 179 | 181 |
|---|
| Korrektioner | 0 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -101 | -79 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Tønder | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.816 | 35.592 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.592 | 43.704 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.268 | 27.720 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | 10.704 | 10.788 |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.880 | 24.900 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Tønder | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.482 | 1.266 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 57 | 40 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 201 | 204 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.108 | 938 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 116 | 84 |
|---|
| Særlove i alt | 809 | 814 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 443 | 485 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 40 | 25 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 145 | 125 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 167 | 270 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 91 | 65 |
|---|
| Særlove i alt | 549 | 546 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Tønder | | | |
|---|
| 2026 | 25,30 | 1,16 | 10,80 |
|---|