Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
    
        
            
            
        
     
    
 
 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
|  | 2024M09 | 2025M09 | 
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken |  |  | 
|---|
| Billund | 1,8 | 1,5 | 
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
|  | 2025 | 
|---|
| Billund | 540,20 | 
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
|  | 2024K3 | 2025K3 | 
|---|
| Billund |  |  | 
|---|
| Mænd | 13.781 | 13.871 | 
|---|
| Kvinder | 13.398 | 13.378 | 
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Billund |  |  | 
|---|
| Mænd |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 128 | 112 | 
|---|
| Døde | 158 | 136 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -30 | -24 | 
|---|
| Tilflyttede | 697 | 729 | 
|---|
| Fraflyttede | 749 | 756 | 
|---|
| Nettotilflyttede | -52 | -27 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 128 | 131 | 
|---|
| Korrektioner | -8 | -2 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | 38 | 78 | 
|---|
| Kvinder |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 113 | 121 | 
|---|
| Døde | 129 | 130 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -16 | -9 | 
|---|
| Tilflyttede | 654 | 619 | 
|---|
| Fraflyttede | 680 | 718 | 
|---|
| Nettotilflyttede | -26 | -99 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 99 | 77 | 
|---|
| Korrektioner | 3 | 2 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | 60 | -29 | 
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
|  | 2024 | 2025 | 
|---|
| Billund |  |  | 
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 35.310 | 36.850 | 
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 54.340 | 57.145 | 
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. | 
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 29.260 | 30.525 | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | 900 | 950 | 
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.540 | 24.530 | 
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
|  | 2023 | 2024 | 
|---|
| Billund |  |  | 
|---|
| Anmeldt |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 1.004 | 1.123 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 22 | 19 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 107 | 123 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 817 | 914 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 58 | 67 | 
|---|
| Særlove i alt | 1.008 | 963 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 4 | 10 | 
|---|
| Sigtelser |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 281 | 297 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 18 | 7 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 71 | 73 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 150 | 172 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 42 | 45 | 
|---|
| Særlove i alt | 639 | 645 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 | 
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
|  | Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille | 
|---|
| Billund |  |  |  | 
|---|
| 2025 | 24,00 | 0,89 | 7,20 | 
|---|