Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Svendborg | 3,1 | 2,8 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Svendborg | 415,40 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Svendborg | | |
|---|
| Mænd | 29.708 | 29.640 |
|---|
| Kvinder | 30.293 | 30.387 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Svendborg | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 252 | 256 |
|---|
| Døde | 339 | 395 |
|---|
| Fødselsoverskud | -87 | -139 |
|---|
| Tilflyttede | 1.555 | 1.527 |
|---|
| Fraflyttede | 1.458 | 1.559 |
|---|
| Nettotilflyttede | 97 | -32 |
|---|
| Nettoindvandrede | 103 | 116 |
|---|
| Korrektioner | -3 | -13 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 110 | -68 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 246 | 239 |
|---|
| Døde | 304 | 298 |
|---|
| Fødselsoverskud | -58 | -59 |
|---|
| Tilflyttede | 1.409 | 1.364 |
|---|
| Fraflyttede | 1.260 | 1.295 |
|---|
| Nettotilflyttede | 149 | 69 |
|---|
| Nettoindvandrede | 76 | 85 |
|---|
| Korrektioner | -3 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 164 | 94 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Svendborg | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.786 | 40.293 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 45.881 | 47.531 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.849 | 25.707 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 4.565 | 5.082 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.604 | 22.528 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Svendborg | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.521 | 2.290 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 70 | 75 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 303 | 275 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.010 | 1.793 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 138 | 147 |
|---|
| Særlove i alt | 979 | 861 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 768 | 603 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 57 | 39 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 185 | 160 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 423 | 304 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 103 | 100 |
|---|
| Særlove i alt | 714 | 556 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Svendborg | | | |
|---|
| 2026 | 26,30 | 1,02 | 8,80 |
|---|