Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Assens | 3,0 | 3,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Assens | 511,60 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Mænd | 20.403 | 20.405 |
|---|
| Kvinder | 20.066 | 19.964 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 139 | 164 |
|---|
| Døde | 274 | 250 |
|---|
| Fødselsoverskud | -135 | -86 |
|---|
| Tilflyttede | 991 | 1.085 |
|---|
| Fraflyttede | 1.026 | 1.062 |
|---|
| Nettotilflyttede | -35 | 23 |
|---|
| Nettoindvandrede | 96 | 65 |
|---|
| Korrektioner | -6 | 0 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -80 | 2 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 154 | 138 |
|---|
| Døde | 210 | 246 |
|---|
| Fødselsoverskud | -56 | -108 |
|---|
| Tilflyttede | 996 | 1.024 |
|---|
| Fraflyttede | 1.082 | 1.045 |
|---|
| Nettotilflyttede | -86 | -21 |
|---|
| Nettoindvandrede | 51 | 28 |
|---|
| Korrektioner | -6 | -1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -97 | -102 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 36.289 | 37.972 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 44.220 | 43.802 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.839 | 26.587 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.990 | 23.870 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Assens | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.345 | 1.608 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 40 | 46 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 174 | 175 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.083 | 1.326 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 48 | 61 |
|---|
| Særlove i alt | 461 | 499 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 6 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 346 | 511 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 23 | 30 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 106 | 98 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 194 | 351 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 23 | 32 |
|---|
| Særlove i alt | 309 | 275 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Assens | | | |
|---|
| 2026 | 26,10 | 0,98 | 11,20 |
|---|