Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Bornholm | 2,3 | 2,1 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Bornholm | 588,60 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Mænd | 19.222 | 19.130 |
|---|
| Kvinder | 19.744 | 19.547 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 128 | 130 |
|---|
| Døde | 312 | 285 |
|---|
| Fødselsoverskud | -184 | -155 |
|---|
| Tilflyttede | 515 | 508 |
|---|
| Fraflyttede | 566 | 584 |
|---|
| Nettotilflyttede | -51 | -76 |
|---|
| Nettoindvandrede | 49 | 125 |
|---|
| Korrektioner | -1 | 14 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -187 | -92 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 145 | 118 |
|---|
| Døde | 276 | 258 |
|---|
| Fødselsoverskud | -131 | -140 |
|---|
| Tilflyttede | 503 | 486 |
|---|
| Fraflyttede | 598 | 649 |
|---|
| Nettotilflyttede | -95 | -163 |
|---|
| Nettoindvandrede | 48 | 100 |
|---|
| Korrektioner | -1 | 6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -179 | -197 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 31.368 | 34.104 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 38.916 | 40.680 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.324 | 25.392 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 19.872 | 20.796 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Bornholm | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.082 | 974 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 59 | 38 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 174 | 145 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 789 | 741 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 60 | 50 |
|---|
| Særlove i alt | 668 | 725 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 5 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 424 | 363 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 40 | 28 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 128 | 116 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 220 | 181 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 36 | 38 |
|---|
| Særlove i alt | 503 | 541 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Bornholm | | | |
|---|
| 2026 | 26,20 | 0,93 | 10,70 |
|---|