Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M02 | 2025M02 |
---|
Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
---|
Lolland | 3,5 | 3,2 |
---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
---|
Lolland | 886,70 |
---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K1 | 2025K1 |
---|
Lolland | | |
---|
Mænd | 20.074 | 19.903 |
---|
Kvinder | 19.558 | 19.219 |
---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
---|
Lolland | | |
---|
Mænd | | |
---|
Levendefødte | 122 | 130 |
---|
Døde | 382 | 331 |
---|
Fødselsoverskud | -260 | -201 |
---|
Tilflyttede | 910 | 791 |
---|
Fraflyttede | 855 | 938 |
---|
Nettotilflyttede | 55 | -147 |
---|
Nettoindvandrede | 84 | 183 |
---|
Korrektioner | -4 | -6 |
---|
Befolkningstilvækst | -125 | -171 |
---|
Kvinder | | |
---|
Levendefødte | 137 | 108 |
---|
Døde | 279 | 305 |
---|
Fødselsoverskud | -142 | -197 |
---|
Tilflyttede | 708 | 651 |
---|
Fraflyttede | 810 | 904 |
---|
Nettotilflyttede | -102 | -253 |
---|
Nettoindvandrede | 83 | 111 |
---|
Korrektioner | -3 | 0 |
---|
Befolkningstilvækst | -164 | -339 |
---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2023 | 2024 |
---|
Lolland | | |
---|
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.300 | 33.348 |
---|
Vuggestue (0-2 år) | 41.520 | 46.692 |
---|
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
---|
Børnehave (3-5 år) | 23.388 | 26.292 |
---|
Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
---|
Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
---|
Skolefritidsordninger (6-9 år) | 19.632 | 20.400 |
---|
Skolefritidsordninger (10-13 år) | 10.846 | .. |
---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
---|
Lolland | | |
---|
Anmeldt | | |
---|
Straffelov i alt | 1.985 | 2.090 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 54 | 66 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 303 | 326 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 1.540 | 1.635 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 88 | 63 |
---|
Særlove i alt | 1.023 | 1.164 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 2 | 2 |
---|
Sigtelser | | |
---|
Straffelov i alt | 637 | 800 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 38 | 39 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 233 | 274 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 305 | 450 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 61 | 37 |
---|
Særlove i alt | 603 | 693 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
---|
Lolland | | | |
---|
2025 | 26,30 | 1,23 | 17,40 |
---|