Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Lolland | 3,3 | 2,5 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Lolland | 886,70 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Mænd | 19.903 | 19.673 |
|---|
| Kvinder | 19.219 | 18.860 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 130 | 101 |
|---|
| Døde | 331 | 352 |
|---|
| Fødselsoverskud | -201 | -251 |
|---|
| Tilflyttede | 791 | 835 |
|---|
| Fraflyttede | 938 | 958 |
|---|
| Nettotilflyttede | -147 | -123 |
|---|
| Nettoindvandrede | 183 | 136 |
|---|
| Korrektioner | -6 | 8 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -171 | -230 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 108 | 113 |
|---|
| Døde | 305 | 297 |
|---|
| Fødselsoverskud | -197 | -184 |
|---|
| Tilflyttede | 651 | 578 |
|---|
| Fraflyttede | 904 | 874 |
|---|
| Nettotilflyttede | -253 | -296 |
|---|
| Nettoindvandrede | 111 | 127 |
|---|
| Korrektioner | 0 | -6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -339 | -359 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 33.348 | 36.852 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.692 | 50.364 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.292 | 28.680 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.400 | 21.276 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | 11.748 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Lolland | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.985 | 2.090 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 54 | 66 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 303 | 326 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.540 | 1.635 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 88 | 63 |
|---|
| Særlove i alt | 1.023 | 1.164 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 637 | 800 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 38 | 39 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 233 | 274 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 305 | 450 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 61 | 37 |
|---|
| Særlove i alt | 603 | 693 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Lolland | | | |
|---|
| 2026 | 26,30 | 1,23 | 17,40 |
|---|