Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Lejre | 2,2 | 2,0 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Lejre | 239,00 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Lejre | | |
|---|
| Mænd | 14.732 | 14.881 |
|---|
| Kvinder | 14.862 | 14.998 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lejre | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 133 | 138 |
|---|
| Døde | 129 | 129 |
|---|
| Fødselsoverskud | 4 | 9 |
|---|
| Tilflyttede | 1.122 | 1.182 |
|---|
| Fraflyttede | 990 | 1.067 |
|---|
| Nettotilflyttede | 132 | 115 |
|---|
| Nettoindvandrede | 18 | 29 |
|---|
| Korrektioner | -6 | -4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 148 | 149 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 112 | 129 |
|---|
| Døde | 130 | 128 |
|---|
| Fødselsoverskud | -18 | 1 |
|---|
| Tilflyttede | 1.099 | 1.192 |
|---|
| Fraflyttede | 1.019 | 1.100 |
|---|
| Nettotilflyttede | 80 | 92 |
|---|
| Nettoindvandrede | 37 | 39 |
|---|
| Korrektioner | 0 | 4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 99 | 136 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Lejre | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.544 | 44.231 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 42.570 | 43.956 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.155 | 23.881 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 23.826 | 24.750 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 11.891 | 12.353 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Lejre | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 820 | 753 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 13 | 22 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 69 | 97 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 709 | 602 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 29 | 32 |
|---|
| Særlove i alt | 334 | 368 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 159 | 153 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 9 | 10 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 34 | 37 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 105 | 85 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 11 | 21 |
|---|
| Særlove i alt | 184 | 192 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Lejre | | | |
|---|
| 2026 | 25,31 | 1,05 | 9,60 |
|---|