Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M02 | 2025M02 |
---|
Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
---|
Kalundborg | 2,3 | 2,0 |
---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
---|
Kalundborg | 575,60 |
---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K1 | 2025K1 |
---|
Kalundborg | | |
---|
Mænd | 24.324 | 24.352 |
---|
Kvinder | 23.985 | 23.751 |
---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
---|
Kalundborg | | |
---|
Mænd | | |
---|
Levendefødte | 177 | 175 |
---|
Døde | 327 | 295 |
---|
Fødselsoverskud | -150 | -120 |
---|
Tilflyttede | 1.236 | 1.100 |
---|
Fraflyttede | 1.354 | 1.311 |
---|
Nettotilflyttede | -118 | -211 |
---|
Nettoindvandrede | 186 | 361 |
---|
Korrektioner | -4 | -2 |
---|
Befolkningstilvækst | -86 | 28 |
---|
Kvinder | | |
---|
Levendefødte | 155 | 129 |
---|
Døde | 255 | 289 |
---|
Fødselsoverskud | -100 | -160 |
---|
Tilflyttede | 1.144 | 1.031 |
---|
Fraflyttede | 1.326 | 1.252 |
---|
Nettotilflyttede | -182 | -221 |
---|
Nettoindvandrede | 91 | 152 |
---|
Korrektioner | -16 | -5 |
---|
Befolkningstilvækst | -207 | -234 |
---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2023 | 2024 |
---|
Kalundborg | | |
---|
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 28.171 | 29.700 |
---|
Vuggestue (0-2 år) | 30.921 | 32.208 |
---|
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
---|
Børnehave (3-5 år) | 24.332 | 26.730 |
---|
Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
---|
Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
---|
Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.615 | 22.693 |
---|
Skolefritidsordninger (10-13 år) | 8.415 | 8.833 |
---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
---|
Kalundborg | | |
---|
Anmeldt | | |
---|
Straffelov i alt | 1.873 | 2.036 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 58 | 56 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 261 | 212 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 1.481 | 1.690 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 73 | 78 |
---|
Særlove i alt | 777 | 810 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 |
---|
Sigtelser | | |
---|
Straffelov i alt | 447 | 731 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 33 | 33 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 128 | 90 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 250 | 554 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 36 | 54 |
---|
Særlove i alt | 509 | 440 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 0 | 2 |
---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
---|
Kalundborg | | | |
---|
2025 | 24,20 | 1,01 | 16,60 |
---|