Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Holbæk | 2,1 | 2,2 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Holbæk | 577,30 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Holbæk | | |
|---|
| Mænd | 36.875 | 37.140 |
|---|
| Kvinder | 37.615 | 37.869 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Holbæk | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 324 | 295 |
|---|
| Døde | 417 | 396 |
|---|
| Fødselsoverskud | -93 | -101 |
|---|
| Tilflyttede | 2.092 | 2.166 |
|---|
| Fraflyttede | 1.928 | 1.889 |
|---|
| Nettotilflyttede | 164 | 277 |
|---|
| Nettoindvandrede | 84 | 110 |
|---|
| Korrektioner | -7 | -21 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 148 | 265 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 297 | 311 |
|---|
| Døde | 352 | 397 |
|---|
| Fødselsoverskud | -55 | -86 |
|---|
| Tilflyttede | 2.001 | 2.099 |
|---|
| Fraflyttede | 1.805 | 1.839 |
|---|
| Nettotilflyttede | 196 | 260 |
|---|
| Nettoindvandrede | 73 | 79 |
|---|
| Korrektioner | -1 | 1 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 213 | 254 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Holbæk | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 41.261 | 44.033 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.646 | 45.397 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.682 | 24.618 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 17.754 | 18.403 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 21.120 | 21.890 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 9.900 | 10.263 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Holbæk | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.687 | 2.937 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 96 | 100 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 370 | 419 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.105 | 2.296 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 116 | 122 |
|---|
| Særlove i alt | 1.455 | 1.168 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 2 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 692 | 799 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 52 | 53 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 151 | 144 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 422 | 535 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 67 | 67 |
|---|
| Særlove i alt | 1.030 | 731 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Holbæk | | | |
|---|
| 2026 | 25,30 | 0,96 | 8,10 |
|---|