Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
| 2025M01 | 2026M01 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Gribskov | 1,9 | 2,0 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Km2
| 2026 |
|---|
| Gribskov | 279,50 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Gribskov | | |
|---|
| Mænd | 20.771 | 20.671 |
|---|
| Kvinder | 21.026 | 21.116 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Gribskov | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 142 | 142 |
|---|
| Døde | 268 | 300 |
|---|
| Fødselsoverskud | -126 | -158 |
|---|
| Tilflyttede | 1.338 | 1.424 |
|---|
| Fraflyttede | 1.319 | 1.402 |
|---|
| Nettotilflyttede | 19 | 22 |
|---|
| Nettoindvandrede | 68 | 44 |
|---|
| Korrektioner | -11 | -8 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -50 | -100 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 141 | 139 |
|---|
| Døde | 260 | 256 |
|---|
| Fødselsoverskud | -119 | -117 |
|---|
| Tilflyttede | 1.315 | 1.412 |
|---|
| Fraflyttede | 1.340 | 1.283 |
|---|
| Nettotilflyttede | -25 | 129 |
|---|
| Nettoindvandrede | 71 | 74 |
|---|
| Korrektioner | 0 | 4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -73 | 90 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Gribskov | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 45.816 | 43.956 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 47.460 | 49.428 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.452 | 26.952 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 1.265 | 1.331 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 25.828 | 27.104 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 5.423 | 5.687 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Gribskov | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.916 | 1.573 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 55 | 48 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 199 | 219 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.576 | 1.249 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 86 | 57 |
|---|
| Særlove i alt | 711 | 589 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 521 | 364 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 24 | 28 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 110 | 122 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 356 | 205 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 31 | 9 |
|---|
| Særlove i alt | 348 | 302 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Gribskov | | | |
|---|
| 2026 | 25,40 | 0,85 | 11,10 |
|---|