Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Solrød | 1,9 | 2,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Solrød | 40,10 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Solrød | | |
|---|
| Mænd | 12.219 | 12.409 |
|---|
| Kvinder | 12.513 | 12.631 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Solrød | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 114 | 120 |
|---|
| Døde | 95 | 96 |
|---|
| Fødselsoverskud | 19 | 24 |
|---|
| Tilflyttede | 769 | 882 |
|---|
| Fraflyttede | 739 | 750 |
|---|
| Nettotilflyttede | 30 | 132 |
|---|
| Nettoindvandrede | 7 | 38 |
|---|
| Korrektioner | -6 | -4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 50 | 190 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 118 | 133 |
|---|
| Døde | 88 | 124 |
|---|
| Fødselsoverskud | 30 | 9 |
|---|
| Tilflyttede | 741 | 822 |
|---|
| Fraflyttede | 683 | 743 |
|---|
| Nettotilflyttede | 58 | 79 |
|---|
| Nettoindvandrede | 15 | 32 |
|---|
| Korrektioner | 0 | -2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 103 | 118 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Solrød | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 38.808 | 42.383 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.503 | 44.341 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 22.011 | 23.298 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.299 | 26.092 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 9.845 | 10.967 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Solrød | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 856 | 816 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 16 | 26 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 81 | 77 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 742 | 684 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 17 | 29 |
|---|
| Særlove i alt | 278 | 342 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 4 | 0 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 109 | 152 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 7 | 19 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 25 | 29 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 72 | 84 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 5 | 20 |
|---|
| Særlove i alt | 200 | 174 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 2 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Solrød | | | |
|---|
| 2026 | 24,99 | 0,84 | 7,90 |
|---|