Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M08 | 2025M08 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Greve | 2,3 | 2,5 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Greve | 60,40 |
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K3 | 2025K3 |
|---|
| Greve | | |
|---|
| Mænd | 25.981 | 26.465 |
|---|
| Kvinder | 26.691 | 27.274 |
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Greve | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 224 | 278 |
|---|
| Døde | 273 | 266 |
|---|
| Fødselsoverskud | -49 | 12 |
|---|
| Tilflyttede | 1.659 | 1.921 |
|---|
| Fraflyttede | 1.419 | 1.423 |
|---|
| Nettotilflyttede | 240 | 498 |
|---|
| Nettoindvandrede | 104 | 176 |
|---|
| Korrektioner | -13 | -3 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 282 | 683 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 237 | 244 |
|---|
| Døde | 229 | 233 |
|---|
| Fødselsoverskud | 8 | 11 |
|---|
| Tilflyttede | 1.560 | 1.775 |
|---|
| Fraflyttede | 1.305 | 1.262 |
|---|
| Nettotilflyttede | 255 | 513 |
|---|
| Nettoindvandrede | 114 | 170 |
|---|
| Korrektioner | -9 | 2 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 368 | 696 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Greve | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 46.752 | 48.540 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.052 | 43.608 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.036 | 25.416 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.794 | 25.707 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Greve | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.147 | 2.229 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 44 | 68 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 148 | 188 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.890 | 1.879 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 65 | 94 |
|---|
| Særlove i alt | 880 | 823 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 5 | 3 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 449 | 508 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 37 | 38 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 73 | 90 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 309 | 327 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 30 | 53 |
|---|
| Særlove i alt | 570 | 449 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Greve | | | |
|---|
| 2025 | 24,59 | 0,81 | 5,50 |
|---|