Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
    
        
            
            
        
     
    
 
 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
 | 2024M09 | 2025M09 | 
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken |  |  | 
|---|
| Frederikssund | 2,1 | 2,2 | 
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
 | 2025 | 
|---|
| Frederikssund | 248,50 | 
|---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
 | 2024K3 | 2025K3 | 
|---|
| Frederikssund |  |  | 
|---|
| Mænd | 23.168 | 23.494 | 
|---|
| Kvinder | 23.688 | 23.804 | 
|---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Frederikssund |  |  | 
|---|
| Mænd |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 186 | 182 | 
|---|
| Døde | 284 | 292 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -98 | -110 | 
|---|
| Tilflyttede | 1.380 | 1.573 | 
|---|
| Fraflyttede | 1.227 | 1.224 | 
|---|
| Nettotilflyttede | 153 | 349 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 89 | 158 | 
|---|
| Korrektioner | -1 | -2 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | 143 | 395 | 
|---|
| Kvinder |  |  | 
|---|
| Levendefødte | 164 | 194 | 
|---|
| Døde | 262 | 250 | 
|---|
| Fødselsoverskud | -98 | -56 | 
|---|
| Tilflyttede | 1.296 | 1.439 | 
|---|
| Fraflyttede | 1.168 | 1.169 | 
|---|
| Nettotilflyttede | 128 | 270 | 
|---|
| Nettoindvandrede | 68 | 83 | 
|---|
| Korrektioner | 0 | 2 | 
|---|
| Befolkningstilvækst | 98 | 299 | 
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
 | 2024 | 2025 | 
|---|
| Frederikssund |  |  | 
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 39.276 | 43.260 | 
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.688 | 43.596 | 
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. | 
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.880 | 26.436 | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. | 
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. | 
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 4.248 | 4.356 | 
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. | 
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.576 | 25.536 | 
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. | 
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Frederikssund |  |  | 
|---|
| Anmeldt |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 1.979 | 1.844 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 55 | 47 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 250 | 218 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.601 | 1.514 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 73 | 65 | 
|---|
| Særlove i alt | 626 | 611 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 | 
|---|
| Sigtelser |  |  | 
|---|
| Straffelov i alt | 496 | 374 | 
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 39 | 27 | 
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 156 | 110 | 
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 284 | 211 | 
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 17 | 26 | 
|---|
| Særlove i alt | 409 | 363 | 
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 | 
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
 | Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille | 
|---|
| Frederikssund |  |  |  | 
|---|
| 2025 | 25,70 | 0,96 | 12,00 | 
|---|