Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Furesø | 2,3 | 2,7 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Furesø | 56,80 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Furesø | | |
|---|
| Mænd | 20.751 | 20.917 |
|---|
| Kvinder | 21.789 | 21.957 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Furesø | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 191 | 206 |
|---|
| Døde | 199 | 205 |
|---|
| Fødselsoverskud | -8 | 1 |
|---|
| Tilflyttede | 1.182 | 1.280 |
|---|
| Fraflyttede | 1.242 | 1.180 |
|---|
| Nettotilflyttede | -60 | 100 |
|---|
| Nettoindvandrede | 30 | 52 |
|---|
| Korrektioner | -15 | 13 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -53 | 166 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 188 | 207 |
|---|
| Døde | 188 | 214 |
|---|
| Fødselsoverskud | 0 | -7 |
|---|
| Tilflyttede | 1.113 | 1.257 |
|---|
| Fraflyttede | 1.114 | 1.129 |
|---|
| Nettotilflyttede | -1 | 128 |
|---|
| Nettoindvandrede | 64 | 41 |
|---|
| Korrektioner | -3 | 6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 60 | 168 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Furesø | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 42.528 | 44.400 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 41.556 | 43.344 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.272 | 26.400 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 22.992 | 25.692 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 9.036 | 11.184 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Furesø | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.096 | 1.977 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 31 | 27 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 150 | 107 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.861 | 1.789 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 54 | 54 |
|---|
| Særlove i alt | 421 | 402 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 3 | 3 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 486 | 389 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 17 | 14 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 72 | 50 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 389 | 314 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 8 | 11 |
|---|
| Særlove i alt | 253 | 248 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Furesø | | | |
|---|
| 2026 | 24,88 | 0,70 | 7,00 |
|---|