Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Glostrup | 3,0 | 3,3 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Glostrup | 13,30 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Glostrup | | |
|---|
| Mænd | 12.449 | 12.943 |
|---|
| Kvinder | 12.420 | 12.891 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Glostrup | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 124 | 126 |
|---|
| Døde | 94 | 125 |
|---|
| Fødselsoverskud | 30 | 1 |
|---|
| Tilflyttede | 1.417 | 1.613 |
|---|
| Fraflyttede | 1.119 | 1.327 |
|---|
| Nettotilflyttede | 298 | 286 |
|---|
| Nettoindvandrede | 234 | 196 |
|---|
| Korrektioner | 1 | 11 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 563 | 494 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 128 | 159 |
|---|
| Døde | 120 | 123 |
|---|
| Fødselsoverskud | 8 | 36 |
|---|
| Tilflyttede | 1.261 | 1.383 |
|---|
| Fraflyttede | 907 | 1.160 |
|---|
| Nettotilflyttede | 354 | 223 |
|---|
| Nettoindvandrede | 291 | 216 |
|---|
| Korrektioner | -2 | -4 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 651 | 471 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Glostrup | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 42.288 | 43.764 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 47.316 | 49.020 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 23.652 | 24.516 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 19.524 | 21.180 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 8.508 | 9.336 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Glostrup | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 1.849 | 2.104 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 20 | 29 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 175 | 207 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.588 | 1.771 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 66 | 97 |
|---|
| Særlove i alt | 811 | 493 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 13 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 508 | 477 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 10 | 17 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 129 | 115 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 345 | 297 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 24 | 48 |
|---|
| Særlove i alt | 588 | 247 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 6 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Glostrup | | | |
|---|
| 2026 | 24,60 | 0,80 | 6,50 |
|---|