Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M02 | 2025M02 |
---|
Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
---|
Glostrup | 3,0 | 3,1 |
---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
---|
Glostrup | 13,30 |
---|
Befolkningen den 1. i kvartalet efter område, køn og tid
Enhed: Antal
| 2024K1 | 2025K1 |
---|
Glostrup | | |
---|
Mænd | 11.886 | 12.449 |
---|
Kvinder | 11.769 | 12.420 |
---|
Befolkningens udvikling efter område, køn, bevægelsesart og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
---|
Glostrup | | |
---|
Mænd | | |
---|
Levendefødte | 129 | 124 |
---|
Døde | 115 | 94 |
---|
Fødselsoverskud | 14 | 30 |
---|
Tilflyttede | 1.025 | 1.417 |
---|
Fraflyttede | 1.156 | 1.119 |
---|
Nettotilflyttede | -131 | 298 |
---|
Nettoindvandrede | 150 | 234 |
---|
Korrektioner | 1 | 1 |
---|
Befolkningstilvækst | 34 | 563 |
---|
Kvinder | | |
---|
Levendefødte | 124 | 128 |
---|
Døde | 121 | 120 |
---|
Fødselsoverskud | 3 | 8 |
---|
Tilflyttede | 867 | 1.261 |
---|
Fraflyttede | 1.013 | 907 |
---|
Nettotilflyttede | -146 | 354 |
---|
Nettoindvandrede | 127 | 291 |
---|
Korrektioner | 2 | -2 |
---|
Befolkningstilvækst | -14 | 651 |
---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2023 | 2024 |
---|
Glostrup | | |
---|
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 41.064 | 42.288 |
---|
Vuggestue (0-2 år) | 45.204 | 47.316 |
---|
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
---|
Børnehave (3-5 år) | 22.608 | 23.652 |
---|
Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
---|
Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
---|
Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
---|
Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
---|
Skolefritidsordninger (6-9 år) | 17.676 | 19.524 |
---|
Skolefritidsordninger (10-13 år) | 7.332 | 8.508 |
---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
---|
Glostrup | | |
---|
Anmeldt | | |
---|
Straffelov i alt | 1.849 | 2.104 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 20 | 29 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 175 | 207 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 1.588 | 1.771 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 66 | 97 |
---|
Særlove i alt | 811 | 493 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 13 | 1 |
---|
Sigtelser | | |
---|
Straffelov i alt | 508 | 477 |
---|
Seksualforbrydelser i alt | 10 | 17 |
---|
Voldsforbrydelser i alt | 129 | 115 |
---|
Ejendomsforbrydelser i alt | 345 | 297 |
---|
Andre straffelovsforbrydelser i alt | 24 | 48 |
---|
Særlove i alt | 588 | 247 |
---|
Særlovgivning i øvrigt | 6 | 0 |
---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
---|
Glostrup | | | |
---|
2025 | 24,60 | 0,80 | 6,50 |
---|