Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Brøndby | 4,2 | 4,6 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Brøndby | 21,00 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Brøndby | | |
|---|
| Mænd | 20.101 | 20.449 |
|---|
| Kvinder | 20.300 | 20.541 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Brøndby | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 218 | 257 |
|---|
| Døde | 172 | 180 |
|---|
| Fødselsoverskud | 46 | 77 |
|---|
| Tilflyttede | 2.050 | 1.995 |
|---|
| Fraflyttede | 1.717 | 1.971 |
|---|
| Nettotilflyttede | 333 | 24 |
|---|
| Nettoindvandrede | 415 | 307 |
|---|
| Korrektioner | -77 | -60 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 717 | 348 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 237 | 238 |
|---|
| Døde | 193 | 189 |
|---|
| Fødselsoverskud | 44 | 49 |
|---|
| Tilflyttede | 1.723 | 1.664 |
|---|
| Fraflyttede | 1.518 | 1.675 |
|---|
| Nettotilflyttede | 205 | -11 |
|---|
| Nettoindvandrede | 412 | 223 |
|---|
| Korrektioner | -44 | -20 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 617 | 241 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Brøndby | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 43.848 | 45.204 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 46.428 | 42.756 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 26.508 | 23.976 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | .. | .. |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.394 | 21.219 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 5.863 | 6.105 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Brøndby | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.441 | 2.514 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 35 | 64 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 252 | 339 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 2.010 | 1.984 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 144 | 127 |
|---|
| Særlove i alt | 794 | 967 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 18 | 4 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 549 | 582 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 17 | 32 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 122 | 150 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 373 | 357 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 37 | 43 |
|---|
| Særlove i alt | 510 | 651 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 9 | 3 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Brøndby | | | |
|---|
| 2026 | 24,30 | 0,80 | 4,90 |
|---|