Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| København | 3,6 | 3,7 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| København | 90,90 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| København | | |
|---|
| Mænd | 328.113 | 330.306 |
|---|
| Kvinder | 338.986 | 341.408 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| København | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 4.778 | 5.082 |
|---|
| Døde | 1.749 | 1.785 |
|---|
| Fødselsoverskud | 3.029 | 3.297 |
|---|
| Tilflyttede | 20.639 | 20.938 |
|---|
| Fraflyttede | 22.837 | 24.397 |
|---|
| Nettotilflyttede | -2.198 | -3.459 |
|---|
| Nettoindvandrede | 2.784 | 2.403 |
|---|
| Korrektioner | -168 | -48 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 3.447 | 2.193 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 4.402 | 4.740 |
|---|
| Døde | 1.717 | 1.721 |
|---|
| Fødselsoverskud | 2.685 | 3.019 |
|---|
| Tilflyttede | 20.783 | 20.785 |
|---|
| Fraflyttede | 22.424 | 23.760 |
|---|
| Nettotilflyttede | -1.641 | -2.975 |
|---|
| Nettoindvandrede | 3.328 | 2.341 |
|---|
| Korrektioner | -70 | 37 |
|---|
| Befolkningstilvækst | 4.302 | 2.422 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| København | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 45.300 | 47.844 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 45.300 | 47.952 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 25.200 | 27.804 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 4.741 | 5.093 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | .. | .. |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 20.735 | 21.439 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | .. | .. |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| København | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 67.164 | 67.309 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 750 | 932 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 4.421 | 4.142 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 59.582 | 60.070 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 2.411 | 2.165 |
|---|
| Særlove i alt | 26.273 | 24.125 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 276 | 114 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 15.055 | 12.034 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 413 | 397 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 2.337 | 2.170 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 10.949 | 8.155 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 1.356 | 1.312 |
|---|
| Særlove i alt | 16.303 | 14.168 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 30 | 11 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| København | | | |
|---|
| 2026 | 23,39 | 0,80 | 5,10 |
|---|