Udgivelseskalender
Viser 500 resultater
Dato | Tid | Type | Titel | Underemne | Periode | Bekræftet |
---|---|---|---|---|---|---|
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | ANI11: Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) | Animalsk produktion | 3. kvt. 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | ANI302: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal) | Animalsk produktion | 3. kvt. 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | ANI303: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) | Animalsk produktion | September 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | ANI41: Slagtninger og produktion af kvæg | Animalsk produktion | September 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | ANI51: Slagtninger og produktion af svin | Animalsk produktion | September 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | ANI61: Slagtninger og produktion af fjerkræ | Animalsk produktion | 3. kvt. 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | ANI81: Ægproduktion og produktionsformer | Animalsk produktion | 3. kvt. 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG11: Udviklingsforløb for bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG11K: Udviklingsforløb i bygge og anlæg, nettotal (sæsonkorrigeret) | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG22: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG22K: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg, nettotal (sæson- og brudkorrigeret) | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG33: Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG44: Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG44K: Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg (brudkorrigeret) | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG66: Varighed af arbejde, i antal måneder, dækket af nuværende ordrebeholdning | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD1: Udviklingsforløb i detailhandlen | Detailhandlens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD1K: Udviklingsforløb i detailhandlen, nettotal (sæsonkorrigeret) | Detailhandlens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD2: Vurdering af varelagre i detailhandlen | Detailhandlens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD2K: Vurdering af varelagre i detailhandlen, nettotal, (sæson- og brudkorrigeret) | Detailhandlens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD3: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel | Detailhandlens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD3K: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel (brudkorrigeret) | Detailhandlens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Nyt | Konjunkturbarometer for erhvervene | Industriens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO6: Udviklingsforløb i industrien, månedlig | Industriens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO6K: Udviklingsforløb i industrien, nettotal, månedlig (sæsonkorrigeret), | Industriens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO7: Vurderinger i industrien, månedlig | Industriens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO7K: Vurderinger i industrien, nettotal, månedlig (sæson- og brudkorrigeret) | Industriens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO8: Sammensat konjunkturindikator for industrien | Industriens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO8K: Sammensat konjunkturindikator for industrien (brudkorrigeret) | Industriens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | TILLID: Tillidsindikatorer for erhvervene | Industriens konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBS1: Udviklingsforløb i serviceerhverv | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBS1K: Udviklingsforløb i serviceerhverv, nettotal | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBS2: Produktionsbegrænsninger i serviceerhverv | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBS3: Kapacitetsudnyttelse i serviceerhverv (ultimo måneden før) | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
22‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | KBS4: Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | November 2024 | Ja |
25‑11‑2024 | 08:00 | Nyt | Ledige stillinger | Ledige stillinger | 3. kvt. 2024 | Ja |
25‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LSK01: Ledige stillinger | Ledige stillinger | 3. kvt. 2024 | Ja |
25‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LSK02: Ledige stillinger | Ledige stillinger | 3. kvt. 2024 | Ja |
25‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LSK03: Ledige stillinger (sæsonkorrigeret) | Ledige stillinger | 3. kvt. 2024 | Ja |
26‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | FODER6: Værdiberegning for foderstoffer | Økonomi for landbrug og gartneri | 2023 | Ja |
26‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LBFI1: Landbrugets bruttofaktorindkomst | Økonomi for landbrug og gartneri | 2023 | Ja |
26‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LBFI2: Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionalt | Økonomi for landbrug og gartneri | 2023 | Ja |
26‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LBFPRIS1: Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen | Økonomi for landbrug og gartneri | 2023 | Ja |
26‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LBF3: Direkte skatter og afgifter i landbruget | Økonomi for landbrug og gartneri | 2023 | Ja |
27‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LAG8: Engroshandlens handelsvarelagre | Engroshandlens lagre | 3. kvt. 2024 | Ja |
27‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LAG8S: Engroshandlens handelsvarelagre | Engroshandlens lagre | 3. kvt. 2024 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Nyt | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BEST1: Bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BEST11: Bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BEST12: Bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BEST13: Bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BEST14: Bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BEST15: Bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BEST2: Bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BEST3: Bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BEST4: Bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | BEST5: Bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LIGEDI11: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LIGEDI12: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LIGEDI13: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LIGEDI6: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LIGEDI7: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | LIGEDI8: Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører | Bestyrelsesmedlemmer og direktører | 2022 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Nyt | Detailomsætningsindeks | Detailomsætningsindeks | Oktober 2024 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | DETA211: Detailomsætningsindeks | Detailomsætningsindeks | September 2024 | Ja |
28‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | DETA212: Detailomsætningsindeks | Detailomsætningsindeks | Oktober 2024 | Ja |
29‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | MPK47: Realkreditinstitutternes resultatopgørelse | Banker og realkredit | 2023 | Ja |
29‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | MPK49: Pensionskasser | Forsikringsselskaber og pensionskasser | 2023 | Ja |
29‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | MPK50: Livsforsikringsselskabernes resultatopgørelse | Forsikringsselskaber og pensionskasser | 2023 | Ja |
29‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | MPK51: Livsforsikringsselskabernes balance | Forsikringsselskaber og pensionskasser | 2023 | Ja |
29‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | MPK52: Skadesforsikringsselskabernes resultatopgørelse | Forsikringsselskaber og pensionskasser | 2023 | Ja |
29‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | MPK53: Skadesforsikringsselskabernes balance | Forsikringsselskaber og pensionskasser | 2023 | Ja |
29‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | MPK55: Den finansielle sektor, hovedtal | Forsikringsselskaber og pensionskasser | 2023 | Ja |
29‑11‑2024 | 08:00 | Tabel | ISP1: Produktionsindeks for Serviceerhverv | Produktionsindeks for serviceerhverv | September 2024 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | OMS5: Industriens salg (kvartal) | Industriens salg af varer | 3. kvt. 2024 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | OMS6: Industriens salg (år) | Industriens salg af varer | 2023 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | VARER: Industriens salg af egne varer (kvartal) | Industriens salg af varer | 3. kvt. 2024 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | VARER1: Industriens salg af egne varer (år) | Industriens salg af varer | 2023 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | VARER2S: Industriens salg af egne varer, SITC (kvartal) | Industriens salg af varer | 3. kvt. 2024 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | VARER3: Industriens salg af egne varer, SITC (år) | Industriens salg af varer | 2023 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | HST5: Prognose for vinterafgrøder til høst | Vegetabilsk produktion | 2025 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Nyt | Økonomien i landbrugets produktionsgrene | Økonomi for landbrug og gartneri | 2023 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | PGKONV1: Konventionelt landbrug - Dækningsbidrag og jordrente | Økonomi for landbrug og gartneri | 2023 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | PGKONV2: Konventionelt landbrug - Dækningsbidrag og nettooverskud | Økonomi for landbrug og gartneri | 2023 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | PGOEKO1: Økologisk landbrug - Dækningsbidrag og jordrente | Økonomi for landbrug og gartneri | 2023 | Ja |
02‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | PGOEKO2: Økologisk landbrug - Dækningsbidrag og nettooverskud | Økonomi for landbrug og gartneri | 2023 | Ja |
06‑12‑2024 | 08:00 | Nyt | Industriens produktion og omsætning | Industriens produktion og omsætning | Oktober 2024 | Nej |
06‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | IPOO2021: Industriens omsætningssituation | Industriens produktion og omsætning | Oktober 2024 | Nej |
06‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | IPOP2021: Industriens produktionsindeks | Industriens produktion og omsætning | Oktober 2024 | Nej |
06‑12‑2024 | 08:00 | Nyt | Konkurser | Konkurser | November 2024 | Nej |
06‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KONK15: Erklærede konkurser | Konkurser | November 2024 | Nej |
06‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KONK3: Erklærede konkurser | Konkurser | November 2024 | Nej |
06‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KONK4: Erklærede konkurser | Konkurser | November 2024 | Nej |
06‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KONK5: Erklærede konkurser | Konkurser | November 2024 | Nej |
06‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KONK6: Erklærede konkurser | Konkurser | November 2024 | Nej |
06‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KONK7: Erklærede konkurser | Konkurser | November 2024 | Nej |
06‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KONK8: Erklærede konkurser | Konkurser | November 2024 | Nej |
06‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KONK9: Erklærede konkurser (historisk sammendrag) | Konkurser | November 2024 | Nej |
09‑12‑2024 | 08:00 | Nyt | Byggeomkostningsindeks for boliger | Indeks for byggeri og anlæg | 3. kvt. 2024 | Nej |
09‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | BYG43: Byggeomkostningsindeks for boliger | Indeks for byggeri og anlæg | 3. kvt. 2024 | Nej |
09‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | BYG61: Omkostningsindeks for anlæg | Indeks for byggeri og anlæg | 3. kvt. 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Nyt | Turistovernatninger i Danmark (md.) | Campingpladser | Oktober 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | CAMP1: Overnatninger på campingpladser | Campingpladser | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | CAMP2: Campingpladser | Campingpladser | Oktober 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FERIEH1: Udlejning af feriehuse på månedsbasis | Feriehuse | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FERIEH2: Fremtidige bookede hus-uger, feriehuse | Feriehuse | Oktober 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FERIEH6: Udlejning af feriehuse på månedsbasis | Feriehuse | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | HOTEL1: Overnatninger på hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | HOTEL2: Overnatninger på hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | HOTEL3: Hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | Oktober 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | HOTEL31: Hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | Oktober 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | HOTEL5: Hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | Oktober 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | HOTEL7: Overnatninger på hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | HOTEL8: Overnatninger på hoteller og feriecentre | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | TURIST: Overnatninger | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | TURIST1: Overnatninger | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | Oktober 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | TURIST2: Gæster | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | VANDRER: Overnatninger på vandrerhjem | Hoteller, feriecentre og vandrerhjem | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | LYST1: Overnatninger i lystbådehavne | Lystbådehavne | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | LYST10: Overnatninger i lystbådehavne | Lystbådehavne | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | LYST11: Overnatninger i lystbådehavne | Lystbådehavne | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | LYST12: Lystbådehavne | Lystbådehavne | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | LYST13: Lystbådehavne | Lystbådehavne | 2024 | Nej |
11‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | LYST2: Overnatninger i lystbådehavne | Lystbådehavne | 2024 | Nej |
12‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | ANI71: Mælkeproduktion og anvendelse | Animalsk produktion | Oktober 2024 | Nej |
12‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FVIV: Foreløbige nye højvækstvirksomheder | Iværksættere | 2020:2023 | Nej |
12‑12‑2024 | 08:00 | Nyt | Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. (foreløbige tal) | Virksomheders økonomi og regnskaber | 2023 | Nej |
12‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FDEMO4: foreløbig erhvervsdemografi | Virksomheders økonomi og regnskaber | 2023 | Nej |
12‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FGF1: Foreløbig generel firmastatistik | Virksomheders økonomi og regnskaber | 2023 | Nej |
12‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FGF3: Foreløbig generel firmastatistik | Virksomheders økonomi og regnskaber | 2023 | Nej |
12‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FGF6: Foreløbig generel firmastatistik | Virksomheders økonomi og regnskaber | 2023 | Nej |
12‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FREGN20: Foreløbig regnskabsstatistik for private byerhverv | Virksomheders økonomi og regnskaber | 2023 | Nej |
12‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FREGN30: Foreløbig regnskabsstatistik for private byerhverv | Virksomheders økonomi og regnskaber | 2023 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FIKS11: Firmaernes køb og salg | Firmaernes køb og salg | Oktober 2024 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FIKS22: Firmaernes køb og salg (19-grupperingen) | Firmaernes køb og salg | Oktober 2024 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FIKS33: Firmaernes køb og salg (36 og 127-grupperingen) | Firmaernes køb og salg | Oktober 2024 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FIKS44: Firmaernes køb og salg (detaljeret) | Firmaernes køb og salg | 3. kvt. 2024 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FIKS55: Firmaernes køb og salg | Firmaernes køb og salg | 2023 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FIKS9: Firmaernes køb og salg, historisk sammendrag | Firmaernes køb og salg | 2023 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | BYGPRO1: Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren | Indeks for byggeri og anlæg | Oktober 2024 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KONKEUM: Nyregistrerede virksomheder og konkurser | Konkurser | November 2024 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Nyt | Hugsten i skove og plantager | Skovbrug | 2023 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | SKOV11: Skovarealet | Skovbrug | 2023 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | SKOV33: Skovbedrifter | Skovbrug | 2023 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | SKOV55: Hugsten i skove og plantager i Danmark | Skovbrug | 2023 | Nej |
13‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | SKOV6: Hugsten i skove og plantager i Danmark | Skovbrug | 2023 | Nej |
16‑12‑2024 | 08:00 | Nyt | Producent- og importprisindeks for varer | Producent- og importprisindeks for varer | November 2024 | Nej |
16‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | PRIS1115: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning | Producent- og importprisindeks for varer | November 2024 | Nej |
16‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | PRIS4015: Producentprisindeks for varer | Producent- og importprisindeks for varer | November 2024 | Nej |
16‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | PRIS4115: Importprisindeks for varer | Producent- og importprisindeks for varer | November 2024 | Nej |
16‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | PRIS4215: Producentprisindeks for varer | Producent- og importprisindeks for varer | November 2024 | Nej |
16‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | PRIS4315: Producent- og importprisindeks for varer | Producent- og importprisindeks for varer | November 2024 | Nej |
16‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | PRIS4615: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning | Producent- og importprisindeks for varer | November 2024 | Nej |
16‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | LPRIS10: Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter | Økonomi for landbrug og gartneri | Oktober 2024 | Nej |
16‑12‑2024 | 08:00 | Pub | Regnskabsstatistik for jordbrug | Økonomi for landbrug og gartneri | 2023 | Nej |
17‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | ANI303: Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned) | Animalsk produktion | Oktober 2024 | Nej |
17‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | ANI41: Slagtninger og produktion af kvæg | Animalsk produktion | Oktober 2024 | Nej |
17‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | ANI51: Slagtninger og produktion af svin | Animalsk produktion | Oktober 2024 | Nej |
18‑12‑2024 | 08:00 | Nyt | Regnskabsstatistik for fiskeri | Fiskeri | 2023 | Nej |
18‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FIREGN1: Regnskabsstatistik for fiskeri (total) | Fiskeri | 2023 | Nej |
18‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | FIREGN2: Regnskabsstatistik for fiskeri (gennemsnit pr. enhed) | Fiskeri | 2023 | Nej |
18‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | NFISK: Nøgletal for fiskeri | Fiskeri | 2023 | Nej |
18‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | ISP1: Produktionsindeks for Serviceerhverv | Produktionsindeks for serviceerhverv | Oktober 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG11: Udviklingsforløb for bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG11K: Udviklingsforløb i bygge og anlæg, nettotal (sæsonkorrigeret) | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG22: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG22K: Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg, nettotal (sæson- og brudkorrigeret) | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG33: Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG44: Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG44K: Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg (brudkorrigeret) | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBYG66: Varighed af arbejde, i antal måneder, dækket af nuværende ordrebeholdning | Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD1: Udviklingsforløb i detailhandlen | Detailhandlens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD1K: Udviklingsforløb i detailhandlen, nettotal (sæsonkorrigeret) | Detailhandlens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD2: Vurdering af varelagre i detailhandlen | Detailhandlens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD2K: Vurdering af varelagre i detailhandlen, nettotal, (sæson- og brudkorrigeret) | Detailhandlens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD3: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel | Detailhandlens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBD3K: Sammensat konjunkturindikator for detailhandel (brudkorrigeret) | Detailhandlens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Nyt | Detailomsætningsindeks | Detailomsætningsindeks | November 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | DETA211: Detailomsætningsindeks | Detailomsætningsindeks | Oktober 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | DETA212: Detailomsætningsindeks | Detailomsætningsindeks | November 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Nyt | Konjunkturbarometer for erhvervene | Industriens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO6: Udviklingsforløb i industrien, månedlig | Industriens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO6K: Udviklingsforløb i industrien, nettotal, månedlig (sæsonkorrigeret), | Industriens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO7: Vurderinger i industrien, månedlig | Industriens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO7K: Vurderinger i industrien, nettotal, månedlig (sæson- og brudkorrigeret) | Industriens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO8: Sammensat konjunkturindikator for industrien | Industriens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | BARO8K: Sammensat konjunkturindikator for industrien (brudkorrigeret) | Industriens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | TILLID: Tillidsindikatorer for erhvervene | Industriens konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBS1: Udviklingsforløb i serviceerhverv | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBS1K: Udviklingsforløb i serviceerhverv, nettotal | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBS2: Produktionsbegrænsninger i serviceerhverv | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBS3: Kapacitetsudnyttelse i serviceerhverv (ultimo måneden før) | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
20‑12‑2024 | 08:00 | Tabel | KBS4: Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv | Serviceerhvervs konjunkturbarometer | December 2024 | Nej |
07‑01‑2025 | 08:00 | Tabel | PRIS90: Producentprisindeks for byggeri af boliger | Indeks for byggeri og anlæg | 3. kvt. 2024 | Nej |
