Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid
| 2024M12 | 2025M12 |
|---|
| Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken | | |
|---|
| Esbjerg | 2,4 | 2,6 |
|---|
Areal 1. januar efter område og tid
Enhed: Km2
| 2025 |
|---|
| Esbjerg | 795,60 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2025K1 | 2026K1 |
|---|
| Esbjerg | | |
|---|
| Mænd | 57.779 | 57.616 |
|---|
| Kvinder | 57.378 | 57.331 |
|---|
Dst-Statbank.Api-GetHtmlFromStatBank-PXSv2
Enhed: Antal
| 2024 | 2025 |
|---|
| Esbjerg | | |
|---|
| Mænd | | |
|---|
| Levendefødte | 552 | 500 |
|---|
| Døde | 672 | 674 |
|---|
| Fødselsoverskud | -120 | -174 |
|---|
| Tilflyttede | 1.917 | 1.947 |
|---|
| Fraflyttede | 2.078 | 2.112 |
|---|
| Nettotilflyttede | -161 | -165 |
|---|
| Nettoindvandrede | 178 | 192 |
|---|
| Korrektioner | -10 | -16 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -113 | -163 |
|---|
| Kvinder | | |
|---|
| Levendefødte | 473 | 495 |
|---|
| Døde | 604 | 587 |
|---|
| Fødselsoverskud | -131 | -92 |
|---|
| Tilflyttede | 1.750 | 1.816 |
|---|
| Fraflyttede | 1.971 | 1.945 |
|---|
| Nettotilflyttede | -221 | -129 |
|---|
| Nettoindvandrede | 205 | 168 |
|---|
| Korrektioner | -6 | 6 |
|---|
| Befolkningstilvækst | -153 | -47 |
|---|
Årstakster i børnepasning efter område, foranstaltningsart og tid
Enhed: Kr.
| 2024 | 2025 |
|---|
| Esbjerg | | |
|---|
| Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost | 34.092 | 32.136 |
|---|
| Vuggestue (0-2 år) | 43.464 | 41.844 |
|---|
| Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost | .. | .. |
|---|
| Børnehave (3-5 år) | 24.336 | 25.128 |
|---|
| Aldersintegreret inst. (0-2 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (3-5 år) | .. | .. |
|---|
| Aldersintegreret inst. (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidshjem (6-9 år) | .. | .. |
|---|
| Fritidsklubber (10-13 år) | 11.000 | 12.480 |
|---|
| Ungdomsklubber (14-18 år) | 1.632 | 1.692 |
|---|
| Skolefritidsordninger (6-9 år) | 24.497 | 25.476 |
|---|
| Skolefritidsordninger (10-13 år) | 11.000 | 11.440 |
|---|
Anmeldte forbrydelser og sigtelser efter område, anmeldte og sigtede, overtrædelsens art og tid
Enhed: Antal
| 2023 | 2024 |
|---|
| Esbjerg | | |
|---|
| Anmeldt | | |
|---|
| Straffelov i alt | 6.231 | 6.223 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 162 | 141 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 743 | 643 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 5.046 | 5.205 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 280 | 234 |
|---|
| Særlove i alt | 2.008 | 2.139 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 1 | 1 |
|---|
| Sigtelser | | |
|---|
| Straffelov i alt | 2.201 | 2.054 |
|---|
| Seksualforbrydelser i alt | 98 | 73 |
|---|
| Voldsforbrydelser i alt | 487 | 447 |
|---|
| Ejendomsforbrydelser i alt | 1.444 | 1.402 |
|---|
| Andre straffelovsforbrydelser i alt | 172 | 132 |
|---|
| Særlove i alt | 1.453 | 1.556 |
|---|
| Særlovgivning i øvrigt | 0 | 0 |
|---|
Personbeskatningen efter område, tid og beskatningsprocent
| Kommunal udskrivningsprocent | Kirkeskatteprocent | Grundskyldspromille |
|---|
| Esbjerg | | | |
|---|
| 2026 | 26,10 | 0,81 | 9,90 |
|---|