Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen
Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen på tværs af de enkelte ordninger. Statistikken opgøres ikke i antal personer, men i antal ”fuldtidsmodtagere”, der er et volumenmål, der er sidestillet med den månedlige ledighedsstatistiks fuldtidsledige.
Statistikken giver et samlet overblik over udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer, der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge/barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007.
Samtlige datakilder er behandlet for interne overlap, således at ingen personer kan optræde med mere end 37 timers samlet deltagelse pr. uge. Det betyder, at man kan lægge antallet af fuldtidsmodtagere i de forskellige ordninger sammen uden at risikere dobbelttælling.
Statistikdokumentation
Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.
| 2024K3 | 2024K4 | 2025K1 | 2025K2 | 2025K3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt uden SU-modtagere | 755.521 | 754.967 | 757.874 | 756.540 | 758.400 |
| SU-modtagere | 284.159 | 284.049 | 283.633 | 283.619 | 283.461 |
| Nettoledige i alt | 77.039 | 77.375 | 76.582 | 76.464 | 76.988 |
| Feriedagpenge | 2.479 | 2.584 | 2.614 | 2.277 | 2.399 |
| Vejledning og opkvalificering i alt | 14.903 | 14.730 | 14.769 | 14.704 | 14.150 |
| Støttet beskæftigelse i alt | 119.249 | 119.739 | 120.417 | 120.550 | 121.353 |
| Barselsdagpenge mv. i alt | 51.374 | 51.296 | 52.098 | 52.732 | 53.318 |
| Førtidspension | 241.911 | 243.561 | 246.189 | 247.627 | 249.244 |
| Seniorpension | 29.071 | 29.332 | 29.496 | 29.484 | 29.477 |
| Tidlig pension | 12.169 | 11.853 | 11.769 | 11.261 | 10.859 |
| Efterløn | 25.175 | 23.901 | 22.429 | 21.161 | 20.069 |
| Sygedagpenge mv. | 71.447 | 70.101 | 71.810 | 71.237 | 71.446 |
Relateret indhold i Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen
Kontakt
Artikler og publikationer om 'Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen'
Fandt du ikke det, du søgte?
Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice
Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser
