Flere nye firmaer kommer til
Erhvervsdemografi 2014
Efter nogle år med nedgang i antallet af reelt nye aktive firmaer steg antallet i 2014. Der blev således skabt lige over 31.000 nye firmaer i Danmark i 2014, hvilket er mere end 2.000 flere i forhold til 2013. De nye firmaer beskæftigede 9.719 årsværk i 2014, hvilket svarer til 0,3 årsværk pr. firma. Et årsværk svarer til én fuldtidsansat - fx giver to halve fuldtidsstillinger ét årsværk.
Flere firmaer inden for de fleste brancher
Sammenligner man med 2013 var der 7 pct. flere firmaer i 2014. Den største procentvise stigning skete inden for bygge og anlæg, hvor der i 2014 blev skabt 3.260 nye firmaer mod 2.907 i 2013 - svarende til en stigning på 12 pct. Inden for erhvervsservice blev der etableret 7.643 firmaer, hvilket er en stigning på 7 pct. i forhold til året før.
De nye firmaer inden for handel og transport skabte mest beskæftigelse
De nye firmaer genererede i 2014 en beskæftigelse svarende til 9.719 årsværk. Heraf var de 2.948 inden for handel og transport. Det svarer til 30 pct. af den samlede beskæftigelse i de nye firmaer. Med lige over 20 pct. stod erhvervsservice i 2014 for den næststørste andel af fuldtidsbeskæftigelsen.
De nye firmaers andel af alle aktive firmaer
I 2014 udgjorde de nye firmaer lige over 10 pct. af alle aktive firmaer. Samlet genererede de nye firmaer dog ikke meget beskæftigelse. Således stod de nye firmaer i 2014 kun for 0,45 pct. af den samlede fuldtidsbeskæftigelse. Over 90 pct. af de nye firmaer havde ingen fuldtidsansatte, mens 0,10 pct. havde ti eller flere fuldtidsansatte i 2014.
Relativt stabile overlevelsesrater
De nye firmaer er sårbare i starten af deres levetid, og en fjerdedel af de nystartede firmaer i 2013 var ikke længere aktive i 2014. Overlevelsesraten for de nye firmaer skabt i 2013, var på 72 pct. efter ét år. Generelt synes overlevelsesraterne at være relativt stabile over tid. Omkring 71-74 pct. af de nye firmaer overlever det første år, og lidt under halvdelen overlever de første fem år.
Overlevelsesrate for nye firmaer
| 
 | Overlevelsesår | |||||||||||||
| Startår | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 
| 
 | 
 | pct. | ||||||||||||
| 2001 | 100 | 72 | 60 | 54 | 50 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | 
| 2002 | • | 100 | 69 | 61 | 55 | 50 | 46 | • | • | • | • | • | • | • | 
| 2003 | • | • | 100 | 74 | 65 | 57 | 53 | 47 | • | • | • | • | • | • | 
| 2004 | • | • | • | 100 | 74 | 63 | 56 | 50 | 45 | • | • | • | • | • | 
| 2005 | • | • | • | • | 100 | 73 | 63 | 56 | 47 | 42 | • | • | • | • | 
| 2006 | • | • | • | • | • | 100 | 77 | 64 | 53 | 48 | 44 | • | • | • | 
| 2007 | • | • | • | • | • | • | 100 | 73 | 59 | 52 | 47 | 43 | • | • | 
| 2008 | • | • | • | • | • | • | • | 100 | 71 | 60 | 53 | 49 | 44 | • | 
| 2009 | • | • | • | • | • | • | • | • | 100 | 74 | 63 | 56 | 50 | 46 | 
| 2010 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 100 | 73 | 61 | 54 | 49 | 
| 2011 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 100 | 72 | 59 | 52 | 
| 2012 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 100 | 71 | 59 | 
| 2013 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 100 | 72 | 
Nye firmaer fordelt på brancher
| 
 | Nye firmaer | Årsværk | ||
| 
 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 
| 
 | antal | |||
| I alt | 28998 | 31143 | 9.386 | 9.719 | 
| Landbrug, skovbrug og fiskeri | 1656 | 1516 | 271 | 184 | 
| Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed | 1375 | 1421 | 524 | 458 | 
| Råstofindvinding | 15 | 18 | 2 | 1 | 
| Industri | 1094 | 1175 | 478 | 431 | 
| Energiforsyning, vandforsyning og renovation | 266 | 228 | 45 | 25 | 
| Bygge og anlæg | 2907 | 3260 | 1.281 | 1.442 | 
| Handel og transport mv. | 5959 | 6134 | 3.027 | 2.948 | 
| Handel | 3489 | 3353 | 1.607 | 1.364 | 
| Handel med biler og motorcykler | 552 | 503 | 220 | 154 | 
| Engroshandel | 1198 | 1249 | 565 | 500 | 
| Detailhandel | 1739 | 1601 | 821 | 710 | 
| Transport | 856 | 933 | 387 | 391 | 
| Hoteller og restauranter | 1614 | 1606 | 1.033 | 1.134 | 
| Information og kommunikation | 2698 | 2790 | 600 | 691 | 
| Finansiering og forsikring | 300 | 1852 | 220 | 359 | 
| Ejendomshandel og udlejning | 2049 | 1977 | 321 | 295 | 
| Erhvervsservice | 7124 | 7643 | 1.739 | 2.000 | 
| Offentlig administration, undervisning og sundhed | 2600 | 2040 | 791 | 817 | 
| Kultur, fritid og anden service | 2303 | 2462 | 594 | 492 | 
| Uoplyst aktivitet | 27 | 48 | 19 | 35 | 
Nyt fra Danmarks Statistik
11. august 2016 - Nr. 345
                    Hent som PDF
                    Næste udgivelse: 28. juni 2017
                
Kontakt
- Asbjørn Hviid Mikkelsen, tlf. 29 42 68 36
Kilder og metode
Erhvervsdemografi er en registerbaseret opgørelse, der er baseret på regnskabs- og firmastatistikkerne samt den årlige erhvervsbeskæftigelse. 
Reelt nye firmaer afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Generel firmastatistik. Et firma, der har haft ringe aktivitet i en periode, men kommer over bagatelgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt. 
Årsværk omfatter antal ansatte personer i de nye firmaer omregnet til fuldtidsansatte og er således eksklusive ejerne af personligt ejede firmaer.