|   
| Tabel B2a. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Syc | Tirk | Sywp |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 2596 | 5598 | 3740 | 2871 | 2379 | 1144 | 1475 | 2036 | 440 | 395 | 445 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 1871 | 3294 | 517 | 1898 | 1206 | 812 | 1032 | 1479 | 311 | 276 | 311 |  
  | Privat forbrug | fCp | 160 | 409 | 501 | 167 | 50 | 904 | 1153 | 2442 | 342 | 309 | 347 |  
  | Off. Forbrug | fCo | 2373 | 3530 | -10 | -15 | -8 | -31 | -39 | -41 | -12 | -11 | -12 |  
  | Investeringer | fI | 742 | 707 | 381 | 2873 | 2858 | 587 | 747 | 680 | 228 | 200 | 225 |  
  | Eksport | fE | -66 | -208 | 14 | -54 | -88 | -18 | -26 | -27 | -7 | -7 | -8 |  
  | Import | fM | 1100 | 835 | 320 | 883 | 1387 | 542 | 690 | 1383 | 207 | 185 | 208 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 1.585 | 6.644 | 0.405 | 1.728 | 1.273 | 0.626 | 0.793 | 0.892 | 0.238 | 0.212 | 0.239 |  
  | Ledighed | Ul | -0.896 | -3.753 | -0.229 | -0.976 | -0.719 | -0.354 | -0.448 | -0.504 | -0.134 | -0.120 | -0.135 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -247 | -1036 | -63 | -269 | -198 | 659 | -124 | -139 | -37 | -33 | -37 |  
  | Afgifter | Sp | 652 | 931 | 245 | 791 | 857 | 359 | 478 | 933 | 142 | 128 | 144 |  
  | Skatter | Sy_o | 353 | 1205 | 1317 | 419 | 252 | -1641 | -2682 | -2702 | -2551 | 471 | -2488 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat | Tfn_hc | 162 | 588 | 775 | 196 | -146 | 1194 | 1201 | -242 | 1480 | 1418 | 2067 |  
  | Udland | Tfn_e | 1741 | 1343 | 500 | 1417 | 1930 | 786 | 987 | 1980 | 922 | 874 | 333 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1903 | -1931 | -1274 | -1613 | -1784 | -1980 | -2189 | -1738 | -2403 | -2292 | -2400 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.015 | 0.068 | 0.006 | 0.017 | 0.015 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  
  | Outputpris | px | 0.006 | 0.035 | 0.057 | 0.008 | 0.010 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.004 | 0.023 | 0.013 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2b. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 839 | 1497 | -1904 | -1557 | -2118 | -1493 | -1193 | 1730 | 332 | 240 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 588 | 1048 | 1022 | 1510 | 1045 | 1563 | 1406 | 1297 | 358 | 2119 |  
  | Privat forbrug | fCp | 656 | 1170 | 918 | 1762 | 1355 | 2244 | 1381 | 1179 | 404 | 3732 |  
  | Off. Forbrug | fCo | -22 | -40 | -32 | -36 | -27 | -46 | -143 | -41 | -14 | -46 |  
  | Investeringer | fI | 425 | 759 | 724 | 749 | 563 | 696 | 653 | 1138 | 259 | 901 |  
  | Eksport | fE | -15 | -26 | 90 | -7 | 95 | 156 | 155 | -38 | -11 | -35 |  
  | Import | fM | 393 | 701 | 594 | 820 | 836 | 1327 | 560 | 803 | 239 | 2145 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.451 | 0.806 | 0.751 | 0.797 | 0.761 | 0.915 | 1.142 | 1.030 | 0.276 | 1.193 |  
  | Ledighed | Ul | -0.255 | -0.455 | -0.424 | -0.450 | -0.430 | -0.517 | -0.645 | -0.582 | -0.156 | -0.674 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 2825 | 2770 | -117 | -124 | -119 | -143 | -178 | -161 | -43 | -186 |  
  | Afgifter | Sp | 272 | 485 | -2772 | -2802 | -3030 | -2623 | -2669 | -2312 | -2731 | -1224 |  
  | Skatter | Sy_o | 1378 | 219 | 154 | 212 | 173 | 214 | 278 | 516 | 500 | 245 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat | Tfn_hc | 656 | 1173 | 1036 | 1332 | 1643 | 470 | 1288 | 4 | 1034 | -2153 |  
  | Udland | Tfn_e | 560 | 1000 | 1022 | 1236 | 1220 | 1897 | 913 | 1556 | 1039 | 3035 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1216 | -2173 | -2058 | -2568 | -2863 | -2367 | -2201 | -1560 | -2073 | -883 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.002 | 0.012 |  
  | Outputpris | px | 0.002 | 0.003 | -0.017 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | -0.002 | 0.005 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.002 | 0.003 | -0.141 | -0.271 | -0.258 | -0.254 | -0.218 | 0.003 | -0.002 | -0.198 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2c. Finanseffekter (procent)  |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Syc | Tirk | Sywp |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.090 | 0.193 | 0.129 | 0.099 | 0.082 | 0.040 | 0.051 | 0.070 | 0.015 | 0.014 | 0.015 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.082 | 0.145 | 0.023 | 0.083 | 0.053 | 0.036 | 0.045 | 0.065 | 0.014 | 0.012 | 0.014 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.015 | 0.038 | 0.047 | 0.016 | 0.005 | 0.085 | 0.108 | 0.229 | 0.032 | 0.029 | 0.033 |  
  | Off. Forbrug | fCo | 0.437 | 0.650 | -0.002 | -0.003 | -0.002 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |  
  | Investeringer | fI | 0.126 | 0.120 | 0.065 | 0.486 | 0.484 | 0.099 | 0.127 | 0.115 | 0.039 | 0.034 | 0.038 |  
  | Eksport | fE | -0.005 | -0.015 | 0.001 | -0.004 | -0.006 | -0.001 | -0.002 | -0.002 | -0.001 | 0.000 | -0.001 |  
  | Import | fM | 0.083 | 0.063 | 0.024 | 0.067 | 0.105 | 0.041 | 0.052 | 0.105 | 0.016 | 0.014 | 0.016 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.051 | 0.213 | 0.013 | 0.055 | 0.041 | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.008 | 0.007 | 0.008 |  
  | Ledighed | Ul | -1.598 | -6.697 | -0.408 | -1.741 | -1.284 | -0.631 | -0.800 | -0.900 | -0.240 | -0.214 | -0.241 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -0.009 | -0.036 | -0.002 | -0.009 | -0.007 | 0.023 | -0.004 | -0.005 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |  
  | Afgifter | Sp | 0.023 | 0.032 | 0.008 | 0.027 | 0.030 | 0.012 | 0.016 | 0.032 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.012 | 0.042 | 0.045 | 0.014 | 0.009 | -0.057 | -0.093 | -0.093 | -0.088 | 0.016 | -0.086 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat | Tfn_hc | 0.006 | 0.020 | 0.027 | 0.007 | -0.005 | 0.041 | 0.041 | -0.008 | 0.051 | 0.049 | 0.071 |  
  | Udland | Tfn_e | 0.060 | 0.046 | 0.017 | 0.049 | 0.067 | 0.027 | 0.034 | 0.068 | 0.032 | 0.030 | 0.011 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.066 | -0.067 | -0.044 | -0.056 | -0.062 | -0.068 | -0.076 | -0.060 | -0.083 | -0.079 | -0.083 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.015 | 0.068 | 0.006 | 0.017 | 0.015 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  
  | Outputpris | px | 0.006 | 0.035 | 0.057 | 0.008 | 0.010 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.004 | 0.023 | 0.013 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2d. Finanseffekter (procent) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.029 | 0.052 | -0.066 | -0.054 | -0.073 | -0.052 | -0.041 | 0.060 | 0.011 | 0.008 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.026 | 0.046 | 0.045 | 0.066 | 0.046 | 0.069 | 0.062 | 0.057 | 0.016 | 0.093 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.061 | 0.110 | 0.086 | 0.165 | 0.127 | 0.210 | 0.129 | 0.111 | 0.038 | 0.350 |  
  | Off. Forbrug | fCo | -0.004 | -0.007 | -0.006 | -0.007 | -0.005 | -0.008 | -0.026 | -0.008 | -0.003 | -0.008 |  
  | Investeringer | fI | 0.072 | 0.129 | 0.123 | 0.127 | 0.095 | 0.118 | 0.111 | 0.193 | 0.044 | 0.153 |  
  | Eksport | fE | -0.001 | -0.002 | 0.006 | 0.000 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | -0.003 | -0.001 | -0.002 |  
  | Import | fM | 0.030 | 0.053 | 0.045 | 0.062 | 0.063 | 0.100 | 0.042 | 0.061 | 0.018 | 0.162 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.014 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.029 | 0.037 | 0.033 | 0.009 | 0.038 |  
  | Ledighed | Ul | -0.455 | -0.812 | -0.757 | -0.803 | -0.767 | -0.923 | -1.151 | -1.038 | -0.278 | -1.202 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 0.098 | 0.096 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.005 | -0.006 | -0.006 | -0.001 | -0.006 |  
  | Afgifter | Sp | 0.009 | 0.017 | -0.096 | -0.097 | -0.105 | -0.091 | -0.092 | -0.080 | -0.094 | -0.042 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.048 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.018 | 0.017 | 0.008 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat | Tfn_hc | 0.023 | 0.041 | 0.036 | 0.046 | 0.057 | 0.016 | 0.044 | 0.000 | 0.036 | -0.074 |  
  | Udland | Tfn_e | 0.019 | 0.035 | 0.035 | 0.043 | 0.042 | 0.066 | 0.032 | 0.054 | 0.036 | 0.105 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.042 | -0.075 | -0.071 | -0.089 | -0.099 | -0.082 | -0.076 | -0.054 | -0.072 | -0.030 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.002 | 0.012 |  
  | Outputpris | px | 0.002 | 0.003 | -0.017 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | -0.002 | 0.005 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.002 | 0.003 | -0.141 | -0.271 | -0.258 | -0.254 | -0.218 | 0.003 | -0.002 | -0.198 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |