| 
| Tabel B1a. Effekt på beskæftigelse (1000 personer) |  
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  |  | Jun14 | Okt14 | Okt15 | Okt16 | Jul17 | Jul17x | Okt18 | Jun19 | Okt20 | Apr23 |  |  
  | Varekøb | fVo1 | 1.325 | 1.124 | 1.140 | 1.185 | 1.253 | 1.226 | 1.370 | 1.463 | 1.513 | 1.586 |  |  
  | Off. besk. | Qo1 | 4.656 | 4.882 | 4.877 | 5.433 | 5.503 | 5.454 | 5.596 | 5.794 | 6.090 | 6.712 |  |  
  | Off. lønninger | lo | 0.194 | 0.195 | 0.218 | 0.257 | 0.116 | 0.178 | 0.177 | 0.239 | 0.331 | 0.407 |  |  
  | Bygge- og anlægsinvest | fIbo | 1.574 | 1.376 | 1.440 | 1.466 | 1.652 | 1.652 | 1.646 | 1.591 | 1.725 | 1.722 |  |  
  | Øvrige investeringer | fImo | 0.706 | 0.750 | 0.805 | 0.918 | 0.920 | 0.920 | 1.016 | 1.078 | 1.200 | 1.280 |  |  
  | Arbejdsmarkedsbidrag | Sya | 0.295 | 0.247 | 0.276 | 0.322 | 0.327 | 0.317 | 0.344 | 0.363 | 0.523 | 0.633 |  |  
  | Indkomstskat | Ssysp | 0.350 | 0.301 | 0.340 | 0.391 | 0.401 | 0.388 | 0.427 | 0.446 | 0.637 | 0.800 |  |  
  | Vægtafgift | Syv | 0.859 | 0.663 | 0.686 | 0.833 | 0.860 | 0.846 | 0.964 | 0.577 | 0.787 | 0.891 |  |  
  | Selskabsskat | Syc | 0.037 | 0.017 | 0.032 | 0.016 | 0.021 | 0.015 | 0.151 | 0.152 | 0.224 | 0.240 |  |  
  | Kulbrinteskat | Tirk | -0.004 | -0.004 | -0.002 | -0.004 | 0.001 | -0.004 | 0.109 | 0.113 | 0.174 | 0.215 |  |  
  | Pensionsafkastskat | Sywp | 0.034 | 0.028 | 0.035 | 0.089 | 0.098 | 0.087 | 0.113 | 0.114 | 0.169 | 0.240 |  |  
  | Off.ydelse | Tyrrs | 0.222 | 0.192 | 0.217 | 0.240 | 0.246 | 0.237 | 0.257 | 0.260 | 0.370 | 0.455 |  |  
  | Off. ydelse, skattefri | Tyrrr | 0.379 | 0.326 | 0.368 | 0.407 | 0.417 | 0.404 | 0.443 | 0.453 | 0.647 | 0.812 |  |  
  | Moms | Spg | 0.392 | 0.367 | 0.416 | 0.379 | 0.427 | 0.459 | 0.497 | 0.468 | 0.692 | 0.754 |  |  
  | Energiafgift | Spp_ce | 0.222 | 0.212 | 0.219 | 0.333 | 0.376 | 0.364 | 0.390 | 0.441 | 0.712 | 0.798 |  |  
  | Fødevareafgift | Spp_cf | 0.278 | 0.262 | 0.239 | 0.327 | 0.335 | 0.325 | 0.386 | 0.379 | 0.634 | 0.764 |  |  
  | Benzinafgift | Spp_cg | 0.512 | 0.405 | 0.381 | 0.497 | 0.518 | 0.511 | 0.597 | 0.644 | 0.832 | 0.915 |  |  
  | Subsidier | Sppu | 0.636 | 0.575 | 0.557 | 0.644 | 0.680 | 0.662 | 0.731 | 0.744 | 0.966 | 1.144 |  |  
  | Ejendomsskat | Spzej | 0.281 | 0.274 | 0.370 | 0.233 | 0.244 | 0.235 | 0.492 | 0.504 | 0.639 | 1.031 |  |  
  | Subsidier,
  ikke-varefordelt | Spzuqr | 0.862 | 0.668 | 0.564 | 0.512 | 0.545 | 0.563 | 0.856 | 0.897 | 0.216 | 0.279 |  |  
  | Registreringsafgift | Spr | 0.618 | 0.543 | 0.526 | 0.440 | 0.477 | 0.475 | 0.650 | 0.599 | 0.816 | 1.284 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B1b. Effekt på timeløn (procent)  |  
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  |  | Jun14 | Okt14 | Okt15 | Okt16 | Jul17 | Jul17x | Okt18 | Jun19 | Okt20 | Apr23 |  |  
  | Varekøb | fVo1 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 |  |  
  | Off. besk. | Qo1 | 0.063 | 0.062 | 0.052 | 0.055 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.055 | 0.069 |  |  
  | Off. lønninger | lo | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |  |  
  | Bygge- og anlægsinvest | fIbo | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 |  |  
  | Øvrige investeringer | fImo | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.015 |  |  
  | Arbejdsmarkedsbidrag | Sya | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 |  |  
  | Indkomstskat | Ssysp | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 |  |  
  | Vægtafgift | Syv | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.009 |  |  
  | Selskabsskat | Syc | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  |  
  | Kulbrinteskat | Tirk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  |  
  | Pensionsafkastskat | Sywp | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  |  
  | Off.ydelse | Tyrrs | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |  |  
  | Off. ydelse, skattefri | Tyrrr | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 |  |  
  | Moms | Spg | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 |  |  
  | Energiafgift | Spp_ce | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.008 |  |  
  | Fødevareafgift | Spp_cf | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 |  |  
  | Benzinafgift | Spp_cg | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 |  |  
  | Subsidier | Sppu | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.012 |  |  
  | Ejendomsskat | Spzej | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.010 |  |  
  | Subsidier,
  ikke-varefordelt | Spzuqr | 0.010 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.002 |  |  
  | Registreringsafgift | Spr | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.013 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |