|   
| Tabel B3a. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Syc | Tirk | Sywp |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 2344 | 4840 | 3157 | 2636 | 2072 | 918 | 1142 | 1848 | 400 | 312 | 302 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 1793 | 3200 | 441 | 1911 | 1305 | 706 | 864 | 1451 | 304 | 236 | 229 |  
  | Privat forbrug | fCp | 119 | 297 | 391 | 124 | 52 | 735 | 903 | 2288 | 317 | 246 | 239 |  
  | Off. Forbrug | fCo | 2124 | 3289 | -9 | -14 | -9 | -27 | -33 | -43 | -12 | -9 | -9 |  
  | Investeringer | fI | 663 | 639 | 314 | 2703 | 2717 | 487 | 598 | 634 | 210 | 163 | 158 |  
  | Eksport | fE | -82 | -207 | 21 | -62 | -83 | -19 | -27 | -32 | -10 | -7 | -7 |  
  | Import | fM | 1009 | 769 | 270 | 827 | 1372 | 457 | 562 | 1364 | 196 | 153 | 149 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 1.513 | 6.090 | 0.331 | 1.725 | 1.200 | 0.523 | 0.637 | 0.787 | 0.224 | 0.174 | 0.169 |  
  | Ledighed | Ul | -0.902 | -3.630 | -0.198 | -1.028 | -0.715 | -0.312 | -0.380 | -0.469 | -0.133 | -0.104 | -0.101 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -258 | -1039 | -57 | -294 | -205 | 620 | -109 | -134 | -38 | -30 | -29 |  
  | Afgifter | Sp | 593 | 817 | 202 | 722 | 640 | 295 | 381 | 909 | 133 | 104 | 101 |  
  | Skatter | Sy_o | 311 | 995 | 1085 | 373 | 215 | -1452 | -2354 | -2355 | -2386 | 408 | -2219 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat | Tfn_hc | 176 | 621 | 798 | 181 | -35 | 1243 | 1270 | -250 | 1460 | 1310 | 1952 |  
  | Udland | Tfen_e | 1352 | 905 | 355 | 1094 | 1645 | 555 | 669 | 1632 | 750 | 672 | 206 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1528 | -1526 | -1153 | -1275 | -1611 | -1797 | -1939 | -1382 | -2210 | -1982 | -2158 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.014 | 0.055 | 0.005 | 0.016 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  
  | Outputpris | px | 0.009 | 0.035 | 0.058 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.006 | 0.026 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B3b. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 664 | 1159 | -1628 | -1344 | -1914 | -1159 | -1082 | 967 | 211 | -48 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 502 | 877 | 991 | 1457 | 926 | 1586 | 1284 | 818 | 293 | 1652 |  
  | Privat forbrug | fCp | 525 | 917 | 856 | 1561 | 1240 | 2290 | 1352 | 581 | 312 | 2776 |  
  | Off. Forbrug | fCo | -19 | -34 | -30 | -38 | -20 | -46 | -125 | -22 | -12 | -36 |  
  | Investeringer | fI | 348 | 607 | 689 | 673 | 446 | 660 | 558 | 757 | 202 | 682 |  
  | Eksport | fE | -16 | -28 | 56 | -18 | 2 | 62 | 34 | -34 | -14 | -32 |  
  | Import | fM | 326 | 570 | 566 | 693 | 725 | 1349 | 512 | 452 | 189 | 1701 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.370 | 0.647 | 0.692 | 0.712 | 0.634 | 0.832 | 0.966 | 0.639 | 0.216 | 0.816 |  
  | Ledighed | Ul | -0.221 | -0.386 | -0.413 | -0.424 | -0.378 | -0.496 | -0.576 | -0.381 | -0.129 | -0.486 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 2451 | 2404 | -118 | -121 | -108 | -142 | -165 | -109 | -37 | -139 |  
  | Afgifter | Sp | 221 | 387 | -2386 | -2409 | -2639 | -2156 | -2290 | -2174 | -2386 | -1014 |  
  | Skatter | Sy_o | 1154 | 165 | 132 | 172 | 131 | 181 | 219 | 378 | 418 | 156 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat | Tfn_hc | 714 | 1249 | 839 | 1285 | 1565 | 235 | 1153 | 714 | 947 | -1232 |  
  | Udland | Tfen_e | 387 | 677 | 831 | 888 | 919 | 1655 | 720 | 890 | 838 | 2001 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1101 | -1926 | -1670 | -2173 | -2484 | -1890 | -1873 | -1604 | -1785 | -769 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.008 |  
  | Outputpris | px | 0.002 | 0.004 | -0.019 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | -0.002 | 0.005 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.003 | 0.005 | -0.138 | -0.263 | -0.256 | -0.249 | -0.219 | 0.003 | 0.000 | -0.174 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B3c. Finanseffekter (procent)  |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Syc | Tirk | Sywp |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.093 | 0.192 | 0.126 | 0.105 | 0.082 | 0.036 | 0.045 | 0.074 | 0.016 | 0.012 | 0.012 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.083 | 0.147 | 0.020 | 0.088 | 0.060 | 0.033 | 0.040 | 0.067 | 0.014 | 0.011 | 0.011 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.011 | 0.029 | 0.038 | 0.012 | 0.005 | 0.071 | 0.087 | 0.220 | 0.030 | 0.024 | 0.023 |  
  | Off. Forbrug | fCo | 0.391 | 0.605 | -0.002 | -0.003 | -0.002 | -0.005 | -0.006 | -0.008 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |  
  | Investeringer | fI | 0.129 | 0.124 | 0.061 | 0.524 | 0.527 | 0.094 | 0.116 | 0.123 | 0.041 | 0.032 | 0.031 |  
  | Eksport | fE | -0.006 | -0.016 | 0.002 | -0.005 | -0.006 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |  
  | Import | fM | 0.083 | 0.063 | 0.022 | 0.068 | 0.113 | 0.038 | 0.046 | 0.113 | 0.016 | 0.013 | 0.012 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.051 | 0.206 | 0.011 | 0.058 | 0.041 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.008 | 0.006 | 0.006 |  
  | Ledighed | Ul | -1.346 | -5.420 | -0.295 | -1.535 | -1.068 | -0.466 | -0.567 | -0.701 | -0.199 | -0.155 | -0.150 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -0.010 | -0.041 | -0.002 | -0.012 | -0.008 | 0.025 | -0.004 | -0.005 | -0.002 | -0.001 | -0.001 |  
  | Afgifter | Sp | 0.024 | 0.032 | 0.008 | 0.029 | 0.025 | 0.012 | 0.015 | 0.036 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.012 | 0.040 | 0.043 | 0.015 | 0.009 | -0.058 | -0.094 | -0.094 | -0.095 | 0.016 | -0.088 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat | Tfn_hc | 0.007 | 0.025 | 0.032 | 0.007 | -0.001 | 0.049 | 0.051 | -0.010 | 0.058 | 0.052 | 0.078 |  
  | Udland | Tfn_e | 0.054 | 0.036 | 0.014 | 0.044 | 0.065 | 0.022 | 0.027 | 0.065 | 0.030 | 0.027 | 0.008 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.061 | -0.061 | -0.046 | -0.051 | -0.064 | -0.071 | -0.077 | -0.055 | -0.088 | -0.079 | -0.086 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.014 | 0.055 | 0.005 | 0.016 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  
  | Outputpris | px | 0.009 | 0.035 | 0.058 | 0.010 | 0.010 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.006 | 0.026 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B3d. Finanseffekter (procent) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.026 | 0.046 | -0.065 | -0.053 | -0.076 | -0.046 | -0.043 | 0.038 | 0.008 | -0.002 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.023 | 0.040 | 0.046 | 0.067 | 0.043 | 0.073 | 0.059 | 0.038 | 0.014 | 0.076 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.051 | 0.088 | 0.082 | 0.150 | 0.119 | 0.221 | 0.130 | 0.056 | 0.030 | 0.267 |  
  | Off. Forbrug | fCo | -0.004 | -0.006 | -0.005 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.023 | -0.004 | -0.002 | -0.007 |  
  | Investeringer | fI | 0.067 | 0.118 | 0.134 | 0.130 | 0.087 | 0.128 | 0.108 | 0.147 | 0.039 | 0.132 |  
  | Eksport | fE | -0.001 | -0.002 | 0.004 | -0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.003 | -0.003 | -0.001 | -0.003 |  
  | Import | fM | 0.027 | 0.047 | 0.047 | 0.057 | 0.060 | 0.111 | 0.042 | 0.037 | 0.016 | 0.141 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.013 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 0.028 | 0.033 | 0.022 | 0.007 | 0.028 |  
  | Ledighed | Ul | -0.330 | -0.576 | -0.616 | -0.633 | -0.565 | -0.740 | -0.859 | -0.569 | -0.193 | -0.726 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 0.097 | 0.096 | -0.005 | -0.005 | -0.004 | -0.006 | -0.007 | -0.004 | -0.001 | -0.006 |  
  | Afgifter | Sp | 0.009 | 0.015 | -0.095 | -0.096 | -0.105 | -0.086 | -0.091 | -0.086 | -0.095 | -0.040 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.046 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.017 | 0.006 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat | Tfn_hc | 0.028 | 0.050 | 0.033 | 0.051 | 0.062 | 0.009 | 0.046 | 0.028 | 0.038 | -0.049 |  
  | Udland | Tfn_e | 0.015 | 0.027 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.066 | 0.029 | 0.035 | 0.033 | 0.080 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.044 | -0.077 | -0.066 | -0.086 | -0.099 | -0.075 | -0.075 | -0.064 | -0.071 | -0.031 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.008 |  
  | Outputpris | px | 0.002 | 0.004 | -0.019 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | -0.002 | 0.005 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.003 | 0.005 | -0.138 | -0.263 | -0.256 | -0.249 | -0.219 | 0.003 | 0.000 | -0.174 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |