|   
| Tabel B2a. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Syc | Tirk | Sywp |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 2216 | 4443 | 3007 | 2423 | 1892 | 925 | 1139 | 1710 | 341 | 309 | 272 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 1835 | 3261 | 476 | 1891 | 1269 | 761 | 927 | 1440 | 283 | 251 | 221 |  
  | Privat forbrug | fCp | 147 | 381 | 417 | 156 | 72 | 760 | 928 | 2095 | 279 | 251 | 222 |  
  | Off. forbrug | fCo | 2133 | 3220 | -10 | -15 | -9 | -29 | -35 | -42 | -11 | -9 | -8 |  
  | Investeringer | fI | 642 | 649 | 321 | 2574 | 2529 | 495 | 604 | 573 | 186 | 164 | 144 |  
  | Eksport | fE | -76 | -179 | 18 | -54 | -87 | -19 | -25 | -28 | -9 | -7 | -6 |  
  | Import | fM | 981 | 754 | 282 | 819 | 1292 | 470 | 574 | 1207 | 171 | 155 | 137 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 1.503 | 5.927 | 0.350 | 1.667 | 1.152 | 0.553 | 0.672 | 0.794 | 0.200 | 0.182 | 0.161 |  
  | Ledighed | Ul | -0.876 | -3.455 | -0.204 | -0.972 | -0.671 | -0.322 | -0.392 | -0.463 | -0.117 | -0.106 | -0.094 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -235 | -926 | -55 | -260 | -180 | 613 | -105 | -124 | -31 | -28 | -25 |  
  | Afgifter | Sp | 507 | 598 | 187 | 592 | 602 | 276 | 350 | 779 | 105 | 95 | 84 |  
  | Skatter | Sy_o | 291 | 908 | 1005 | 339 | 200 | -1335 | -2190 | -2193 | -2113 | 397 | -2121 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat fordringserhv. | Tfn_hc | 226 | 668 | 736 | 241 | 25 | 1144 | 1149 | -39 | 1253 | 1180 | 1896 |  
  | Udland | Tfn_e | 1257 | 874 | 346 | 1040 | 1471 | 541 | 650 | 1390 | 683 | 641 | 181 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1482 | -1542 | -1082 | -1281 | -1496 | -1685 | -1798 | -1351 | -1936 | -1821 | -2078 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.013 | 0.052 | 0.005 | 0.015 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  
  | Outputpris | px | 0.007 | 0.027 | 0.059 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.005 | 0.019 | 0.013 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2b. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 672 | 1157 | -1537 | -1258 | -1808 | -1146 | -1001 | 937 | 228 | 22 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 547 | 941 | 987 | 1452 | 919 | 1558 | 1292 | 857 | 323 | 1652 |  
  | Privat forbrug | fCp | 548 | 943 | 805 | 1461 | 1146 | 2007 | 1218 | 588 | 328 | 2554 |  
  | Off. forbrug | fCo | -21 | -36 | -30 | -37 | -16 | -39 | -125 | -23 | -13 | -35 |  
  | Investeringer | fI | 357 | 613 | 635 | 675 | 409 | 569 | 520 | 757 | 210 | 612 |  
  | Eksport | fE | -15 | -25 | 86 | -10 | 79 | 159 | 115 | -33 | -15 | -29 |  
  | Import | fM | 339 | 583 | 534 | 673 | 726 | 1184 | 465 | 456 | 197 | 1508 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.397 | 0.682 | 0.682 | 0.726 | 0.598 | 0.775 | 0.964 | 0.657 | 0.234 | 0.837 |  
  | Ledighed | Ul | -0.231 | -0.398 | -0.398 | -0.423 | -0.348 | -0.452 | -0.562 | -0.383 | -0.137 | -0.488 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 2286 | 2241 | -107 | -113 | -93 | -121 | -151 | -103 | -37 | -131 |  
  | Afgifter | Sp | 206 | 355 | -2253 | -2296 | -2482 | -2062 | -2182 | -2044 | -2227 | -954 |  
  | Skatter | Sy_o | 1064 | 164 | 123 | 159 | 115 | 161 | 208 | 373 | 413 | 153 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat fordringserhv. | Tfn_hc | 655 | 1128 | 838 | 1257 | 1447 | 381 | 1103 | 653 | 923 | -996 |  
  | Udland | Tfn_e | 382 | 658 | 768 | 822 | 905 | 1450 | 683 | 813 | 716 | 1708 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1037 | -1786 | -1606 | -2079 | -2352 | -1831 | -1786 | -1465 | -1638 | -712 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.008 |  
  | Outputpris | px | 0.002 | 0.003 | -0.019 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | -0.003 | 0.004 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.002 | 0.004 | -0.138 | -0.260 | -0.245 | -0.237 | -0.206 | 0.002 | -0.001 | -0.167 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2c. Finanseffekter (procent)  |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Syc | Tirk | Sywp |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.094 | 0.189 | 0.128 | 0.103 | 0.081 | 0.039 | 0.049 | 0.073 | 0.015 | 0.013 | 0.012 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.086 | 0.152 | 0.022 | 0.088 | 0.059 | 0.036 | 0.043 | 0.067 | 0.013 | 0.012 | 0.010 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.015 | 0.038 | 0.042 | 0.016 | 0.007 | 0.076 | 0.093 | 0.209 | 0.028 | 0.025 | 0.022 |  
  | Off. forbrug | fCo | 0.392 | 0.592 | -0.002 | -0.003 | -0.002 | -0.005 | -0.006 | -0.008 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |  
  | Investeringer | fI | 0.132 | 0.134 | 0.066 | 0.529 | 0.520 | 0.102 | 0.124 | 0.118 | 0.038 | 0.034 | 0.030 |  
  | Eksport | fE | -0.006 | -0.014 | 0.001 | -0.004 | -0.007 | -0.001 | -0.002 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | 0.000 |  
  | Import | fM | 0.085 | 0.065 | 0.024 | 0.071 | 0.112 | 0.041 | 0.050 | 0.105 | 0.015 | 0.013 | 0.012 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.052 | 0.205 | 0.012 | 0.058 | 0.040 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |  
  | Ledighed | Ul | -1.025 | -4.043 | -0.238 | -1.137 | -0.786 | -0.377 | -0.458 | -0.541 | -0.137 | -0.124 | -0.110 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -0.010 | -0.039 | -0.002 | -0.011 | -0.008 | 0.026 | -0.004 | -0.005 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |  
  | Afgifter | Sp | 0.022 | 0.025 | 0.008 | 0.025 | 0.026 | 0.012 | 0.015 | 0.033 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.012 | 0.039 | 0.043 | 0.014 | 0.009 | -0.057 | -0.093 | -0.093 | -0.090 | 0.017 | -0.090 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat fordringserhv. | Tfn_hc | 0.010 | 0.028 | 0.031 | 0.010 | 0.001 | 0.049 | 0.049 | -0.002 | 0.053 | 0.050 | 0.081 |  
  | Udland | Tfn_e | 0.054 | 0.037 | 0.015 | 0.044 | 0.063 | 0.023 | 0.028 | 0.059 | 0.029 | 0.027 | 0.008 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.063 | -0.066 | -0.046 | -0.055 | -0.064 | -0.072 | -0.077 | -0.058 | -0.082 | -0.078 | -0.088 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.013 | 0.052 | 0.005 | 0.015 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |  
  | Outputpris | px | 0.007 | 0.027 | 0.059 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.005 | 0.019 | 0.013 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2d. Finanseffekter (procent) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.029 | 0.049 | -0.065 | -0.054 | -0.077 | -0.049 | -0.043 | 0.040 | 0.010 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.026 | 0.044 | 0.046 | 0.068 | 0.043 | 0.073 | 0.060 | 0.040 | 0.015 | 0.077 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.055 | 0.094 | 0.080 | 0.146 | 0.114 | 0.200 | 0.122 | 0.059 | 0.033 | 0.255 |  
  | Off. forbrug | fCo | -0.004 | -0.007 | -0.005 | -0.007 | -0.003 | -0.007 | -0.023 | -0.004 | -0.002 | -0.006 |  
  | Investeringer | fI | 0.073 | 0.126 | 0.131 | 0.139 | 0.084 | 0.117 | 0.107 | 0.156 | 0.043 | 0.126 |  
  | Eksport | fE | -0.001 | -0.002 | 0.007 | -0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.009 | -0.003 | -0.001 | -0.002 |  
  | Import | fM | 0.029 | 0.050 | 0.046 | 0.058 | 0.063 | 0.102 | 0.040 | 0.039 | 0.017 | 0.131 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.014 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.021 | 0.027 | 0.033 | 0.023 | 0.008 | 0.029 |  
  | Ledighed | Ul | -0.271 | -0.465 | -0.465 | -0.495 | -0.408 | -0.529 | -0.658 | -0.448 | -0.160 | -0.571 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 0.097 | 0.095 | -0.005 | -0.005 | -0.004 | -0.005 | -0.006 | -0.004 | -0.002 | -0.006 |  
  | Afgifter | Sp | 0.009 | 0.015 | -0.096 | -0.098 | -0.106 | -0.088 | -0.093 | -0.087 | -0.095 | -0.041 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.045 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.018 | 0.006 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat fordringserhv. | Tfn_hc | 0.028 | 0.048 | 0.036 | 0.054 | 0.062 | 0.016 | 0.047 | 0.028 | 0.039 | -0.042 |  
  | Udland | Tfn_e | 0.016 | 0.028 | 0.033 | 0.035 | 0.039 | 0.062 | 0.029 | 0.035 | 0.030 | 0.073 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.044 | -0.076 | -0.068 | -0.089 | -0.100 | -0.078 | -0.076 | -0.062 | -0.070 | -0.030 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.008 |  
  | Outputpris | px | 0.002 | 0.003 | -0.019 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.000 | -0.003 | 0.004 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.002 | 0.004 | -0.138 | -0.260 | -0.245 | -0.237 | -0.206 | 0.002 | -0.001 | -0.167 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |