|   
| Tabel B3a. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Syc | Tirk | Sywp |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 2202 | 4379 | 2767 | 2399 | 1633 | 630 | 791 | 1468 | 259 | 200 | 202 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 1803 | 3118 | 281 | 1864 | 1391 | 528 | 650 | 1256 | 219 | 164 | 166 |  
  | Privat forbrug | fCp | 135 | 350 | 371 | 147 | 103 | 712 | 880 | 2287 | 254 | 223 | 225 |  
  | Off. forbrug | fCo | 2161 | 3220 | -8 | -16 | -12 | -28 | -35 | -41 | -10 | -9 | -9 |  
  | Investeringer | fI | 587 | 492 | 98 | 2504 | 2652 | 214 | 263 | 274 | 92 | 67 | 67 |  
  | Eksport | fE | -75 | -178 | 6 | -63 | -38 | -12 | -18 | -18 | 36 | -4 | -5 |  
  | Import | fM | 974 | 701 | 196 | 762 | 1383 | 378 | 467 | 1310 | 161 | 118 | 119 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 1.463 | 5.794 | 0.239 | 1.591 | 1.078 | 0.363 | 0.446 | 0.577 | 0.152 | 0.113 | 0.114 |  
  | Ledighed | Ul | -0.842 | -3.335 | -0.137 | -0.916 | -0.621 | -0.209 | -0.257 | -0.332 | -0.088 | -0.065 | -0.066 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -234 | -928 | -38 | -255 | -173 | 639 | -71 | -92 | -24 | -18 | -18 |  
  | Afgifter | Sp | 513 | 599 | 145 | 578 | 321 | 196 | 257 | 785 | 76 | 65 | 66 |  
  | Skatter | Sy_o | 288 | 908 | 998 | 338 | 193 | -1356 | -2240 | -2243 | -2147 | 375 | -2121 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat fordringserhv. | Tfn_hc | 245 | 757 | 818 | 288 | 174 | 1361 | 1431 | -71 | 1313 | 1230 | 1935 |  
  | Udland | Tfn_e | 1263 | 808 | 243 | 1021 | 1641 | 442 | 534 | 1489 | 679 | 651 | 164 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1508 | -1564 | -1060 | -1309 | -1815 | -1802 | -1965 | -1418 | -1992 | -1881 | -2098 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.014 | 0.054 | 0.005 | 0.015 | 0.010 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Outputpris | px | 0.008 | 0.030 | 0.058 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.005 | 0.020 | 0.015 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B3b. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 461 | 804 | -1800 | -1728 | -2146 | -1368 | -1362 | 701 | 1239 | -326 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 379 | 661 | 737 | 1089 | 666 | 1364 | 1007 | 678 | 1165 | 1388 |  
  | Privat forbrug | fCp | 513 | 894 | 739 | 1399 | 1034 | 2190 | 1209 | 553 | 391 | 2545 |  
  | Off. forbrug | fCo | -20 | -36 | -28 | -35 | -17 | -54 | -126 | -23 | -20 | -31 |  
  | Investeringer | fI | 154 | 268 | 350 | 266 | 57 | 267 | 176 | 479 | 513 | 345 |  
  | Eksport | fE | -10 | -18 | 108 | -20 | 240 | 193 | 78 | 68 | 1331 | -19 |  
  | Import | fM | 272 | 474 | 456 | 556 | 672 | 1289 | 358 | 421 | 1057 | 1524 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.260 | 0.453 | 0.468 | 0.441 | 0.379 | 0.644 | 0.744 | 0.504 | 0.897 | 0.599 |  
  | Ledighed | Ul | -0.150 | -0.261 | -0.270 | -0.254 | -0.218 | -0.371 | -0.428 | -0.290 | -0.516 | -0.345 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 2318 | 2287 | -75 | -71 | -61 | -103 | -119 | -81 | -144 | -96 |  
  | Afgifter | Sp | 150 | 261 | -2285 | -2430 | -2569 | -2142 | -2287 | -2131 | -2171 | -1028 |  
  | Skatter | Sy_o | 1062 | 124 | 83 | 105 | 77 | 145 | 168 | 338 | 541 | 113 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat fordringserhv. | Tfn_hc | 811 | 1415 | 1040 | 1628 | 1564 | 344 | 1412 | 874 | 1023 | -846 |  
  | Udland | Tfn_e | 310 | 540 | 680 | 671 | 934 | 1581 | 540 | 729 | 346 | 1701 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1121 | -1956 | -1720 | -2300 | -2498 | -1925 | -1952 | -1603 | -1369 | -855 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.006 |  
  | Outputpris | px | 0.001 | 0.002 | -0.020 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.001 | 0.001 | 0.003 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.002 | 0.003 | -0.132 | -0.265 | -0.222 | -0.230 | -0.213 | 0.001 | 0.001 | -0.169 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B3c. Finanseffekter (procent)  |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Syc | Tirk | Sywp |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.093 | 0.186 | 0.117 | 0.102 | 0.069 | 0.027 | 0.034 | 0.062 | 0.011 | 0.008 | 0.009 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.084 | 0.146 | 0.013 | 0.087 | 0.065 | 0.025 | 0.030 | 0.059 | 0.010 | 0.008 | 0.008 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.013 | 0.035 | 0.037 | 0.015 | 0.010 | 0.071 | 0.088 | 0.228 | 0.025 | 0.022 | 0.022 |  
  | Off. forbrug | fCo | 0.395 | 0.589 | -0.002 | -0.003 | -0.002 | -0.005 | -0.006 | -0.007 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |  
  | Investeringer | fI | 0.119 | 0.100 | 0.020 | 0.509 | 0.540 | 0.043 | 0.054 | 0.056 | 0.019 | 0.014 | 0.014 |  
  | Eksport | fE | -0.006 | -0.015 | 0.000 | -0.005 | -0.003 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |  
  | Import | fM | 0.087 | 0.063 | 0.018 | 0.068 | 0.124 | 0.034 | 0.042 | 0.117 | 0.014 | 0.011 | 0.011 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.051 | 0.200 | 0.008 | 0.055 | 0.037 | 0.013 | 0.015 | 0.020 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |  
  | Ledighed | Ul | -0.938 | -3.715 | -0.153 | -1.020 | -0.691 | -0.233 | -0.286 | -0.370 | -0.098 | -0.072 | -0.073 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -0.010 | -0.039 | -0.002 | -0.011 | -0.007 | 0.027 | -0.003 | -0.004 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |  
  | Afgifter | Sp | 0.022 | 0.025 | 0.006 | 0.025 | 0.014 | 0.008 | 0.011 | 0.033 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.012 | 0.038 | 0.042 | 0.014 | 0.008 | -0.057 | -0.095 | -0.095 | -0.091 | 0.016 | -0.090 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat fordringserhv. | Tfn_hc | 0.010 | 0.032 | 0.035 | 0.012 | 0.007 | 0.058 | 0.061 | -0.003 | 0.056 | 0.052 | 0.082 |  
  | Udland | Tfn_e | 0.054 | 0.034 | 0.010 | 0.043 | 0.070 | 0.019 | 0.023 | 0.063 | 0.029 | 0.028 | 0.007 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.064 | -0.066 | -0.045 | -0.055 | -0.077 | -0.076 | -0.083 | -0.060 | -0.084 | -0.080 | -0.089 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.014 | 0.054 | 0.005 | 0.015 | 0.010 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Outputpris | px | 0.008 | 0.030 | 0.058 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.005 | 0.020 | 0.015 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B3d. Finanseffekter (procent) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.020 | 0.034 | -0.076 | -0.073 | -0.091 | -0.058 | -0.058 | 0.030 | 0.053 | -0.014 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.018 | 0.031 | 0.034 | 0.051 | 0.031 | 0.064 | 0.047 | 0.032 | 0.054 | 0.065 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.051 | 0.089 | 0.074 | 0.140 | 0.103 | 0.219 | 0.121 | 0.055 | 0.039 | 0.254 |  
  | Off. forbrug | fCo | -0.004 | -0.007 | -0.005 | -0.006 | -0.003 | -0.010 | -0.023 | -0.004 | -0.004 | -0.006 |  
  | Investeringer | fI | 0.031 | 0.054 | 0.071 | 0.054 | 0.012 | 0.054 | 0.036 | 0.097 | 0.104 | 0.070 |  
  | Eksport | fE | -0.001 | -0.001 | 0.009 | -0.002 | 0.020 | 0.016 | 0.006 | 0.006 | 0.109 | -0.002 |  
  | Import | fM | 0.024 | 0.042 | 0.041 | 0.050 | 0.060 | 0.115 | 0.032 | 0.038 | 0.095 | 0.136 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.022 | 0.026 | 0.017 | 0.031 | 0.021 |  
  | Ledighed | Ul | -0.167 | -0.290 | -0.300 | -0.283 | -0.243 | -0.413 | -0.477 | -0.323 | -0.575 | -0.384 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 0.098 | 0.097 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.004 | -0.005 | -0.003 | -0.006 | -0.004 |  
  | Afgifter | Sp | 0.006 | 0.011 | -0.097 | -0.103 | -0.109 | -0.091 | -0.097 | -0.090 | -0.092 | -0.044 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.045 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.014 | 0.023 | 0.005 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat fordringserhv. | Tfn_hc | 0.034 | 0.060 | 0.044 | 0.069 | 0.066 | 0.015 | 0.060 | 0.037 | 0.043 | -0.036 |  
  | Udland | Tfn_e | 0.013 | 0.023 | 0.029 | 0.028 | 0.040 | 0.067 | 0.023 | 0.031 | 0.015 | 0.072 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.048 | -0.083 | -0.073 | -0.097 | -0.106 | -0.082 | -0.083 | -0.068 | -0.058 | -0.036 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.006 |  
  | Outputpris | px | 0.001 | 0.002 | -0.020 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.001 | 0.001 | 0.003 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.002 | 0.003 | -0.132 | -0.265 | -0.222 | -0.230 | -0.213 | 0.001 | 0.001 | -0.169 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |