2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
    Million Kr.                                                                    
Priv. consumption fCp 2054.8 5157.8 7806.9 10690.9 12867.1 14338.6 15291.7 15902.5 16308.8 16608.6 16873.3 17150.6 17470.6 17848.8 18296.0 18807.3 19377.8 19999.3 20662.1 21355.9 22068.1 22793.2 23520.1 24242.1 24953.6 25650.1 26330.6 26993.5 27636.6 28259.8 28865.0 29449.4 30017.3 30573.3 31116.5 31651.4
Pub. consumption fCo 68.5 34.9 -50.2 -110.8 -150.3 -177.6 -196.4 -208.2 -214.3 -215.9 -214.3 -210.4 -205.0 -198.9 -192.5 -186.3 -180.3 -174.8 -169.9 -165.6 -161.9 -158.9 -156.3 -154.1 -152.5 -151.1 -150.1 -149.4 -148.9 -148.6 -148.7 -148.9 -149.2 -149.8 -150.8 -151.9
Investment fI -3729.6 -3274.4 3032.8 6810.2 8618.1 9622.5 10117.1 10264.6 10115.3 9763.7 9282.1 8745.5 8202.1 7689.1 7241.1 6860.1 6551.9 6320.6 6164.5 6066.0 6023.4 6019.8 6048.0 6098.4 6164.5 6241.8 6321.8 6410.7 6495.9 6569.1 6638.8 6698.7 6758.9 6823.1 6879.7 6940.1
Export fE 7973.6 10955.5 13889.6 16388.6 18727.0 20701.7 22391.3 23739.9 24789.8 25550.6 26063.2 26358.2 26475.4 26448.8 26312.4 26094.6 25822.0 25517.3 25198.0 24878.9 24571.4 24286.1 24028.7 23804.9 23619.0 23473.9 23370.4 23308.7 23289.4 23312.6 23378.8 23486.8 23634.5 23820.8 24044.8 24303.7
Import fM -7285.9 -5187.5 -438.5 2613.0 4305.7 5302.8 5895.5 6196.0 6282.0 6218.6 6063.3 5859.8 5640.2 5423.9 5230.5 5062.2 4921.0 4809.2 4725.9 4664.3 4622.1 4594.2 4576.5 4565.3 4559.8 4558.4 4558.3 4562.1 4566.9 4569.0 4575.1 4580.9 4590.5 4608.5 4629.3 4658.9
GDP fY 13166.3 17442.1 24104.3 29902.2 34313.1 37616.8 40055.8 41790.4 42965.5 43711.0 44148.8 44382.9 44496.5 44553.8 44612.3 44694.5 44825.1 45019.8 45284.8 45614.9 46008.4 46459.5 46959.8 47502.9 48081.5 48691.4 49327.0 49990.2 50670.4 51363.2 52071.9 52791.8 53529.8 54288.9 55061.6 55854.6
    1000 Personer                                                                    
Employment Q -18.883 -18.824 -13.644 -7.118 -1.003 4.086 7.988 10.719 12.395 13.183 13.274 12.850 12.072 11.073 9.967 8.827 7.712 6.660 5.695 4.826 4.055 3.378 2.787 2.272 1.827 1.439 1.103 0.813 0.560 0.336 0.140 -0.033 -0.182 -0.307 -0.412 -0.495
Unemployment Ul 11.267 10.448 7.346 3.673 0.299 -2.481 -4.596 -6.061 -6.946 -7.346 -7.368 -7.111 -6.665 -6.101 -5.482 -4.849 -4.231 -3.650 -3.119 -2.640 -2.218 -1.846 -1.521 -1.239 -0.995 -0.782 -0.598 -0.439 -0.300 -0.177 -0.070 0.026 0.107 0.175 0.233 0.278
    Percent of GDP                                                                    
Pub. budget balance Tfn_o/Y -0.212 -0.169 0.106 0.350 0.547 0.702 0.817 0.895 0.942 0.964 0.968 0.958 0.941 0.920 0.898 0.877 0.859 0.844 0.832 0.825 0.820 0.819 0.820 0.823 0.828 0.834 0.841 0.848 0.857 0.865 0.874 0.883 0.892 0.901 0.910 0.919
Priv. saving surplus Tfn_hc/Y 0.734 0.652 0.210 -0.118 -0.314 -0.434 -0.495 -0.511 -0.493 -0.452 -0.396 -0.334 -0.271 -0.212 -0.159 -0.114 -0.077 -0.047 -0.025 -0.010 0.000 0.006 0.009 0.010 0.009 0.007 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.004
Balance of payments Enl/Y 0.522 0.483 0.316 0.232 0.233 0.268 0.322 0.384 0.449 0.512 0.572 0.624 0.670 0.708 0.739 0.763 0.782 0.796 0.807 0.815 0.821 0.825 0.829 0.833 0.837 0.841 0.846 0.851 0.857 0.864 0.872 0.881 0.891 0.901 0.912 0.923
Foreign receivables Wnnb_e/Y 0.918 1.511 1.692 1.767 1.852 1.977 2.158 2.402 2.710 3.078 3.499 3.963 4.462 4.986 5.526 6.075 6.627 7.176 7.720 8.255 8.779 9.292 9.792 10.280 10.757 11.222 11.678 12.124 12.561 12.992 13.416 13.835 14.249 14.660 15.068 15.478
Bond debt Wbd_os_z/Y 0.460 0.623 0.450 0.062 -0.484 -1.146 -1.886 -2.666 -3.456 -4.233 -4.979 -5.686 -6.347 -6.961 -7.530 -8.056 -8.544 -8.997 -9.422 -9.823 -10.203 -10.566 -10.915 -11.253 -11.582 -11.903 -12.217 -12.527 -12.831 -13.132 -13.428 -13.722 -14.012 -14.300 -14.585 -14.867
    Percent                                                                      
Capital intensity fKn/fX -0.082 -0.423 -0.764 -0.985 -1.093 -1.123 -1.098 -1.033 -0.943 -0.839 -0.729 -0.621 -0.518 -0.423 -0.338 -0.263 -0.198 -0.142 -0.094 -0.052 -0.017 0.014 0.041 0.065 0.087 0.106 0.124 0.140 0.154 0.168 0.180 0.190 0.200 0.208 0.215 0.221
Labour intensity hq/fX -0.692 -0.964 -1.173 -1.276 -1.307 -1.304 -1.286 -1.263 -1.241 -1.222 -1.207 -1.196 -1.189 -1.186 -1.185 -1.186 -1.189 -1.193 -1.197 -1.202 -1.206 -1.211 -1.214 -1.218 -1.221 -1.224 -1.227 -1.229 -1.231 -1.233 -1.234 -1.236 -1.237 -1.238 -1.239 -1.240
User cost uim -0.982 -1.158 -1.288 -1.359 -1.389 -1.391 -1.369 -1.331 -1.281 -1.223 -1.161 -1.098 -1.036 -0.977 -0.922 -0.871 -0.825 -0.783 -0.746 -0.713 -0.684 -0.659 -0.638 -0.619 -0.603 -0.590 -0.579 -0.570 -0.563 -0.558 -0.554 -0.552 -0.550 -0.550 -0.551 -0.553
Wage lna -0.656 -1.033 -1.327 -1.519 -1.598 -1.580 -1.485 -1.332 -1.141 -0.928 -0.707 -0.487 -0.276 -0.078 0.102 0.264 0.407 0.532 0.641 0.734 0.812 0.879 0.935 0.981 1.018 1.048 1.072 1.090 1.103 1.112 1.117 1.119 1.117 1.113 1.107 1.099
Consumption price pcp -0.961 -1.221 -1.402 -1.544 -1.645 -1.706 -1.733 -1.732 -1.709 -1.670 -1.619 -1.561 -1.500 -1.438 -1.376 -1.317 -1.261 -1.210 -1.162 -1.118 -1.078 -1.042 -1.010 -0.982 -0.956 -0.934 -0.915 -0.898 -0.884 -0.872 -0.862 -0.854 -0.848 -0.843 -0.840 -0.839
Terms of trade bpe -0.825 -0.964 -1.061 -1.130 -1.170 -1.184 -1.178 -1.155 -1.121 -1.080 -1.034 -0.987 -0.940 -0.894 -0.852 -0.812 -0.776 -0.744 -0.715 -0.690 -0.668 -0.648 -0.632 -0.618 -0.606 -0.596 -0.588 -0.581 -0.576 -0.572 -0.570 -0.568 -0.567 -0.568 -0.568 -0.570
    Percentage-point                                                                    
Consumption ratio bcp -0.368 -0.283 -0.147 0.028 0.170 0.264 0.315 0.333 0.326 0.305 0.275 0.241 0.209 0.179 0.153 0.133 0.119 0.110 0.105 0.105 0.108 0.113 0.120 0.128 0.137 0.146 0.155 0.163 0.170 0.177 0.183 0.188 0.192 0.195 0.197 0.198
Wage ratio byw -0.401 -0.595 -0.727 -0.767 -0.739 -0.674 -0.591 -0.501 -0.414 -0.332 -0.260 -0.199 -0.148 -0.106 -0.074 -0.050 -0.032 -0.019 -0.011 -0.006 -0.004 -0.004 -0.006 -0.009 -0.012 -0.017 -0.022 -0.027 -0.032 -0.038 -0.044 -0.050 -0.055 -0.061 -0.067 -0.072