|   
| Tabel B2a. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Syc | Tirk | Sywp |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 2636 | 5665 | 3833 | 2929 | 2409 | 1173 | 1497 | 2062 | 427 | 379 | 492 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 1972 | 3496 | 596 | 2020 | 1377 | 867 | 1088 | 1553 | 309 | 276 | 357 |  
  | Privat forbrug | fCp | 157 | 418 | 522 | 169 | 70 | 874 | 1102 | 2418 | 312 | 279 | 362 |  
  | Off. Forbrug | fCo | 2345 | 3528 | -11 | -14 | -9 | -29 | -36 | -38 | -10 | -9 | -12 |  
  | Investeringer | fI | 748 | 726 | 423 | 2824 | 2882 | 608 | 766 | 733 | 219 | 194 | 252 |  
  | Eksport | fE | -78 | -262 | 20 | -65 | -97 | -20 | -29 | -32 | -9 | -7 | -10 |  
  | Import | fM | 1224 | 950 | 384 | 961 | 1532 | 608 | 766 | 1619 | 217 | 194 | 252 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 1.493 | 6.607 | 0.423 | 1.642 | 1.226 | 0.606 | 0.758 | 0.864 | 0.219 | 0.192 | 0.249 |  
  | Ledighed | Ul | -0.844 | -3.736 | -0.239 | -0.929 | -0.693 | -0.342 | -0.429 | -0.489 | -0.124 | -0.109 | -0.141 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -240 | -1063 | -68 | -264 | -197 | 664 | -122 | -139 | -35 | -31 | -40 |  
  | Afgifter | Sp | 652 | 917 | 260 | 786 | 797 | 355 | 469 | 911 | 134 | 119 | 154 |  
  | Skatter | Sy_o | 338 | 1127 | 1221 | 405 | 236 | -1673 | -2703 | -2721 | -2566 | 462 | -2543 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat | Tfn_hc | 150 | 623 | 828 | 193 | -107 | 1211 | 1211 | -336 | 1464 | 1405 | 2079 |  
  | Udland | Tfn_e | 1794 | 1400 | 550 | 1449 | 1982 | 812 | 1009 | 2116 | 975 | 930 | 366 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1945 | -2022 | -1377 | -1642 | -1875 | -2023 | -2219 | -1780 | -2440 | -2335 | -2445 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.014 | 0.066 | 0.006 | 0.016 | 0.013 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  
  | Outputpris | px | 0.006 | 0.034 | 0.056 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.003 | 0.022 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2b. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 980 | 1521 | -1873 | -1581 | -2048 | -1422 | -1135 | 1855 | 360 | -540 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 712 | 1106 | 1095 | 1545 | 1129 | 1664 | 1507 | 1432 | 369 | 1629 |  
  | Privat forbrug | fCp | 721 | 1120 | 902 | 1730 | 1315 | 2248 | 1353 | 1159 | 376 | 2786 |  
  | Off. Forbrug | fCo | -24 | -37 | -30 | -34 | -24 | -43 | -137 | -39 | -13 | -29 |  
  | Investeringer | fI | 501 | 778 | 749 | 810 | 581 | 746 | 670 | 1219 | 259 | 711 |  
  | Eksport | fE | -19 | -30 | 112 | 4 | 149 | 146 | 209 | -46 | -13 | -29 |  
  | Import | fM | 502 | 779 | 681 | 1037 | 945 | 1518 | 644 | 924 | 259 | 1913 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.496 | 0.771 | 0.727 | 0.826 | 0.731 | 0.892 | 1.098 | 1.032 | 0.257 | 0.833 |  
  | Ledighed | Ul | -0.281 | -0.436 | -0.411 | -0.467 | -0.414 | -0.504 | -0.621 | -0.583 | -0.146 | -0.471 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 2828 | 2784 | -117 | -133 | -118 | -144 | -177 | -166 | -41 | -134 |  
  | Afgifter | Sp | 307 | 477 | -2781 | -2875 | -3001 | -2632 | -2670 | -2307 | -2750 | -1636 |  
  | Skatter | Sy_o | 1152 | 211 | 154 | 208 | 168 | 212 | 271 | 515 | 504 | 173 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat | Tfn_hc | 763 | 1182 | 1000 | 1224 | 1586 | 384 | 1234 | -117 | 983 | -1026 |  
  | Udland | Tfn_e | 659 | 1022 | 1078 | 1420 | 1251 | 1992 | 979 | 1675 | 1145 | 2449 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1421 | -2204 | -2078 | -2643 | -2837 | -2376 | -2212 | -1558 | -2128 | -1423 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.002 | 0.008 |  
  | Outputpris | px | 0.002 | 0.003 | -0.017 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | -0.001 | 0.003 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.002 | 0.002 | -0.135 | -0.258 | -0.244 | -0.246 | -0.207 | 0.003 | -0.002 | -0.194 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2c. Finanseffekter (procent)  |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Syc | Tirk | Sywp |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.091 | 0.195 | 0.132 | 0.101 | 0.083 | 0.040 | 0.051 | 0.071 | 0.015 | 0.013 | 0.017 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.083 | 0.148 | 0.025 | 0.085 | 0.058 | 0.037 | 0.046 | 0.066 | 0.013 | 0.012 | 0.015 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.015 | 0.039 | 0.048 | 0.016 | 0.006 | 0.081 | 0.102 | 0.224 | 0.029 | 0.026 | 0.034 |  
  | Off. Forbrug | fCo | 0.421 | 0.634 | -0.002 | -0.003 | -0.002 | -0.005 | -0.006 | -0.007 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |  
  | Investeringer | fI | 0.122 | 0.118 | 0.069 | 0.460 | 0.469 | 0.099 | 0.125 | 0.119 | 0.036 | 0.032 | 0.041 |  
  | Eksport | fE | -0.005 | -0.017 | 0.001 | -0.004 | -0.006 | -0.001 | -0.002 | -0.002 | -0.001 | 0.000 | -0.001 |  
  | Import | fM | 0.082 | 0.064 | 0.026 | 0.064 | 0.103 | 0.041 | 0.051 | 0.108 | 0.015 | 0.013 | 0.017 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.047 | 0.210 | 0.013 | 0.052 | 0.039 | 0.019 | 0.024 | 0.027 | 0.007 | 0.006 | 0.008 |  
  | Ledighed | Ul | -1.213 | -5.366 | -0.344 | -1.334 | -0.996 | -0.492 | -0.616 | -0.702 | -0.178 | -0.156 | -0.202 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -0.008 | -0.037 | -0.002 | -0.009 | -0.007 | 0.023 | -0.004 | -0.005 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |  
  | Afgifter | Sp | 0.022 | 0.032 | 0.009 | 0.027 | 0.027 | 0.012 | 0.016 | 0.031 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.012 | 0.039 | 0.042 | 0.014 | 0.008 | -0.058 | -0.093 | -0.094 | -0.088 | 0.016 | -0.087 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat | Tfn_hc | 0.005 | 0.021 | 0.028 | 0.007 | -0.004 | 0.042 | 0.042 | -0.012 | 0.050 | 0.048 | 0.071 |  
  | Udland | Tfn_e | 0.062 | 0.048 | 0.019 | 0.050 | 0.068 | 0.028 | 0.035 | 0.073 | 0.034 | 0.032 | 0.013 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.067 | -0.070 | -0.047 | -0.056 | -0.064 | -0.070 | -0.076 | -0.061 | -0.084 | -0.080 | -0.084 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.014 | 0.066 | 0.006 | 0.016 | 0.013 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  
  | Outputpris | px | 0.006 | 0.034 | 0.056 | 0.008 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.003 | 0.022 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2d. Finanseffekter (procent) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.034 | 0.052 | -0.064 | -0.054 | -0.070 | -0.049 | -0.039 | 0.064 | 0.012 | -0.019 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.030 | 0.047 | 0.046 | 0.065 | 0.048 | 0.070 | 0.064 | 0.060 | 0.016 | 0.069 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.067 | 0.104 | 0.084 | 0.161 | 0.122 | 0.209 | 0.126 | 0.108 | 0.035 | 0.258 |  
  | Off. Forbrug | fCo | -0.004 | -0.007 | -0.005 | -0.006 | -0.004 | -0.008 | -0.025 | -0.007 | -0.002 | -0.005 |  
  | Investeringer | fI | 0.082 | 0.127 | 0.122 | 0.132 | 0.095 | 0.121 | 0.109 | 0.199 | 0.042 | 0.116 |  
  | Eksport | fE | -0.001 | -0.002 | 0.007 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | -0.003 | -0.001 | -0.002 |  
  | Import | fM | 0.034 | 0.052 | 0.046 | 0.069 | 0.063 | 0.102 | 0.043 | 0.062 | 0.017 | 0.128 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.016 | 0.024 | 0.023 | 0.026 | 0.023 | 0.028 | 0.035 | 0.033 | 0.008 | 0.026 |  
  | Ledighed | Ul | -0.403 | -0.626 | -0.590 | -0.671 | -0.594 | -0.725 | -0.892 | -0.838 | -0.209 | -0.676 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 0.097 | 0.096 | -0.004 | -0.005 | -0.004 | -0.005 | -0.006 | -0.006 | -0.001 | -0.005 |  
  | Afgifter | Sp | 0.011 | 0.016 | -0.096 | -0.099 | -0.103 | -0.091 | -0.092 | -0.079 | -0.095 | -0.056 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.040 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.018 | 0.017 | 0.006 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat | Tfn_hc | 0.026 | 0.041 | 0.034 | 0.042 | 0.055 | 0.013 | 0.042 | -0.004 | 0.034 | -0.035 |  
  | Udland | Tfn_e | 0.023 | 0.035 | 0.037 | 0.049 | 0.043 | 0.068 | 0.034 | 0.058 | 0.039 | 0.084 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.049 | -0.076 | -0.071 | -0.091 | -0.098 | -0.082 | -0.076 | -0.054 | -0.073 | -0.049 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.002 | 0.008 |  
  | Outputpris | px | 0.002 | 0.003 | -0.017 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | -0.001 | 0.003 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.002 | 0.002 | -0.135 | -0.258 | -0.244 | -0.246 | -0.207 | 0.003 | -0.002 | -0.194 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |