|   
| Tabel B2a. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Sycr | Tirk | Sywp |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 2051 | 4064 | 2604 | 2209 | 1454 | 575 | 714 | 1348 | 246 | 189 | 190 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 1714 | 3015 | 253 | 1754 | 1285 | 488 | 598 | 1172 | 212 | 158 | 159 |  
  | Privat forbrug | fCp | 123 | 319 | 339 | 127 | 93 | 662 | 814 | 2121 | 249 | 216 | 216 |  
  | Off. Forbrug | fCo | 2068 | 3122 | -8 | -15 | -11 | -27 | -33 | -39 | -10 | -9 | -9 |  
  | Investeringer | fI | 561 | 473 | 86 | 2400 | 2494 | 200 | 245 | 243 | 91 | 65 | 65 |  
  | Eksport | fE | -66 | -160 | 7 | -60 | -26 | -10 | -14 | -14 | 34 | -4 | -4 |  
  | Import | fM | 963 | 694 | 184 | 765 | 1354 | 363 | 446 | 1215 | 161 | 118 | 119 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 1.451 | 5.685 | 0.229 | 1.557 | 1.021 | 0.347 | 0.424 | 0.554 | 0.152 | 0.112 | 0.113 |  
  | Ledighed | Ul | -0.766 | -3.001 | -0.121 | -0.822 | -0.539 | -0.183 | -0.224 | -0.292 | -0.080 | -0.059 | -0.059 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -222 | -868 | -35 | -238 | -156 | 608 | -65 | -85 | -23 | -17 | -17 |  
  | Afgifter | Sp | 473 | 496 | 132 | 527 | 285 | 182 | 234 | 730 | 73 | 62 | 62 |  
  | Skatter | Sy_o | 274 | 875 | 942 | 332 | 174 | -1304 | -2129 | -2129 | -2039 | 363 | -1997 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat | Tfn_hc | 247 | 765 | 801 | 275 | 179 | 1323 | 1387 | 15 | 1248 | 1163 | 1817 |  
  | Udland | Tfen_e | 1194 | 777 | 226 | 975 | 1550 | 411 | 494 | 1345 | 646 | 617 | 159 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1440 | -1542 | -1027 | -1250 | -1728 | -1734 | -1881 | -1359 | -1894 | -1780 | -1976 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.013 | 0.052 | 0.005 | 0.014 | 0.009 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Outputpris | px | 0.007 | 0.026 | 0.058 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.004 | 0.018 | 0.014 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2b. Finanseffekter (absolut ændring) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp, årets priser | Y | 431 | 742 | -1725 | -1695 | -2042 | -1334 | -1312 | 637 | 1084 | -97 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Bnp | fY | 361 | 621 | 693 | 1017 | 636 | 1285 | 959 | 633 | 1083 | 1525 |  
  | Privat forbrug | fCp | 491 | 846 | 689 | 1338 | 979 | 2034 | 1145 | 520 | 360 | 2770 |  
  | Off. Forbrug | fCo | -20 | -34 | -26 | -33 | -17 | -52 | -123 | -22 | -19 | -37 |  
  | Investeringer | fI | 148 | 255 | 334 | 211 | 57 | 241 | 165 | 456 | 489 | 358 |  
  | Eksport | fE | -8 | -14 | 116 | -15 | 263 | 207 | 89 | 61 | 1290 | -17 |  
  | Import | fM | 269 | 463 | 447 | 524 | 675 | 1212 | 345 | 409 | 1042 | 1650 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.256 | 0.440 | 0.456 | 0.398 | 0.384 | 0.624 | 0.731 | 0.487 | 0.880 | 0.682 |  
  | Ledighed | Ul | -0.135 | -0.232 | -0.240 | -0.210 | -0.203 | -0.329 | -0.386 | -0.257 | -0.465 | -0.360 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 2200 | 2172 | -70 | -61 | -59 | -95 | -112 | -74 | -134 | -104 |  
  | Afgifter | Sp | 141 | 243 | -2171 | -2304 | -2444 | -2042 | -2179 | -2029 | -2072 | -848 |  
  | Skatter | Sy_o | 994 | 118 | 73 | 88 | 74 | 137 | 159 | 325 | 491 | 126 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Absolut ændring |  
  | Privat | Tfn_hc | 783 | 1351 | 981 | 1582 | 1473 | 375 | 1351 | 851 | 1046 | -1155 |  
  | Udland | Tfen_e | 296 | 510 | 636 | 610 | 898 | 1458 | 505 | 676 | 275 | 1798 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -1079 | -1861 | -1617 | -2192 | -2371 | -1833 | -1856 | -1527 | -1322 | -643 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.007 |  
  | Outputpris | px | 0.001 | 0.002 | -0.021 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | -0.001 | -0.001 | 0.003 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.002 | 0.003 | -0.131 | -0.270 | -0.223 | -0.231 | -0.215 | 0.001 | -0.002 | -0.171 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2c. Finanseffekter (procent)  |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | fVo1 | Qo1 | lo | fIbo | fImo | Sya | Ssysp | Syv | Sycr | Syck | Sywp |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.092 | 0.181 | 0.116 | 0.099 | 0.065 | 0.026 | 0.032 | 0.060 | 0.011 | 0.008 | 0.008 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.084 | 0.147 | 0.012 | 0.086 | 0.063 | 0.024 | 0.029 | 0.057 | 0.010 | 0.008 | 0.008 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.013 | 0.034 | 0.036 | 0.013 | 0.010 | 0.070 | 0.086 | 0.224 | 0.026 | 0.023 | 0.023 |  
  | Off. Forbrug | fCo | 0.383 | 0.578 | -0.001 | -0.003 | -0.002 | -0.005 | -0.006 | -0.007 | -0.002 | -0.002 | -0.002 |  
  | Investeringer | fI | 0.128 | 0.108 | 0.020 | 0.547 | 0.568 | 0.046 | 0.056 | 0.055 | 0.021 | 0.015 | 0.015 |  
  | Eksport | fE | -0.005 | -0.013 | 0.001 | -0.005 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |  
  | Import | fM | 0.087 | 0.063 | 0.017 | 0.069 | 0.123 | 0.033 | 0.040 | 0.110 | 0.015 | 0.011 | 0.011 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.051 | 0.199 | 0.008 | 0.055 | 0.036 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |  
  | Ledighed | Ul | -0.897 | -3.513 | -0.141 | -0.962 | -0.631 | -0.214 | -0.262 | -0.342 | -0.094 | -0.069 | -0.070 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | -0.010 | -0.039 | -0.002 | -0.011 | -0.007 | 0.027 | -0.003 | -0.004 | -0.001 | -0.001 | -0.001 |  
  | Afgifter | Sp | 0.021 | 0.022 | 0.006 | 0.024 | 0.013 | 0.008 | 0.010 | 0.033 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.012 | 0.039 | 0.042 | 0.015 | 0.008 | -0.058 | -0.095 | -0.095 | -0.091 | 0.016 | -0.089 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat | Tfn_hc | 0.011 | 0.034 | 0.036 | 0.012 | 0.008 | 0.059 | 0.062 | 0.001 | 0.056 | 0.052 | 0.081 |  
  | Udland | Tfen_e | 0.053 | 0.035 | 0.010 | 0.044 | 0.069 | 0.018 | 0.022 | 0.060 | 0.029 | 0.028 | 0.007 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.064 | -0.069 | -0.046 | -0.056 | -0.077 | -0.077 | -0.084 | -0.061 | -0.085 | -0.079 | -0.088 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.013 | 0.052 | 0.005 | 0.014 | 0.009 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Outputpris | px | 0.007 | 0.026 | 0.058 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.004 | 0.018 | 0.014 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
| Tabel B2d. Finanseffekter (procent) |  
| 
 
 
 
 
  |  |  | Tyrrs | Tyrrr | Spg | Spp_ce | Spp_cf | Spp_cg | Sppu | Spzej | Spzuqr | Spr |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp, årets priser | Y | 0.019 | 0.033 | -0.077 | -0.076 | -0.091 | -0.060 | -0.059 | 0.028 | 0.048 | -0.004 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Bnp | fY | 0.018 | 0.030 | 0.034 | 0.050 | 0.031 | 0.063 | 0.047 | 0.031 | 0.053 | 0.075 |  
  | Privat forbrug | fCp | 0.052 | 0.089 | 0.073 | 0.141 | 0.103 | 0.215 | 0.121 | 0.055 | 0.038 | 0.293 |  
  | Off. Forbrug | fCo | -0.004 | -0.006 | -0.005 | -0.006 | -0.003 | -0.010 | -0.023 | -0.004 | -0.004 | -0.007 |  
  | Investeringer | fI | 0.034 | 0.058 | 0.076 | 0.048 | 0.013 | 0.055 | 0.038 | 0.104 | 0.111 | 0.082 |  
  | Eksport | fE | -0.001 | -0.001 | 0.009 | -0.001 | 0.022 | 0.017 | 0.007 | 0.005 | 0.106 | -0.001 |  
  | Import | fM | 0.024 | 0.042 | 0.040 | 0.047 | 0.061 | 0.110 | 0.031 | 0.037 | 0.094 | 0.150 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Beskæftigelse | Q | 0.009 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.022 | 0.026 | 0.017 | 0.031 | 0.024 |  
  | Ledighed | Ul | -0.158 | -0.272 | -0.282 | -0.246 | -0.237 | -0.386 | -0.452 | -0.301 | -0.544 | -0.421 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Indkomstoverførsler | Ty_o | 0.098 | 0.097 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.004 | -0.005 | -0.003 | -0.006 | -0.005 |  
  | Afgifter | Sp | 0.006 | 0.011 | -0.097 | -0.103 | -0.109 | -0.091 | -0.097 | -0.091 | -0.093 | -0.038 |  
  | Skatter | Sy_o | 0.044 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.006 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Andel af bnp |  
  | Privat | Tfn_hc | 0.035 | 0.060 | 0.044 | 0.071 | 0.066 | 0.017 | 0.060 | 0.038 | 0.047 | -0.052 |  
  | Udland | Tfen_e | 0.013 | 0.023 | 0.028 | 0.027 | 0.040 | 0.065 | 0.023 | 0.030 | 0.012 | 0.080 |  
  | Offentlig | Tfn_o | -0.048 | -0.083 | -0.072 | -0.098 | -0.106 | -0.082 | -0.083 | -0.068 | -0.059 | -0.029 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  | Procent |  
  | Timeløn | lna | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.007 |  
  | Outputpris | px | 0.001 | 0.002 | -0.021 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | -0.001 | -0.001 | 0.003 |  
  | Forbrugerpris | pcp | 0.002 | 0.003 | -0.131 | -0.270 | -0.223 | -0.231 | -0.215 | 0.001 | -0.002 | -0.171 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |