Demografisk pariatet for børn født det pgl. år 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Antal personer 64.257 64.612 67.541 67.015 68.271 67.767 68.100 68.135 67.708 69.169 70.980 70.242 70.639 72.329 72.654 75.249 75.617 73.003 73.706 70.353 69.768 67.438 64.925 62.123 61.475 59.836 57.563 56.299 58.091 58.269 62.258
MISSING VÆRDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mellemtotaler til graf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INGEN BØRN 176 183 312 320 336 315 315 237 213 271 241 286 301 327 324 318 309 308 339 292 298 314 292 288 242 240 230 266 269 281 253
1 BØRN 28.168 28.393 29.371 28.891 29.303 28.930 29.317 29.558 29.105 29.887 30.391 29.834 29.928 30.571 31.477 32.400 32.910 32.096 32.791 32.352 32.150 31.124 29.934 28.822 28.540 27.670 26.613 25.783 26.427 26.660 28.465
2 BØRN 23.632 23.714 24.546 24.598 25.252 25.054 24.839 24.909 24.864 25.214 26.246 26.037 26.411 26.903 26.348 27.634 27.750 26.923 26.955 25.151 24.557 24.115 23.512 22.083 21.999 21.513 20.837 20.620 21.463 21.250 22.702
3 BØRN 9.186 9.122 9.843 9.779 9.829 9.806 9.975 9.870 9.683 9.921 10.221 10.162 10.141 10.519 10.559 10.898 10.718 9.977 9.976 9.166 9.342 8.597 8.264 7.929 7.840 7.711 7.305 7.097 7.318 7.465 8.042
4 BØRN 2.182 2.250 2.437 2.403 2.502 2.529 2.552 2.397 2.644 2.697 2.668 2.771 2.663 2.791 2.784 2.845 2.829 2.647 2.586 2.395 2.441 2.356 2.085 2.087 2.041 1.917 1.807 1.796 1.877 1.832 1.979
OVER 4 BØRN 913 950 1.032 1.024 1.049 1.133 1.102 1.164 1.199 1.179 1.213 1.152 1.195 1.218 1.162 1.154 1.101 1.052 1.059 997 980 932 838 913 813 784 771 737 737 781 817
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kategorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00 : . 176 183 312 320 336 315 315 237 213 271 241 286 301 327 324 318 309 308 339 292 298 314 292 288 242 240 230 266 269 281 253
01 : . 28.168 28.393 29.371 28.891 29.303 28.930 29.317 29.558 29.105 29.887 30.391 29.834 29.928 30.571 31.477 32.400 32.910 32.096 32.791 32.352 32.150 31.124 29.934 28.822 28.540 27.670 26.613 25.783 26.427 26.660 28.465
02 : . 23.632 23.714 24.546 24.598 25.252 25.054 24.839 24.909 24.864 25.214 26.246 26.037 26.411 26.903 26.348 27.634 27.750 26.923 26.955 25.151 24.557 24.115 23.512 22.083 21.999 21.513 20.837 20.620 21.463 21.250 22.702
03 : . 9.186 9.122 9.843 9.779 9.829 9.806 9.975 9.870 9.683 9.921 10.221 10.162 10.141 10.519 10.559 10.898 10.718 9.977 9.976 9.166 9.342 8.597 8.264 7.929 7.840 7.711 7.305 7.097 7.318 7.465 8.042
04 : . 2.182 2.250 2.437 2.403 2.502 2.529 2.552 2.397 2.644 2.697 2.668 2.771 2.663 2.791 2.784 2.845 2.829 2.647 2.586 2.395 2.441 2.356 2.085 2.087 2.041 1.917 1.807 1.796 1.877 1.832 1.979
05 : . 604 615 630 660 639 727 688 731 758 730 738 734 731 769 730 744 715 684 712 649 623 618 547 595 536 508 482 486 484 539 531
06 : . 161 192 235 206 255 238 242 253 265 262 275 256 284 248 259 248 226 200 200 215 233 176 186 205 178 179 169 168 163 150 188
07 : . 94 70 100 84 89 101 95 98 99 113 105 90 93 110 91 103 90 89 88 77 85 81 61 71 61 51 73 57 61 57 67
08 : . 27 42 40 36 39 38 45 46 48 41 52 38 40 54 51 27 41 48 45 31 22 30 29 21 20 26 33 17 17 24 12
09 : . 13 22 18 27 18 18 18 21 17 18 24 22 26 22 16 16 22 17 5 13 10 12 9 9 12 14 9 6 8 3 5
10 : . 9 4 7 7 6 6 11 9 8 9 12 9 6 9 9 11 3 6 7 5 3 10 5 6 2 1 4 1 . 5 6
11 : . 3 4 1 3 2 4 1 4 3 4 5 1 6 5 3 2 3 4 2 3 3 3 1 4 2 4 . . . . 2
12 : . 1 1 1 1 1 . 1 . . 1 . 2 5 . 1 2 1 2 . 4 1 1 . 2 . . . . 1 1 2
13 : . 1 . . . . 1 1 . . 1 2 . 1 1 2 . . 2 . . . 1 . . . . . . 2 . 2
14 : . . . . . . . . 1 . . . . 2 . . 1 . . . . . . . . . 1 1 . 1 1 2
15 : . . . . . . . . 1 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . 1 .
16 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . .
17 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . .
18 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . .