EJERFORHKOD: Ejerforholdskode

Antal ejere 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
Total 3.290.549 3.259.617 3.219.251 3.183.790 3.151.703 3.125.056 3.102.177 3.084.711 3.067.729 3.053.360 3.031.088 3.009.288 2.975.448 2.923.039 2.872.850 2.813.002 2.764.375 2.749.856 2.715.617 2.680.577 2.647.201 2.611.174 2.576.775 2.543.031 2.505.440 2.475.934 2.451.691 2.418.504 2.007.107 2.378.056 2.363.233 2.406.072 2.363.133 2.314.120 2.314.120 2.221.198 2.188.098
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00 : Ikke udfyldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.802 18.501 19.407 19.407 22.506 24.945
10 : Privatpersoner, incl I/S 2.832.938 2.811.787 2.790.869 2.768.130 2.748.666 2.728.182 2.713.140 2.701.225 2.689.684 2.677.933 2.658.314 2.643.479 2.618.646 2.581.600 2.540.480 2.491.616 2.451.145 2.430.531 2.401.892 2.372.588 2.343.937 2.311.229 2.278.857 2.243.898 2.213.050 2.183.192 2.156.423 2.130.116 1.727.365 2.094.874 2.083.061 2.102.506 2.069.963 2.036.405 2.036.405 1.959.715 1.926.674
20 : Almennyttige boligselskaber incl. A/S almennyttige boligselskaber 21.899 21.657 21.463 21.367 21.206 21.085 21.037 21.041 20.314 20.916 20.462 20.257 20.101 19.350 19.299 19.033 18.505 20.156 19.727 19.349 18.936 18.679 18.275 17.965 17.536 17.684 17.197 16.769 16.102 15.863 15.455 15.189 14.350 13.579 13.579 14.137 13.527
30 : A/S, anpartselskaber og andre selskaber (Beskattes ikke efter personbeskatningsregler) 263.563 255.082 235.858 221.849 209.299 202.255 195.504 189.924 186.241 183.525 178.229 174.072 166.082 154.251 144.515 134.337 128.213 127.596 123.886 119.529 115.899 113.583 112.533 113.183 113.359 114.032 116.064 112.535 108.671 111.935 110.843 117.617 112.171 104.063 104.063 90.650 88.890
40 : Foreninger, legater og selvejende institutioner 49.162 48.691 48.547 49.643 50.243 51.327 50.611 51.520 51.084 50.911 51.092 49.581 49.330 47.500 47.079 47.213 46.538 47.145 46.181 45.701 45.565 44.852 44.893 44.950 40.328 40.852 42.325 41.766 40.179 41.179 40.945 39.785 36.404 34.745 34.745 30.365 29.221
41 : Private andelsboliforeninger 12.506 12.564 12.596 12.714 12.759 12.963 13.024 13.122 13.296 13.479 13.551 13.612 13.182 12.974 12.563 11.654 11.137 12.101 11.587 11.400 11.128 10.829 10.672 10.430 10.176 10.140 9.757 9.561 9.069 8.669 8.401 8.551 7.992 6.399 6.399 5.346 4.408
50 : Den kommune, hvor ejendommen er beliggende 71.780 72.413 72.908 73.194 72.776 72.718 72.490 72.209 71.734 71.557 74.740 74.105 74.404 73.513 74.410 75.248 75.349 77.871 77.537 77.802 77.309 77.805 77.578 78.364 77.092 76.384 76.399 75.174 74.308 74.143 73.637 74.593 73.187 71.417 71.417 71.581 74.304
60 : Anden primærkommune 379 391 399 431 442 466 543 487 519 520 571 557 624 719 825 807 815 932 930 953 970 1.014 996 994 953 937 938 944 917 916 874 881 852 811 811 771 755
70 : Amtskommune 1.192 1.178 1.226 1.244 1.252 1.267 1.302 1.337 1.344 1.359 1.422 1.481 1.571 2.663 3.091 3.062 3.059 3.308 3.322 3.342 3.412 3.417 3.405 3.346 3.321 3.305 3.288 3.257 3.246 3.202 3.116 3.302 3.117 2.971 2.971 2.900 2.863
80 : Staten 8.134 7.938 7.889 7.829 7.734 7.747 7.748 7.663 7.631 7.761 8.009 7.887 7.986 7.552 7.655 7.522 7.453 7.982 8.763 8.671 9.032 8.854 8.893 9.200 9.022 8.918 8.936 8.695 8.575 8.356 8.399 9.341 9.114 7.927 7.927 8.447 8.310
90 : Andre, herunder moderejendomme for ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere typer ejer 28.101 27.904 27.496 27.389 27.326 27.046 26.778 26.183 25.882 25.399 24.698 24.257 23.522 22.917 22.933 22.510 22.161 22.234 21.792 21.242 21.013 20.912 20.673 20.701 20.603 20.490 20.364 19.687 18.675 18.919 18.502 18.505 17.482 16.396 16.396 14.780 14.201
99 : 895 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .