IND_GER7 : Indsættelser fordelt på fængslingskode

Antal indsættelser fordelt på fængslingskode 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Total 64.427 62.936 64.584 65.257 71.289 74.383 74.769 77.973 73.396 73.568 71.873 68.866 69.645 73.142 72.482 71.624 70.271 74.285 79.022 80.496 83.389 84.480 88.806 91.709 96.506 100.406 98.898 93.062
Missing . . . . . . . . . . . . . . 60 91 73 118 131 183 257 275 466 781 866 1.266 1.249 74.823
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 1. Uoplyst (1.ciffer = 0) . . . . 1 4 3 2 1 1 2 1 28 33 . . . . . . . . . . . . . .
. 2. Straffelov ialt (1.ciffer = 1) 38.598 38.045 37.858 38.717 44.143 46.329 47.055 48.787 47.507 46.755 44.669 45.598 45.472 47.549 45.796 44.778 44.597 44.014 49.086 48.667 51.526 54.219 57.123 59.489 62.755 62.884 60.817 11.208
. 3. Færdelslov ialt (1.ciffer = 2) 14.553 13.143 13.187 12.866 13.864 14.630 14.976 15.059 13.456 13.839 14.568 14.846 15.558 15.615 16.103 15.603 14.550 15.837 15.496 16.487 16.065 15.703 16.517 16.733 16.603 18.151 20.108 6.042
. 4. Øvrige Særlove ialt (1.ciffer = 3) 11.276 11.748 13.539 13.674 13.281 13.420 12.688 14.078 12.357 12.914 12.560 8.321 8.425 9.772 10.321 10.936 10.777 14.029 14.073 14.897 15.185 13.987 14.295 14.297 15.825 17.579 16.274 989
. 5. Undersøgelser og eftersøgninger ialt (1.ciffer = 4) . . . . . . 47 47 75 59 74 100 162 173 202 216 274 287 236 262 356 296 405 409 457 526 450 .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 : Uoplyst . . . . 1 4 3 2 1 1 2 1 28 33 . . . . . . . . . . . . . .
1000 : Uoplyst straffelov . . . . . . . . . . . . . 3 . 1 . . . . 2 3 . 1 2 7 5 1
1110 : Blodskam mv. 27 32 38 30 46 51 69 58 98 77 112 86 96 89 76 57 90 54 90 83 77 58 54 42 48 54 63 30
1120 : Voldtægt mv. 837 724 623 476 419 415 480 506 469 525 604 652 571 502 542 458 494 473 526 446 402 377 394 401 492 505 487 94
1130 : Heterosek. sæd.f. børn u.12 år 2 5 11 11 27 129 205 246 201 199 150 207 187 167 156 161 125 119 143 179 131 133 156 143 168 161 171 50
1131 : Seksualforbrydelse mod barn under 12 år 228 213 152 161 148 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1140 : Heterosek. sæd.forbr. i øvrigt . . 2 4 32 78 129 131 117 156 131 114 150 137 124 83 133 106 80 84 59 83 60 60 85 74 102 31
1141 : Seksualforbrydelse mod barn under 15 år 112 114 104 104 80 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1145 : Seksualforbrydelse i øvrigt 136 108 116 77 65 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1150 : Homosek. sæd.f. børn u. 12 år' . . . . . 4 4 6 9 12 22 19 28 9 28 18 17 14 35 14 29 15 20 26 30 26 31 3
1160 : Homosek. sæd.forbr. i øvrigt . . . 2 3 15 17 9 15 14 12 15 19 17 13 16 19 14 12 16 16 10 16 14 17 22 27 3
1172 : Blufærdighedskr. v/beføling 113 107 104 89 73 65 90 80 94 71 92 82 84 64 96 59 92 73 76 65 71 69 73 70 73 57 65 27
1174 : Blufærdighedskr. v/blotteri 46 61 50 65 69 58 51 58 40 34 32 41 66 67 75 58 65 86 64 75 73 78 70 89 90 88 90 3
1176 : Blufærdighedskr. i øvrigt 109 79 70 58 62 66 51 51 50 46 37 64 54 71 67 71 73 37 65 69 58 67 74 71 67 72 63 4
1180 : Utugt mv. 134 94 95 110 154 133 174 166 137 177 166 103 133 123 241 71 68 65 85 20 31 15 17 29 8 22 32 3
1210 : Vold o.l. mod off. myndighed 2.219 2.039 1.680 1.563 1.733 1.665 1.677 1.565 1.570 1.510 1.657 2.204 2.068 1.951 1.779 1.568 1.407 1.130 1.365 1.260 1.214 1.133 1.069 1.121 1.049 833 670 212
1220 : Opløb/forstyr. af off. orden 75 55 36 55 62 36 40 7 4 63 27 565 193 61 7 32 13 4 8 4 1 27 1 1 . 2 5 .
1230 : Manddrab 277 261 236 267 278 293 298 368 432 410 415 390 287 399 324 288 297 308 334 320 249 376 434 334 384 308 347 86
1240 : Forsøg på manddrab 1.024 920 739 719 681 846 653 842 691 845 916 695 483 508 535 569 485 451 505 459 414 491 404 351 429 424 364 18
1252 : Simpel vold 3.478 3.070 2.832 3.166 3.808 3.902 4.413 4.608 4.790 4.775 5.043 5.325 5.914 5.702 4.857 4.722 4.502 4.459 4.516 4.296 4.171 4.459 4.673 5.269 6.209 4.284 3.917 1.438
1255 : Alvorligere vold 2.892 2.726 2.475 2.485 2.769 3.054 3.206 3.097 3.067 3.241 3.317 3.246 3.096 2.990 2.804 2.447 2.070 1.980 1.883 1.778 1.762 1.621 1.537 1.733 1.928 1.362 1.087 360
1258 : Særlig alvorlig vold 58 68 76 70 46 69 76 74 109 117 93 167 157 160 172 161 142 120 208 150 108 125 156 159 132 150 102 33
1260 : Vold mod sagesløs . . . . . . 4 . 1 . 1 . . . . . . . . . . 1 1 3 3 12 20 44
1270 : Forsætlig legemskrænkelse iøv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 7 10 5
1280 : Forsætlig legemsbeskadigelse . . . . . . . . . . . 2 1 . . 7 . . . . 2 3 5 9 6 6 14 12
1283 : Uagtsomt manddrab/legemsbesk. 13 5 16 5 3 13 16 21 8 9 19 19 17 12 9 4 4 7 3 4 6 5 6 3 5 8 8 8
1286 : Forbr. mod liv og legeme 293 244 231 188 202 212 189 272 266 265 278 216 189 198 173 175 127 107 152 149 129 130 109 128 168 129 162 53
1289 : Forbr. mod den pers. frihed 287 313 255 320 256 267 220 276 278 238 264 222 173 257 171 210 229 236 210 243 227 205 129 150 134 108 158 48
1292 : Trusler 1.528 1.355 1.343 1.281 1.407 1.319 1.350 1.501 1.563 1.589 1.473 1.698 1.603 1.779 1.560 1.227 1.308 1.141 1.162 1.223 1.176 1.179 1.083 1.110 1.157 993 714 92
1304 : Dokumentfalsk 774 875 1.007 1.128 963 1.174 1.355 685 620 870 526 563 733 788 573 593 530 613 604 706 741 669 790 832 817 924 888 193
1308 : Dokumentfalsk med check 1 20 3 8 11 17 26 33 78 74 54 94 169 221 302 381 445 449 597 767 896 910 1.001 908 854 950 901 221
1312 : Brandstiftelse 569 482 464 438 551 605 460 578 572 608 797 612 599 603 605 510 628 566 490 459 448 506 589 661 699 665 571 76
1316 : Indbr. i bank., forretn. mv. 1.682 1.669 1.844 2.042 2.463 2.324 2.494 2.825 2.859 2.785 2.465 2.256 2.538 3.178 3.347 3.663 3.662 3.390 4.006 3.901 4.757 5.378 6.140 6.164 6.591 7.640 7.941 1.704
1320 : Indbr. i beboelser 1.944 1.870 2.343 2.299 3.021 3.247 3.396 3.597 3.130 2.925 2.597 2.111 2.036 2.231 2.249 2.197 2.407 2.206 2.649 2.716 2.916 3.442 3.395 3.413 3.527 3.772 3.907 829
1324 : Indbr. i ubeboede bebyggelser 352 284 321 345 360 307 356 431 330 385 302 296 305 313 341 468 416 385 418 410 492 649 633 766 666 778 819 134
1328 : Tyveri fra bil, båd mv. 433 261 333 314 378 522 528 584 636 713 838 855 933 902 845 977 1.024 1.083 1.170 1.219 1.353 1.390 1.411 1.701 1.502 1.575 1.678 277
1332 : Butikstyverier mv. 3.355 3.214 3.528 3.410 3.761 3.716 3.659 3.678 3.717 3.605 3.085 3.338 3.598 4.401 4.757 4.604 4.603 5.515 7.632 7.251 8.186 7.930 9.597 10.542 12.021 13.502 12.082 528
1336 : Andre tyverier 2.899 3.333 3.259 3.260 3.777 4.293 4.116 4.163 3.415 3.104 3.451 3.460 3.265 3.548 3.186 3.505 3.654 3.724 4.197 4.329 4.864 5.714 5.689 6.020 5.973 6.012 5.902 888
1339 : Tyv./brugstyv. af indr.køretøj 940 1.055 1.043 1.048 1.203 1.399 1.590 1.935 2.145 2.236 2.312 2.275 2.368 2.774 2.864 3.113 3.313 3.087 3.500 3.788 3.929 4.489 4.299 4.082 3.766 3.478 3.348 402
1342 : Tyv./brugstyv. af knallert 10 18 30 20 21 27 34 54 66 76 91 139 144 156 180 152 175 184 163 138 139 162 220 219 269 259 285 13
1345 : Tyv./brugstyv. af cykel 90 181 185 148 229 191 224 161 118 76 49 53 53 66 71 84 99 160 151 230 227 298 440 563 538 417 500 20
1348 : Tyv./brugstyv. af andet 134 109 133 156 208 208 189 280 206 206 197 209 216 184 201 217 180 253 294 194 188 179 161 167 124 118 127 16
1351 : Ulovlig omgang med hittegods 64 82 83 91 108 138 140 119 78 67 42 62 72 87 77 94 98 99 108 129 161 139 177 199 240 217 218 78
1354 : Underslæb 26 35 39 47 27 41 34 27 37 29 33 58 44 61 48 55 48 60 60 67 81 104 133 122 135 154 211 60
1357 : Bedrageri 966 938 1.053 985 1.034 886 809 771 695 762 713 799 979 802 795 764 803 834 783 911 949 966 1.101 1.221 1.232 1.410 1.361 286
1360 : Checkbedrageri . . 8 14 13 9 10 9 39 43 21 25 29 51 65 97 123 139 156 213 204 239 266 172 157 165 193 46
1363 : Mandatsvig 10 21 15 12 11 16 14 8 26 12 20 12 15 14 16 10 29 17 12 20 21 31 32 34 30 23 51 51
1366 : Afpresning og åger 324 319 206 194 318 291 310 314 237 280 227 184 198 180 243 208 241 122 85 106 80 38 52 39 42 52 36 15
1372 : Skyldnersvig 9 3 13 11 11 15 9 14 20 12 18 15 11 22 28 18 13 18 22 12 19 13 21 35 37 52 40 13
1376 : Hæleri 356 364 435 472 578 618 557 543 471 464 422 425 515 498 550 582 663 673 727 879 1.099 1.253 1.435 1.532 1.581 1.792 1.784 403
1380 : Røveri 2.387 2.748 2.528 2.830 3.361 4.271 4.469 5.088 5.520 5.891 4.636 3.773 3.513 4.113 3.805 4.117 4.248 3.832 4.022 3.643 3.467 3.399 3.165 2.810 3.042 3.374 3.288 919
1384 : Grov skattesvig mv. 82 140 122 190 171 152 177 127 91 65 88 98 106 77 105 79 123 178 218 354 393 223 144 157 165 154 87 14
1390 : Hærværk 458 481 546 586 621 692 794 865 880 942 948 1.213 1.309 1.248 1.277 1.111 1.171 1.258 1.540 1.344 1.433 1.647 1.710 2.110 2.042 1.989 1.919 127
1394 : Uagtsomt hæleri . . . . 3 5 4 5 7 3 1 . 2 6 . 5 4 3 14 12 7 15 24 16 10 19 8 10
1398 : Berig.forbr. og formuekrænk. 42 45 89 74 77 50 90 24 60 39 47 55 38 73 44 48 59 62 91 64 65 101 147 149 105 136 144 5
1410 : Forbr. mod off. myndighed mv. 739 716 906 1.143 1.045 831 893 776 728 576 567 667 1.011 925 743 574 467 458 374 293 252 217 246 270 262 250 268 20
1415 : Forbr. i off. tjeneste 3 6 2 23 1 2 4 6 4 5 4 3 3 14 4 2 . 1 5 . 7 3 6 3 4 5 10 3
1420 : Falsk forklaring for retten 21 30 63 60 53 63 38 47 24 34 79 70 82 85 62 55 50 64 59 69 74 73 96 78 80 64 94 84
1425 : Falsk forklaring i øvrigt 246 323 322 406 410 410 380 355 350 304 303 377 415 427 402 322 253 359 379 318 372 401 406 426 370 356 357 174
1430 : Forbr. vedr. penge og bevism. 424 492 606 627 804 751 778 450 298 289 276 203 186 244 336 276 261 250 203 245 299 171 161 138 202 173 152 19
1435 : Salg af narkotika mv. 2.984 2.914 3.011 3.383 4.040 3.598 3.176 3.397 3.116 2.712 2.775 3.135 3.204 2.721 2.679 2.154 1.855 1.816 1.780 1.783 1.864 1.575 1.536 1.268 1.362 1.319 1.389 491
1440 : Smugling mv. af narkotika 620 583 647 593 963 948 935 804 660 769 1.013 930 733 781 784 772 718 665 659 692 707 784 864 852 957 912 955 305
1445 : Almenskadelige forbr. mv. 1.332 1.396 1.005 743 775 1.235 1.202 1.578 1.864 1.010 341 61 51 65 28 19 37 24 42 67 49 51 17 31 17 56 17 .
1450 : Ulovligt erhverv mv. 85 84 64 25 20 8 8 5 25 19 9 20 26 39 14 12 37 40 13 13 15 15 14 22 24 17 40 1
1455 : Forbrydelser i familieforhold 29 44 32 43 43 52 34 35 48 33 41 42 51 57 58 53 48 45 33 35 40 22 25 23 30 29 22 5
1460 : Uagts. manddr. mv.v/færd.uheld 62 77 71 63 62 52 61 73 85 83 61 74 74 73 47 44 49 60 44 51 47 67 67 68 53 56 74 81
1475 : Tilhold . . . 2 8 12 18 57 66 65 71 72 71 54 56 76 76 62 93 85 104 76 91 99 100 118 113 12
1485 : Freds- og ærekrænkelser 258 240 215 178 217 332 272 344 177 211 288 832 208 201 200 304 227 276 171 217 173 217 279 259 442 188 323 27
2110 : Færdselsuheld uspecificeret 23 34 26 23 28 31 49 38 41 44 22 34 . . . . . . . . . . . . . . . .
2210 : Færdselsuheld med spiritus 1.250 1.267 1.150 1.160 1.136 1.321 1.330 1.326 1.467 1.614 1.766 1.850 1.722 784 374 363 359 483 514 657 635 701 648 751 584 631 732 874
2220 : Spiritus- og promillekørsel 12.489 11.063 11.201 10.795 11.844 12.224 12.582 12.832 11.092 11.436 12.013 12.045 12.703 13.592 14.652 14.018 13.102 13.899 13.546 13.883 13.594 13.012 13.685 13.736 14.221 15.603 17.365 3.676
2410 : Mangler ved køretøj 7 5 6 14 23 7 13 8 10 . . 2 6 19 16 25 27 38 25 38 34 73 93 112 77 77 92 8
2610 : Færdselslovsovertræd. i øvrigt 784 774 804 874 833 1.047 1.002 855 846 745 767 915 1.127 1.220 1.061 1.197 1.062 1.417 1.411 1.909 1.802 1.917 2.091 2.134 1.721 1.840 1.919 1.484
3210 : Lov om euforiserende stoffer 4.454 3.280 3.220 3.173 3.295 3.599 3.346 3.080 2.751 2.329 2.520 2.664 2.839 3.557 2.810 2.586 2.726 3.072 3.170 3.441 3.822 3.769 3.824 3.892 3.594 4.092 4.189 576
3410 : Våbenloven 756 995 753 574 596 769 710 942 947 1.212 957 804 723 735 671 687 604 719 789 778 969 1.529 1.524 1.140 1.133 1.323 1.326 52
3610 : Skatte og afgiftslove mv. 42 48 59 93 152 90 57 46 38 26 28 58 74 79 84 114 100 130 150 147 248 309 328 388 322 359 333 76
3810 : Andre strafferetlige særlove 6.010 7.394 9.490 9.815 9.187 8.916 8.517 9.964 8.593 9.329 9.032 4.774 4.750 5.352 6.655 7.449 7.226 10.002 9.831 10.417 9.968 8.212 8.393 8.597 10.577 11.598 10.223 244
3815 : Sundheds- og sociallove 7 17 5 12 29 23 17 25 13 3 7 7 2 6 6 9 8 13 19 10 21 32 30 22 9 15 15 1
3820 : Bygge- og boliglove . 1 . . 1 . 2 . 2 . . . 1 . . 3 1 1 . 3 . . . 2 2 2 2 .
3825 : Miljølove 1 1 3 . 4 9 8 1 . 1 . . 6 7 12 14 9 17 8 4 6 5 9 13 9 14 10 .
3830 : Love vedr. dyr, jagt mv. 3 6 2 2 5 3 7 4 1 1 2 7 7 8 7 9 15 15 18 18 23 27 40 37 24 25 26 2
3835 : Love vedr. arb. transport mv. 3 4 5 3 7 4 9 2 1 3 8 3 8 6 12 18 21 24 32 24 27 29 37 44 24 11 19 5
3840 : Selskabs- og firmalovgiv. mv. . 2 1 . . 1 12 12 10 5 2 . . 1 19 8 8 2 11 7 6 10 14 15 6 4 3 .
3845 : Love vedr. forsvaret og lign. . . . . . . 3 . . 1 . 1 4 6 4 4 12 16 7 17 20 22 29 50 51 73 72 33
3850 : Love vedr. off. forsyninger . . . . . 1 . . . . . . . . . 2 . . 1 2 3 4 3 8 3 1 3 .
3855 : Love vedr. spil, bev., næring . . 1 1 5 4 . 2 1 4 4 3 11 13 38 31 46 14 37 25 69 39 64 89 71 62 53 .
3865 : Særlovgivning i øvrigt . . . 1 . 1 . . . . . . . 2 3 2 1 4 . 4 3 . . . . . . .
4010 : Undersøgelser mv. . . . . . . 24 22 15 14 23 62 97 93 139 123 143 162 102 148 254 195 288 263 278 381 323 .
4020 : Eftersøgninger mv. . . . . . . 23 25 60 45 51 38 65 80 63 93 131 125 134 114 102 101 117 146 179 145 127 .
. 0. Missing . . . . . . . . . . . . . . 60 91 73 118 131 183 257 275 466 781 866 1.266 1.249 74.823