ELEMENTART: Elementets art

Antal implicerede elementer 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Total 6.058 6.331 5.963 6.098 6.067 6.078 6.325 6.611 7.343 7.330 8.652 10.400 11.551 11.132 10.981 12.757 13.661 14.253 13.708 14.639 15.177 15.114 16.114 16.340 16.912 16.608 16.892
Missing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 383 401 368
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Cykel (kode 61) 1.020 998 885 899 897 925 888 931 943 774 925 1.137 1.195 1.259 1.454 1.573 1.676 1.830 1.734 1.940 2.065 2.033 2.355 2.481 2.643 2.704 2.736
. Fodgænger (kode 71-79) 467 493 470 455 438 435 469 465 519 522 550 609 705 729 678 794 840 905 865 998 988 1.020 1.064 991 1.178 1.100 1.176
. Forhindringer på eller over kørebanen (kode 1,80-89) 65 65 49 55 65 58 64 65 74 79 95 125 101 135 105 135 120 111 110 137 139 142 175 187 178 178 197
. Forhindringer uden for kørebanen (kode 91-97) 510 517 535 501 522 527 621 659 707 687 801 968 1.094 909 874 1.124 994 803 764 748 807 783 964 938 1.047 1.069 1.055
. Lastbil/Forvogn/Bus/Traktor/Udrykningskøretøj/Letbane o. 3,5 ton (kode 31-38) 281 305 285 314 250 271 311 282 317 337 340 502 626 580 603 658 698 738 818 792 952 901 1.015 800 793 691 761
. MC/Knallert (kode 41-51) 521 557 552 595 637 636 672 693 843 875 1.134 1.378 1.567 1.364 1.305 1.564 1.717 1.792 1.706 1.775 1.569 1.493 1.399 1.439 1.493 1.576 1.497
. Missing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 383 401 368
. Personbil/hyrevogn/udrykningskøretøj u. 3,5 t (kode 0,11-13) 2.968 3.163 2.971 3.042 3.011 2.977 3.040 3.273 3.636 3.684 4.358 5.110 5.547 5.459 5.257 6.169 6.778 7.159 6.749 7.144 7.447 7.459 7.794 7.906 7.955 7.602 7.744
. Uoplyst (kode 99) . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 12 33 61 48 57 24 . . . .
. Varebil (kode 21-22) 226 233 216 237 247 249 260 243 304 372 449 571 716 697 705 739 837 903 929 1.044 1.162 1.226 1.324 1.259 1.242 1.287 1.358
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 : Uoplyst færdselselement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 18 14 10
1 : Rytter til hest . 1 2 1 5 2 3 3 2 1 2 4 5 3 3 6 5 6 5 11 12 5 10 7 5 7 3
11 : Personbil 2.918 3.108 2.934 3.008 2.960 2.937 2.992 3.210 3.584 3.610 4.267 5.021 5.446 5.345 5.161 6.024 6.640 7.000 6.591 6.955 7.242 7.245 7.549 7.673 7.693 7.366 7.525
12 : Hyrevogn 40 44 30 24 42 25 31 41 40 58 70 63 89 99 80 128 111 139 133 159 182 198 217 191 209 191 186
13 : Udrykn <3.5t 10 11 7 10 9 15 17 22 12 16 21 26 12 15 16 17 27 20 25 30 23 16 28 33 35 31 23
21 : Vare <2t 76 80 81 81 85 83 84 76 89 142 155 177 239 204 259 223 287 289 283 380 417 404 389 417 423 449 457
22 : Vareb 2-3.5t 150 153 135 156 162 166 176 167 215 230 294 394 477 493 446 516 550 614 646 664 745 822 935 842 819 838 901
31 : Lastbil 149 160 131 137 106 132 142 111 149 136 138 213 285 256 275 296 319 330 379 389 441 488 567 447 448 389 450
32 : Sættevogn 44 41 52 39 47 30 53 54 60 65 61 92 103 103 130 117 117 124 132 113 114 87 81 9 7 8 12
33 : Rutebus 41 34 43 62 36 46 49 48 49 62 62 76 104 101 86 105 115 122 146 130 184 133 165 189 172 130 136
34 : Anden bus 14 20 18 20 15 12 26 26 15 22 30 29 39 35 32 53 48 65 48 58 84 66 82 74 77 78 69
35 : Udrykn >3.5t 2 . 1 1 1 3 2 . 4 1 1 4 4 2 1 4 3 2 1 4 1 3 1 2 5 4 5
36 : Traktor o.l. 19 30 33 41 26 34 23 29 31 42 36 64 64 63 66 65 70 65 84 83 94 96 101 79 84 82 89
37 : Motorredskab 11 16 7 14 19 14 16 14 9 9 12 24 27 20 13 18 26 30 28 15 34 28 18 . . . .
38 : Letbanekøretøj 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 : Motorcykel 228 240 224 253 229 248 227 195 246 237 316 348 387 309 306 295 347 342 312 353 388 370 397 449 490 514 466
42 : Motorkøretøj < 400 kg 3 7 8 6 7 5 10 7 8 10 11 9 9 8 7 10 2 . . . . . 1 . . . .
44 : Knallert-45 ændret 3 4 1 3 5 3 6 4 9 7 12 7 15 20 13 29 8 . . . . . . . . . .
45 : Knallert-45 34 24 38 42 47 44 44 52 50 72 83 92 137 145 120 188 224 292 302 351 316 300 221 102 17 . .
50 : Ænd knallert 44 43 32 38 48 44 64 67 73 84 109 130 178 153 166 210 233 191 139 133 102 130 148 165 175 210 199
51 : Knallert 209 239 249 253 301 292 321 368 457 465 603 792 841 729 693 832 903 967 953 938 763 693 632 723 811 852 832
61 : Cykel 1.020 998 885 899 897 925 888 931 943 774 925 1.137 1.195 1.259 1.454 1.573 1.676 1.830 1.734 1.940 2.065 2.033 2.355 2.481 2.643 2.704 2.736
71 : Fodgænger 442 465 441 421 408 411 438 439 480 488 520 570 664 691 637 747 790 884 845 977 973 997 1.032 968 1.167 1.090 1.167
72 : Fodgænger på hjul 11 10 6 14 11 13 13 9 11 11 7 13 18 9 12 14 19 21 20 21 15 23 32 23 11 10 9
79 : Flygtet motorfører 14 18 23 20 19 11 18 17 28 23 23 26 23 29 29 33 31 . . . . . . . . . .
80 : Jernbanetog 2 4 . 4 3 4 6 6 4 6 3 8 8 11 7 10 6 5 5 10 5 3 6 10 7 6 10
81 : Dyr 21 25 24 18 25 18 17 20 18 20 24 35 29 38 32 34 29 24 36 31 50 56 51 65 71 51 64
82 : Sten roer mm 5 2 1 4 5 . 6 2 11 5 6 11 4 3 4 6 7 3 4 6 3 3 10 8 10 12 15
83 : Jord grus mm 4 5 1 . 1 1 1 3 3 2 8 6 4 6 4 11 9 6 8 9 7 7 9 4 8 11 4
84 : Afspærring 11 9 1 7 9 9 10 9 7 9 20 9 11 18 16 18 20 13 16 16 14 13 30 33 25 27 22
85 : Fartdæmper 1 4 2 5 2 2 3 4 7 6 13 4 7 10 8 12 8 8 5 7 2 8 8 15 10 9 5
86 : Container 4 1 6 5 . 4 5 . 7 4 4 12 7 10 8 10 7 12 3 13 15 16 4 6 8 6 12
87 : Hul i jorden 3 2 1 4 2 . 2 4 2 1 1 5 1 4 2 3 5 4 8 3 4 6 7 11 12 17 13
88 : Bro eller portal 2 2 3 1 5 2 1 1 3 5 2 12 3 6 3 3 2 9 6 6 10 2 7 5 5 3 4
89 : Andet på vej 12 10 8 6 8 16 10 13 10 20 12 19 22 26 18 22 22 21 14 25 17 23 33 23 17 29 45
91 : Vejtræ 85 63 75 90 74 100 94 94 80 90 114 157 146 98 90 105 86 68 61 70 115 152 183 188 194 185 155
92 : Andre træer 59 48 55 55 59 54 63 49 81 74 84 76 99 89 88 119 90 55 63 52 73 66 81 83 71 102 109
93 : Midtautoværn 39 37 27 36 39 35 29 29 45 36 43 39 60 45 45 47 50 48 45 34 25 35 46 30 38 38 29
94 : Autoværn iøv 47 72 60 49 43 35 43 49 67 63 77 89 110 100 83 102 78 91 72 65 66 68 66 67 68 66 44
95 : Lysmast mm 173 184 170 152 200 187 218 256 239 240 290 391 425 357 356 484 457 398 346 362 366 322 376 372 436 451 480
96 : Husmur 34 28 49 34 35 27 62 69 52 44 61 83 85 70 68 89 88 48 67 65 72 59 84 66 70 83 87
97 : Ting u.f.vej 73 85 99 85 72 89 112 113 143 140 132 133 169 150 144 178 145 95 110 100 90 81 128 132 170 144 151
99 : Manglende . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 12 33 61 48 57 24 . . . .