EJERFORH_EFTER_SALG: Ejerforholdskode efter salg

Markering for ejerforholdskode efter salg (køber) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Total 146.652 127.336 121.912 124.041 112.796 112.728 95.664 86.194 86.675 87.873 108.500 81.903 101.647 131.388 140.114 160.225 149.512 131.036 125.383 119.464 123.776 130.203 133.457 135.463 132.496 127.767 121.808 112.050 115.240
Missing 7 2 3 3 4 17 5 10 18 28 563 20 10 18 8 8 7 2 1 . . . . 1 1 2 . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 : Uoplyst enhedsejerforhold 320 292 314 295 322 294 303 243 721 754 702 125 1 8 27 15 4 1 . . 1 2 5 1 4 . . . .
10 : Privatpersoner 130.994 111.553 108.307 110.096 99.705 100.027 84.452 75.893 75.085 73.042 87.681 71.838 88.893 116.064 124.066 145.176 136.950 119.883 114.556 109.819 114.298 121.439 125.024 126.957 123.778 119.086 112.006 102.132 105.073
20 : Alment boligselskab . . . . . . . . . . . 91 91 134 193 252 302 418 485 378 370 383 297 355 268 316 286 221 269
30 : Aktie-, anpart-, andet selskab 13.774 13.870 11.727 12.058 11.068 10.661 9.288 8.533 9.194 12.227 17.368 8.481 10.944 13.651 14.017 12.916 10.356 8.969 8.692 7.638 7.428 6.935 6.682 6.578 6.517 6.689 7.706 7.560 7.290
40 : Forening, selvej. institution 901 959 905 937 1.054 1.156 996 945 1.052 1.102 1.478 571 729 687 752 666 716 662 658 631 689 628 576 606 795 749 826 1.091 1.468
41 : Privat andelsboligforening . . . . . . . . . . . 33 156 220 380 469 492 378 228 159 142 157 152 200 173 129 172 201 292
50 : Beliggenhedskommunen 590 572 569 508 548 494 549 520 551 612 650 533 688 494 519 583 516 553 591 650 673 508 535 585 747 608 627 703 690
60 : Anden kommune . . . . . . . . . . . 19 39 39 47 37 45 45 31 44 53 54 37 49 29 41 15 15 12
70 : Region 6 11 5 15 12 9 7 11 15 14 20 14 10 10 39 42 47 49 41 35 39 21 52 38 44 42 38 32 21
80 : Staten 59 76 80 128 80 69 63 39 39 94 38 140 86 63 66 61 77 76 100 110 83 76 97 93 140 105 132 95 125
90 : Andet enhedsejerforhold 1 1 2 1 3 1 1 . . . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . .