AFG_GER7 : Lovovertrædelser til grund for afgørelsen

Antal lovovertrædelser til grund for afgørelsen 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Total 253.404 232.279 211.025 206.115 216.431 222.566 231.310 228.994 232.417 223.469 205.849 190.536 179.460 178.856 206.089 222.799 194.926 161.714 148.903 164.934 165.567 147.618 163.574 159.145 166.816 165.564 172.946 168.157 158.646 143.212 145.811 143.088 138.790 131.359 124.501 120.586 121.982 115.625 106.099 102.855 101.445
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Færdelslov ialt (1.ciffer = 2) 143.880 111.219 103.187 105.714 110.577 113.544 119.157 121.939 121.370 119.131 117.613 112.735 108.538 109.740 124.388 137.511 114.798 88.835 80.375 95.372 96.437 77.210 88.771 84.520 89.092 83.628 87.892 82.939 76.174 66.320 68.843 68.887 66.178 62.655 58.643 55.995 58.119 55.477 53.325 54.474 57.570
. Straffelov ialt (1.ciffer = 1) 47.847 45.138 43.282 42.355 46.082 47.566 49.804 53.851 55.835 56.932 55.743 50.585 46.367 44.988 51.307 56.552 56.378 53.935 51.829 52.477 52.455 53.448 55.579 55.218 57.440 60.703 63.677 61.889 58.870 55.276 56.389 54.056 52.058 50.705 49.457 49.240 47.980 46.011 41.202 38.819 35.450
. Øvrige Særlove ialt (1.ciffer = 3) 61.677 75.922 64.556 58.046 59.772 61.456 62.349 53.204 55.212 47.406 32.493 27.216 24.555 24.128 30.394 28.736 23.750 18.944 16.699 17.085 16.675 16.960 19.224 19.407 20.284 21.233 21.377 23.329 23.602 21.616 20.579 20.145 20.554 17.999 16.401 15.351 15.883 14.137 11.572 9.562 8.425
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1000 : Uoplyst straffelov 47 62 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 1 1 4 12 16 18 21 22 18 83 156 64
1110 : Blodskam mv. 16 30 25 18 26 40 41 57 45 46 66 60 72 62 50 53 61 49 68 41 60 55 37 44 25 28 43 27 34 40 45 48 56 45 40 26 25 23 26 15 25
1120 : Voldtægt mv. 647 545 557 485 384 266 253 273 254 283 258 288 266 321 240 241 262 192 230 225 221 200 187 176 146 195 185 206 191 168 178 204 193 224 231 185 166 196 173 208 209
1130 : Heterosek. sæd.f. børn u.12 år . 1 1 2 7 5 18 97 133 150 127 95 115 98 105 97 118 86 104 99 95 125 85 82 89 94 84 92 87 81 78 82 73 68 75 46 51 45 34 35 41
1131 : Seksualforbrydelse mod barn under 12 år 120 140 154 121 107 124 103 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1140 : Heterosek. sæd.forbr. i øvrigt 3 1 2 . 4 5 18 157 205 176 225 247 197 165 198 210 147 131 111 110 111 82 72 79 59 70 66 73 86 70 59 97 75 75 77 68 60 61 70 67 82
1141 : Seksualforbrydelse mod barn under 15 år 130 161 147 131 141 139 119 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1145 : Seksualforbrydelse i øvrigt 198 196 175 123 105 91 79 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1150 : Homosek. sæd.f. børn u. 12 år' . . . . . 1 1 2 4 6 6 14 8 11 14 8 16 13 7 10 16 14 16 17 11 29 11 12 14 12 10 12 10 10 13 10 8 11 12 15 11
1160 : Homosek. sæd.forbr. i øvrigt . 1 . . . . . 8 8 12 11 9 12 8 10 10 18 22 16 11 17 20 8 9 11 15 18 8 20 10 12 6 10 10 15 18 19 13 19 13 17
1172 : Blufærdighedskr. v/beføling 336 326 319 311 250 239 226 213 224 220 237 207 195 210 217 214 236 202 169 199 168 162 119 158 117 138 145 130 102 122 107 93 105 89 50 . . . . . .
1174 : Blufærdighedskr. v/blotteri 176 140 119 112 105 101 130 105 136 104 85 84 77 95 128 147 127 106 145 143 117 156 147 125 139 139 168 152 150 128 111 158 140 113 46 . . . . . .
1176 : Blufærdighedskr. i øvrigt 435 863 312 221 201 172 161 187 177 184 197 144 161 163 179 208 188 183 165 132 162 173 144 147 172 156 114 132 111 81 95 116 91 100 222 263 297 279 318 293 314
1180 : Utugt mv. 512 887 150 140 133 113 133 198 188 190 202 199 173 128 144 205 151 104 105 84 57 31 24 26 17 22 18 33 19 25 20 18 6 13 11 19 37 21 16 24 28
1210 : Vold o.l. mod off. myndighed 2.886 2.559 2.530 2.474 2.006 1.965 1.773 1.846 1.867 1.880 2.039 1.640 1.583 1.711 1.879 1.877 1.651 1.437 1.229 1.162 1.074 1.054 963 837 787 793 692 512 412 392 425 377 362 419 378 468 387 402 407 416 312
1220 : Opløb/forstyr. af off. orden 130 126 72 79 109 92 54 16 45 23 165 95 188 164 59 29 9 36 3 7 15 11 1 7 . 3 2 5 6 5 20 10 75 38 11 20 162 17 72 12 27
1230 : Manddrab 99 56 53 62 59 63 53 58 76 53 93 63 52 53 51 47 42 39 37 47 40 42 60 76 61 54 36 45 48 33 39 44 36 42 62 34 58 51 45 44 34
1240 : Forsøg på manddrab 167 167 130 140 117 87 127 183 98 108 89 123 73 65 42 65 51 57 46 66 44 28 51 82 29 35 42 46 35 29 52 44 91 55 85 95 96 91 57 35 45
1250 : Psykisk vold 89 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1252 : Simpel vold 6.547 6.144 6.093 5.904 5.106 5.026 5.180 5.652 6.221 6.682 6.883 6.675 7.026 6.934 6.989 7.175 7.150 6.808 6.418 6.380 5.818 5.477 5.081 5.017 4.867 5.218 6.421 5.000 4.227 3.915 3.689 1.439 . . . . . . . . .
1255 : Alvorligere vold 1.665 1.668 1.600 1.420 1.312 1.254 1.309 1.575 1.504 1.596 1.673 1.587 1.617 1.467 1.412 1.461 1.363 1.385 1.155 1.177 1.060 980 933 827 810 907 1.030 797 636 621 551 194 . . . . . . . . .
1258 : Særlig alvorlig vold 13 17 15 13 6 20 23 24 24 19 39 34 30 46 33 34 53 41 21 35 50 37 25 41 59 34 39 39 39 24 25 8 . . . . . . . . .
1260 : Vold mod sagesløs . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 2 6 9 9 4 18 97 1.826 2.791 2.559 2.448 2.329 2.622 2.673 2.447 2.449 2.296
1270 : Forsætlig legemskrænkelse iøv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . 1 3 14 10 517 795 838 1.183 1.234 1.026 969 1.108 977 791
1280 : Forsætlig legemsbeskadigelse . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 1 . . . 1 1 2 2 2 4 4 1 5 8 83 116 130 126 97 50 48 36 39 57
1283 : Uagtsomt manddrab/legemsbesk. 29 25 22 24 24 19 16 13 29 19 24 23 18 20 22 13 14 18 15 18 20 17 9 12 10 11 30 11 11 17 22 20 16 32 56 51 34 54 57 46 53
1286 : Forbr. mod liv og legeme 273 237 240 180 182 185 192 226 209 230 258 182 176 180 193 169 177 197 133 133 120 132 136 139 109 132 118 121 120 135 134 159 115 155 174 157 143 189 172 157 166
1289 : Forbr. mod den pers. frihed 211 216 171 184 153 172 173 160 200 177 191 141 135 123 144 158 174 153 163 159 141 147 146 141 97 107 89 91 97 83 86 56 92 90 95 63 85 76 58 104 102
1292 : Trusler 2.034 1.876 1.456 1.444 1.260 1.284 1.289 1.340 1.446 1.510 1.588 1.419 1.368 1.426 1.661 1.627 1.477 1.367 1.282 1.086 1.039 939 913 851 800 818 841 687 453 361 404 390 395 459 423 423 395 413 366 321 343
1304 : Dokumentfalsk 733 611 748 922 873 836 774 985 980 990 796 802 695 674 980 1.164 1.100 1.057 1.033 1.025 1.013 1.002 996 1.031 1.050 1.064 1.096 1.117 1.098 1.083 1.073 1.019 993 1.115 873 835 840 687 588 507 426
1308 : Dokumentfalsk med check . 4 5 4 7 18 8 14 60 79 78 80 65 80 242 286 456 411 518 570 635 844 757 740 751 796 712 738 721 798 827 924 900 1.000 833 762 737 717 619 603 534
1312 : Brandstiftelse 383 356 326 301 311 326 388 412 367 398 380 367 369 324 340 330 311 276 331 292 284 252 262 285 305 342 351 299 254 297 285 292 277 298 313 278 241 259 301 273 269
1316 : Indbr. i bank., forretn. mv. 869 679 743 961 982 1.198 1.326 1.494 1.671 2.002 2.058 1.628 1.384 1.337 1.687 2.144 2.254 2.146 1.917 1.852 1.891 2.048 2.334 2.506 2.736 2.746 3.169 3.390 3.764 3.784 3.967 4.067 4.567 4.623 4.522 4.465 4.618 4.425 3.994 4.004 4.122
1320 : Indbr. i beboelser 816 765 877 963 1.185 1.214 1.494 1.698 2.003 1.994 1.745 1.410 1.243 1.038 1.240 1.280 1.234 1.197 1.034 1.044 1.091 1.174 1.163 1.325 1.273 1.301 1.354 1.478 1.473 1.434 1.457 1.440 1.453 1.393 1.432 1.494 1.542 1.431 1.258 1.297 1.085
1324 : Indbr. i ubeboede bebyggelser 227 170 207 215 256 259 271 339 334 435 365 303 245 231 281 346 343 387 272 316 340 328 344 416 411 464 479 497 535 498 540 602 576 560 505 537 558 528 540 568 516
1328 : Tyveri fra bil, båd mv. 199 275 235 210 228 307 345 446 499 559 594 646 612 630 825 899 933 970 857 861 876 976 900 893 1.042 953 857 989 1.165 1.209 1.331 1.503 1.518 1.352 1.184 1.078 1.014 924 868 951 862
1332 : Butikstyverier mv. 10.770 10.651 11.109 9.359 11.676 12.538 12.813 12.967 12.870 12.671 12.261 11.833 9.645 8.943 10.520 12.447 13.504 12.306 12.017 12.764 14.228 15.055 16.235 15.367 16.582 18.033 19.269 20.068 18.134 15.490 14.822 13.101 12.379 11.220 11.143 10.983 8.732 7.886 6.454 5.340 4.763
1336 : Andre tyverier 2.609 2.536 2.963 3.008 3.602 4.183 4.778 5.356 5.786 5.701 5.089 4.520 4.301 3.926 4.629 5.017 4.739 5.015 4.770 4.952 4.596 4.502 4.826 4.990 4.865 4.896 4.825 4.951 5.008 4.894 4.771 4.995 4.863 4.763 4.787 5.101 5.458 5.243 4.544 4.695 4.363
1339 : Tyv./brugstyv. af indr.køretøj 907 909 957 996 977 937 1.040 1.248 1.420 1.690 1.712 1.585 1.370 1.318 1.510 1.870 1.948 2.180 2.187 2.113 2.197 2.453 2.476 2.686 2.434 2.350 2.322 1.965 1.885 1.913 2.172 2.347 2.761 2.945 2.675 2.569 2.603 2.442 2.218 2.318 2.149
1342 : Tyv./brugstyv. af knallert 65 77 85 59 78 120 147 207 275 298 389 405 401 540 627 679 665 630 561 497 370 377 446 444 545 597 609 580 621 655 650 673 717 683 605 661 649 658 611 607 606
1345 : Tyv./brugstyv. af cykel 254 210 161 202 249 306 394 372 395 301 338 269 240 282 369 461 482 484 423 539 539 673 883 1.087 1.588 2.058 2.055 1.762 1.938 1.633 1.682 1.318 1.062 829 800 973 1.188 1.677 1.472 1.318 998
1348 : Tyv./brugstyv. af andet 349 325 357 339 330 374 458 540 568 604 540 512 419 381 384 439 437 422 433 435 384 323 308 244 235 221 229 202 182 154 225 173 183 200 153 125 137 119 143 128 146
1351 : Ulovlig omgang med hittegods 279 212 280 314 337 396 490 584 635 642 512 430 330 323 407 537 515 478 494 567 522 568 587 623 648 653 784 733 707 695 668 684 552 457 477 551 577 574 475 432 311
1354 : Underslæb 166 132 84 140 216 303 260 285 302 252 257 262 210 227 287 344 380 418 440 431 431 443 464 478 481 476 544 564 632 566 580 508 487 463 455 405 430 428 408 372 332
1357 : Bedrageri 2.826 2.338 2.055 2.506 3.619 2.847 2.782 2.961 2.627 2.267 2.068 1.634 1.579 1.572 1.977 1.992 1.958 1.930 2.154 2.372 2.396 2.374 2.726 2.582 2.836 2.751 2.746 2.908 2.707 2.610 2.813 2.945 2.350 2.530 2.220 2.209 2.208 2.148 1.660 1.448 1.213
1360 : Checkbedrageri . . . . 11 8 18 25 28 47 53 42 29 23 47 77 89 121 117 166 177 200 219 234 221 194 260 260 276 433 563 598 569 663 707 789 650 551 545 524 472
1363 : Mandatsvig 72 76 69 103 111 94 113 114 94 96 86 63 79 65 89 99 135 108 112 108 117 94 78 119 129 151 139 140 189 326 949 271 193 181 200 215 214 153 122 129 142
1366 : Afpresning og åger 183 193 158 114 111 118 159 150 184 137 150 142 82 110 109 131 127 118 125 72 40 65 46 34 41 29 50 26 20 35 17 15 30 19 12 14 22 23 22 23 26
1372 : Skyldnersvig 31 19 27 45 87 91 109 93 107 90 72 57 56 71 84 71 111 97 75 83 111 113 105 102 127 148 179 213 179 196 195 174 136 112 141 185 174 211 139 109 67
1376 : Hæleri 904 731 708 815 1.017 1.164 1.436 1.504 1.718 1.664 1.378 1.106 1.030 1.130 1.543 1.863 1.874 1.932 1.841 1.957 1.803 2.015 2.213 2.351 2.777 2.740 2.881 2.836 2.837 2.592 2.826 2.755 2.768 2.664 2.527 2.428 2.603 2.404 2.106 1.841 1.585
1380 : Røveri 819 721 677 795 849 914 1.036 1.251 1.346 1.434 1.584 1.602 1.105 980 982 1.236 1.103 1.261 1.156 1.094 1.106 964 897 874 760 726 707 761 832 757 689 748 648 665 741 734 730 600 563 593 513
1384 : Grov skattesvig mv. 94 132 117 185 233 171 214 200 164 174 159 101 63 114 123 71 57 62 53 67 118 141 122 38 91 35 46 35 29 17 32 23 45 34 35 37 15 24 20 21 15
1390 : Hærværk 2.159 1.819 1.656 1.586 1.893 2.005 2.184 2.391 2.819 2.852 3.033 2.831 2.868 3.210 3.478 3.649 3.243 2.980 3.138 3.267 3.229 3.124 3.391 3.406 3.393 3.848 3.896 3.506 3.251 3.487 3.438 3.473 3.296 3.104 3.267 3.007 2.982 2.650 2.272 2.172 2.109
1394 : Uagtsomt hæleri 8 7 9 19 21 51 40 47 56 63 60 47 52 38 77 89 97 97 124 98 122 153 147 170 220 170 193 224 224 205 238 229 175 160 160 129 190 212 178 182 147
1398 : Berig.forbr. og formuekrænk. 369 410 251 353 381 470 337 197 184 160 160 178 146 176 209 226 188 224 242 213 235 230 261 306 322 477 436 457 372 325 316 282 233 234 242 272 266 285 257 230 177
1410 : Forbr. mod off. myndighed mv. 1.435 1.070 1.077 971 1.027 1.138 1.202 1.229 1.207 1.223 1.178 1.036 1.097 870 1.267 1.149 1.057 962 668 576 595 426 395 347 320 351 375 304 265 241 215 208 223 256 275 304 342 441 394 325 264
1415 : Forbr. i off. tjeneste 57 66 56 61 50 49 47 37 44 38 26 47 23 21 25 16 31 16 20 14 15 11 23 24 16 15 23 23 14 12 22 8 15 12 21 17 18 24 32 8 12
1420 : Falsk forklaring for retten 58 41 36 56 99 105 100 92 128 100 73 78 84 141 154 126 121 148 92 118 118 106 91 113 99 147 142 120 133 116 92 138 114 106 89 93 126 153 157 100 130
1425 : Falsk forklaring i øvrigt 522 439 509 642 729 758 718 847 820 833 872 685 685 606 866 992 954 806 843 789 705 698 720 696 722 786 767 743 649 729 706 739 653 751 762 769 746 750 809 701 616
1430 : Forbr. vedr. penge og bevism. 255 286 247 302 325 385 407 403 457 312 268 243 231 248 268 344 402 333 278 263 236 233 247 193 214 214 272 229 243 212 250 206 175 137 108 110 139 149 126 121 106
1435 : Salg af narkotika mv. 903 763 745 744 931 1.006 993 939 771 917 748 673 758 655 698 749 697 530 558 439 399 439 502 370 354 280 328 322 324 299 319 300 301 213 174 192 247 256 245 282 200
1440 : Smugling mv. af narkotika 290 223 137 149 170 188 234 279 277 204 231 213 239 295 226 204 230 191 183 183 170 170 222 211 231 226 211 230 200 217 199 183 171 192 144 139 184 157 186 130 178
1445 : Almenskadelige forbr. mv. 302 357 412 341 256 247 236 420 445 494 592 317 94 30 34 19 32 10 18 19 9 24 15 13 17 15 65 26 14 8 10 26 9 26 20 79 44 29 16 7 159
1450 : Ulovligt erhverv mv. 16 25 49 120 212 98 65 124 87 69 57 16 16 51 22 26 28 47 47 38 46 36 21 43 40 40 41 45 115 131 111 134 105 155 159 170 127 104 239 201 136
1455 : Forbrydelser i familieforhold 36 46 28 38 40 48 36 37 37 37 34 22 31 27 44 35 36 45 46 44 41 36 32 29 32 47 49 40 42 36 27 18 25 26 24 17 28 32 44 29 32
1460 : Uagts. manddr. mv.v/færd.uheld 220 181 195 174 169 153 190 192 206 219 261 231 202 190 184 219 222 212 280 261 284 263 276 276 278 336 303 263 332 310 398 353 409 367 379 371 338 361 360 378 349
1475 : Tilhold 1 4 3 6 1 4 79 107 135 494 489 159 186 199 220 288 264 267 269 244 235 217 231 260 239 213 202 218 230 196 198 175 179 148 140 156 163 173 154 126 90
1485 : Freds- og ærekrænkelser 898 814 575 649 636 676 612 771 636 724 540 681 561 462 482 588 535 434 481 410 306 415 460 415 595 807 505 394 369 293 438 404 293 469 314 360 357 473 487 300 213
2110 : Færdselsuheld uspecificeret 26 16 28 26 55 28 50 48 37 30 36 33 19 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2210 : Færdselsuheld med spiritus 1.005 903 887 939 1.002 1.047 1.155 1.197 1.353 1.499 1.691 1.701 1.629 1.645 1.317 1.594 1.944 2.076 2.004 2.187 1.951 1.917 1.989 2.016 1.938 2.018 2.034 2.300 2.144 2.252 2.720 2.973 3.100 3.114 3.347 3.351 3.207 3.308 3.392 3.415 3.710
2220 : Spiritus- og promillekørsel 7.475 7.487 7.257 5.150 6.424 7.198 7.939 8.440 9.383 9.005 9.013 8.617 8.434 8.182 9.933 10.687 10.946 9.763 9.693 10.182 8.752 8.935 8.411 7.565 7.818 8.101 8.800 9.322 10.483 10.630 11.434 11.464 11.019 10.759 10.585 10.594 11.758 12.328 12.533 11.648 11.556
2410 : Mangler ved køretøj 3.763 3.239 2.421 2.589 2.304 3.170 4.333 4.585 7.146 7.347 6.302 7.186 5.272 5.474 7.001 8.048 8.694 6.011 4.568 3.959 2.891 2.854 3.285 3.782 4.859 5.462 6.076 7.294 8.501 9.986 10.633 10.389 9.562 8.828 9.105 10.098 12.563 14.236 15.211 16.758 18.306
2610 : Færdselslovsovertræd. i øvrigt 131.611 99.574 92.594 97.010 100.792 102.101 105.680 107.669 103.451 101.250 100.571 95.198 93.184 94.425 106.137 117.182 93.214 70.985 64.110 79.044 82.843 63.504 75.086 71.157 74.477 68.047 70.982 64.023 55.046 43.452 44.056 44.061 42.497 39.954 35.606 31.952 30.591 25.605 22.189 22.653 23.998
3210 : Lov om euforiserende stoffer 15.892 17.556 15.828 12.002 12.512 14.526 16.745 15.123 15.057 13.451 11.409 11.530 11.142 10.319 13.562 12.460 8.978 8.163 7.269 7.427 7.068 7.119 7.591 7.462 8.018 8.015 8.743 10.420 9.583 8.878 7.442 6.848 6.066 5.415 4.455 3.784 4.033 4.048 3.570 2.483 1.909
3410 : Våbenloven 6.284 9.033 5.290 3.073 2.742 2.559 2.746 2.757 2.694 2.833 2.872 3.145 2.557 2.345 2.817 2.853 2.692 2.339 2.141 2.088 1.827 1.805 2.203 2.393 2.490 2.464 2.964 3.313 3.385 3.057 3.346 3.500 3.148 2.235 2.071 1.930 1.913 1.746 1.479 1.357 1.153
3610 : Skatte og afgiftslove mv. 3.235 1.897 1.657 1.357 1.480 1.626 2.103 2.165 1.425 675 445 319 264 331 408 378 331 280 300 320 361 407 419 426 551 802 567 536 422 426 644 670 778 836 760 747 960 871 916 972 982
3810 : Andre strafferetlige særlove 19.145 30.062 25.434 25.442 28.168 28.822 24.581 16.868 18.931 15.407 5.657 3.564 3.212 3.651 4.414 4.512 3.911 2.137 1.682 1.803 2.041 1.882 2.148 1.843 2.237 2.912 2.927 3.103 3.193 2.976 3.144 2.883 2.907 2.437 2.440 2.220 2.305 2.566 2.487 2.131 1.991
3815 : Sundheds- og sociallove 2.282 895 806 724 599 596 637 675 836 907 884 781 729 498 603 867 808 628 501 469 600 703 571 571 658 540 571 559 606 392 316 267 367 276 263 340 327 210 141 124 109
3820 : Bygge- og boliglove 37 39 24 42 47 45 53 52 56 53 54 50 54 34 64 52 52 53 57 60 53 44 48 50 50 57 78 59 75 91 139 173 162 135 86 80 79 59 81 78 63
3825 : Miljølove 2.096 1.642 1.610 962 1.166 1.457 1.728 1.439 1.535 1.458 1.148 989 707 695 1.071 1.051 987 1.098 984 1.047 867 717 755 928 531 509 518 438 445 493 469 370 486 409 361 240 214 167 133 118 114
3830 : Love vedr. dyr, jagt mv. 2.394 2.276 2.090 1.893 2.021 2.401 2.746 3.289 4.016 4.077 3.025 2.073 1.740 1.672 2.072 1.708 1.286 823 653 612 630 824 766 769 788 771 648 827 696 640 634 641 646 564 440 576 575 369 299 274 249
3835 : Love vedr. arb. transport mv. 7.122 6.392 4.613 4.746 4.476 4.860 5.487 4.634 5.277 4.501 3.350 2.954 2.592 2.704 3.492 3.081 3.046 2.253 1.886 2.121 2.079 2.292 3.446 3.744 3.535 3.627 2.867 2.417 3.480 2.707 2.593 2.869 3.856 3.441 3.637 3.645 3.712 2.639 907 462 522
3840 : Selskabs- og firmalovgiv. mv. 431 227 114 221 421 211 295 404 318 189 140 77 78 93 85 135 136 160 257 158 238 251 335 366 312 140 140 244 199 195 240 224 304 389 280 203 318 214 271 297 217
3845 : Love vedr. forsvaret og lign. 1.433 3.820 5.103 5.599 4.057 1.681 1.869 1.774 711 524 669 677 567 774 637 598 508 365 333 259 234 196 230 225 259 344 492 534 645 742 622 674 815 672 511 474 464 429 449 427 497
3850 : Love vedr. off. forsyninger 87 56 74 74 52 76 131 107 266 155 173 214 98 130 165 110 100 63 83 100 77 81 89 88 94 101 103 100 81 102 97 84 103 156 124 140 128 117 108 94 80
3855 : Love vedr. spil, bev., næring 1.080 1.866 1.782 1.818 1.961 2.528 3.064 3.857 3.959 3.136 2.627 792 767 818 966 890 886 569 535 600 589 622 617 538 759 940 754 776 781 912 893 932 913 1.031 969 969 852 699 723 731 513
3865 : Særlovgivning i øvrigt 159 161 131 93 70 68 164 60 131 40 40 51 48 64 38 41 29 13 16 21 11 17 6 4 2 10 5 3 9 5 . 10 3 2 4 1 1 2 3 8 8
3870 : Uoplyst særlovgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 1 . . 2 . . . . 1 . 2 2 1 5 6 18