BENYTKOD: Benyttelseskode

Antal ejendomme 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1986 1985 1984 1983
Total 2.356.490 2.327.997 2.308.044 2.288.695 2.275.304 2.261.150 2.250.857 2.240.600 2.230.239 2.219.340 2.209.906 2.190.602 2.165.085 2.132.392 2.102.448 2.094.280 2.078.312 2.054.828 2.041.638 2.028.515 2.016.296 2.015.235 2.003.616 1.995.115 1.987.364 1.983.241 1.977.879 1.972.711 1.968.281 1.962.543 1.954.890 1.942.632 1.930.317 1.905.867 1.932.498 1.916.628 1.904.182
Missing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 . . . . . . 7 11 23 29 30 85 . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. : 2 2 2 2 2 2 11 11 44 11 13 11 18 . . . 5 5 8 11 . . . . . . . . . . . . . . . . .
00 : Undtaget for vurdering 11.689 11.827 11.852 11.869 11.886 11.904 11.901 11.898 11.920 11.909 12.020 11.973 12.038 12.054 11.985 11.912 12.045 12.083 11.915 11.895 12.042 12.235 12.081 12.030 11.967 11.911 11.276 11.147 11.116 10.576 10.463 10.168 9.965 9.870 37.975 33.677 41.209
01 : Beboelse (evt. med erhverv som en mindre betydende benyttelse) 1.301.860 1.294.262 1.286.828 1.280.053 1.274.972 1.269.747 1.265.954 1.262.530 1.257.230 1.252.442 1.247.131 1.238.211 1.222.665 1.210.051 1.196.490 1.187.116 1.178.012 1.166.069 1.157.452 1.148.220 1.138.181 1.126.264 1.110.544 1.104.455 1.091.820 1.087.810 1.085.270 1.082.053 1.078.327 1.074.093 1.068.313 1.061.876 1.052.430 1.036.996 1.014.075 1.002.883 987.638
02 : Beboelse og forretning 38.056 38.631 39.007 39.376 39.591 39.929 40.118 40.294 40.734 40.908 41.350 41.512 42.171 42.409 43.192 43.474 44.024 44.403 44.827 45.304 45.483 47.141 47.512 47.705 51.019 51.537 52.025 52.694 55.589 56.258 58.056 58.421 58.645 58.606 65.294 65.656 66.734
03 : Ren forretning 24.301 24.372 24.453 24.523 24.573 24.574 24.520 24.507 24.426 24.362 24.208 24.008 23.815 23.784 23.649 23.576 23.617 23.406 23.323 23.077 22.988 22.658 22.453 22.327 22.196 22.154 22.121 22.010 21.352 20.977 20.526 19.954 19.289 18.769 17.810 17.693 17.474
04 : Fabrik og lager 19.695 19.623 19.620 19.603 19.582 19.588 19.545 19.513 19.521 19.459 19.079 18.877 18.785 18.709 18.660 18.619 18.611 18.531 18.341 18.228 18.083 17.952 17.894 17.867 17.946 17.936 17.978 17.925 18.199 18.062 17.819 17.454 16.965 16.354 16.383 16.261 16.099
05 : Landbrug, bebygget, mindst 0,55 ha 78.339 79.184 79.881 80.710 81.397 82.175 82.988 83.674 84.910 85.765 86.984 88.729 90.379 91.942 94.329 96.426 99.034 102.089 104.445 107.024 110.363 113.250 122.993 124.616 130.979 132.178 133.381 134.595 136.620 137.948 138.765 139.865 141.224 143.137 146.122 147.928 151.243
06 : Særskilt vurderet skov og plantage 6.015 5.997 5.972 5.943 5.914 5.877 5.845 5.799 5.729 5.689 5.610 5.561 5.501 5.441 5.419 5.335 5.291 5.269 5.197 5.167 5.095 5.060 4.995 4.975 4.823 4.778 4.724 4.704 4.653 4.616 4.622 4.598 4.600 4.603 4.484 4.473 4.434
07 : Frugtplantage, gartneri og planteskole 1.716 1.745 1.759 1.774 1.784 1.809 1.829 1.849 1.890 1.909 1.960 2.016 2.064 2.091 2.133 2.168 2.204 2.256 2.307 2.396 2.464 2.552 2.670 2.698 3.129 3.137 3.147 3.160 3.486 3.532 3.568 3.601 3.636 3.679 4.151 4.207 4.287
08 : Sommerhus 202.260 201.755 201.393 200.969 200.662 200.109 199.796 199.391 198.741 197.878 197.166 195.766 194.061 192.282 189.643 187.125 184.972 182.893 181.815 180.042 178.876 177.735 177.097 176.150 175.629 174.642 173.723 172.624 172.010 172.190 171.383 170.565 169.318 166.622 164.106 161.784 158.743
09 : Ubebygget areal (ikke landbrugsareal), forskelsværdi max. 10% 92.817 91.099 92.717 92.832 92.864 93.583 93.764 94.132 94.915 94.964 94.199 94.461 93.879 90.139 87.041 86.539 86.709 86.700 87.576 88.624 89.025 90.869 90.970 92.431 93.407 95.352 96.451 97.872 100.290 100.868 102.374 102.993 102.960 106.331 112.898 118.823 126.611
10 : Statsejendom (bebygget) 685 699 700 714 729 735 746 765 796 809 876 873 919 910 922 954 983 996 1.029 1.056 1.074 1.100 1.108 1.108 1.211 1.224 1.241 1.246 1.355 1.388 1.429 1.447 1.458 1.460 1.444 1.466 1.492
11 : Kommunal beboelses- og forretningsejendom 1.570 1.582 1.598 1.611 1.634 1.655 1.672 1.726 1.776 1.881 1.949 1.988 2.045 2.081 2.202 2.284 2.390 2.536 2.637 2.711 2.840 2.885 3.049 3.067 3.395 3.473 3.545 3.622 3.698 3.841 4.085 4.208 4.314 4.401 4.539 4.773 5.041
12 : Anden kommunal ejendom (skole, rådhus mv.) 10.636 10.708 10.817 10.886 10.980 11.085 11.141 11.207 11.421 11.542 12.433 12.535 12.696 12.722 12.844 12.908 13.071 13.114 13.257 13.375 13.404 13.357 13.355 13.266 13.135 13.038 12.969 12.905 12.686 12.685 12.624 12.604 12.520 12.454 12.068 12.062 11.946
13 : Andre vurderinger 7.820 7.773 7.727 7.694 7.623 7.600 7.578 7.568 7.687 7.594 7.787 7.712 7.920 7.953 8.075 8.018 7.988 7.963 7.958 8.049 8.135 8.153 8.564 8.510 9.037 8.984 8.909 8.842 9.599 9.517 9.585 9.890 9.919 9.836 35.689 35.851 35.475
14 : Vurdering til 0 43.857 43.332 42.907 42.527 42.210 41.748 41.367 40.611 40.520 40.359 40.341 39.910 38.955 38.061 37.353 37.005 36.477 36.083 35.861 35.713 35.536 35.187 34.654 34.341 34.039 33.773 32.777 32.212 31.346 30.170 29.128 27.887 26.780 26.203 25.746 25.364 25.219
15 : Udgået kodeværdi (tidligere ejendom under opdørelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.969 2.315 2.070
16 : Udgået ejendom 51.152 47.606 45.685 43.743 41.905 40.173 38.249 36.583 34.460 32.570 30.797 28.595 26.000 23.893 18.058 27.787 25.180 21.625 18.864 15.728 12.505 19.749 16.339 14.086 10.238 8.821 6.893 5.144 2.911 3.266 2.819 2.982 6.635 4.378 13.377 12.064 6.943
17 : Ubebygget landbrugslodder 29.029 28.403 27.909 27.311 26.759 26.094 25.444 24.962 24.316 23.831 23.058 22.190 21.495 20.847 20.210 19.753 19.364 19.031 18.881 18.717 18.371 17.878 17.264 16.857 16.901 16.587 16.290 16.037 15.567 15.369 15.334 15.300 15.383 15.521 14.994 14.989 15.025
18 : Udgået kodeværdi (tidligere sommerhus på fremmed grund) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.897 14.137 14.830
19 : Udgået kodeværdi (tidligere andre bygninger på fremmed grund) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 2 10.553 10.289 9.861
20 : Moderejendom for ejerlejligheder 27.431 26.928 26.441 26.023 25.659 25.300 24.964 24.670 24.332 24.028 23.790 23.264 22.556 21.693 20.987 20.376 19.837 19.076 18.711 18.445 18.271 18.116 17.982 17.886 17.770 17.666 17.574 17.429 17.221 16.893 16.371 15.537 14.552 13.543 12.943 12.089 10.457
21 : Ejerlejlighed, beboelse (etageejendomme) 258.085 243.891 233.692 224.341 219.407 215.056 211.704 208.331 205.149 202.940 201.315 196.344 188.847 178.869 171.521 166.819 163.769 157.231 154.385 152.477 151.611 150.826 150.212 149.506 148.700 148.153 147.562 146.835 171.412 169.626 167.683 164.351 160.772 155.561 153.319 150.205 144.496
22 : Ejerlejlighed, beboelse og forretning 575 565 547 553 549 550 538 541 526 524 526 516 522 508 505 509 498 486 496 544 552 557 540 542 576 579 568 563 625 623 634 628 627 608 859 844 849
23 : Ejerlejlighed, ren forretning 17.665 17.520 17.437 17.371 17.256 17.077 17.048 16.997 16.998 16.787 17.397 17.058 17.022 16.501 16.168 15.948 15.781 15.275 14.731 14.505 14.651 14.551 14.562 14.605 14.715 14.747 14.828 14.722 14.362 14.227 13.907 13.383 12.741 12.137 11.697 11.233 10.438
24 : Ejerlejlighed, fabrik og lager 1.881 1.853 1.851 1.851 1.853 1.740 1.734 1.724 1.723 1.691 1.704 1.702 1.696 1.686 1.652 1.653 1.644 1.648 1.636 1.631 1.634 1.644 1.646 1.660 1.668 1.633 1.628 1.613 1.683 1.654 1.614 1.552 1.482 1.365 1.355 1.287 1.215
25 : Ejerlejlighed, iøvrigt 23.833 23.231 22.512 22.165 22.288 21.994 21.799 21.637 21.634 21.146 20.507 19.704 18.854 18.104 16.985 15.375 14.800 13.775 13.719 13.630 13.133 13.256 13.103 13.015 12.432 12.414 12.379 12.338 12.299 12.264 12.097 11.932 11.854 11.659 12.358 12.153 12.161
26 : Ejerlejlighed, beboelse (enfamiliehus, dobbelthus, to- trefamhus) 18.085 17.956 17.824 17.774 17.619 17.443 17.357 17.255 17.114 17.084 17.055 16.940 16.767 16.591 16.322 16.088 16.003 15.661 15.492 15.368 15.456 15.517 15.671 15.630 16.003 15.951 15.927 15.913 . . . . . . . . .
27 : Ejerlejlighed, beboelse (rækkehus) 16.868 16.126 15.852 15.331 14.816 14.481 14.320 14.099 13.814 13.699 13.505 13.007 12.718 11.782 11.332 10.863 10.412 10.242 10.153 10.120 10.087 10.105 10.012 9.912 9.939 9.919 9.858 9.835 . . . . . . . . .
28 : Ejerlejlighed, sommerhus på fremmed grund 231 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 194 158 230 249 227 209 197 197 184 184 184 184 195 195 195 195 228 188 190 188 188 188 . . .
29 : Ejerlejlighed, øvrige på fremmed grund 1.804 1.804 1.800 1.771 1.764 1.764 1.778 1.780 1.788 1.787 1.785 1.776 1.763 1.750 1.760 1.727 1.742 1.837 1.823 1.828 1.826 1.825 1.851 1.394 1.393 1.428 1.422 1.431 1.333 1.350 1.316 1.385 1.033 1.010 . . .
30 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 .
31 : Støttet andelsbolig . . . . . . . . . . . . 3.163 3.287 3.288 3.290 3.250 3.193 3.117 3.037 3.023 2.926 2.828 2.759 2.486 2.413 2.278 2.109 . . . . . . . . .
33 : Privat institutions- og serviceejendom 8.227 8.237 8.277 8.314 8.354 8.404 8.392 8.407 8.425 8.400 8.365 8.350 8.403 8.395 8.384 8.379 8.382 8.326 8.253 8.128 8.012 7.923 7.790 7.731 7.653 7.605 7.538 7.467 6.992 6.887 6.766 6.651 6.554 6.504 . . .
34 : Erhvervsejendom af speciel karakter (fx. varmeværk, dambrug, grusgrav, hønseri, havn) 9.292 9.283 9.278 9.197 9.120 9.050 9.028 8.964 8.849 8.849 8.689 8.760 8.952 9.008 9.131 9.182 9.266 9.255 9.220 9.128 9.195 9.233 9.350 9.330 9.904 9.891 9.883 9.870 10.045 10.005 9.917 9.772 9.740 9.676 . . .
35 : Udgået kodeværdi (tidl. beboelse m. tilknyttet landbrug på mindst 2 ha udgik i regulering pr 1/1-88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 3 9 174 141 . . .
41 : Beboelse på fremmed grund 1.412 1.411 1.437 1.398 1.388 1.390 1.363 1.286 1.265 1.282 1.314 1.343 1.423 1.395 1.372 1.153 1.149 1.486 1.466 1.496 1.520 1.535 1.438 1.457 1.500 1.536 1.573 1.624 1.640 1.679 1.748 1.875 1.971 2.086 . . .
42 : Beboelse og forretning på fremmed grund 99 100 108 108 110 108 111 111 113 118 117 116 113 116 119 122 126 133 140 138 136 135 133 139 133 132 137 131 121 125 133 128 127 124 . . .
43 : Ren forretning på fremmed grund 1.866 1.909 1.954 1.989 2.025 2.054 2.091 2.132 2.148 2.169 2.222 2.240 2.269 2.292 2.322 2.333 2.371 2.452 2.492 2.499 2.543 2.586 2.617 2.602 2.729 2.746 2.788 2.800 3.049 3.030 3.079 3.070 3.075 3.011 . . .
44 : Fabrik og lager på fremmed grund 1.407 1.447 1.481 1.505 1.518 1.512 1.527 1.525 1.561 1.585 1.603 1.615 1.635 1.649 1.681 1.723 1.722 1.745 1.789 1.808 1.871 1.915 1.929 1.922 2.019 2.067 2.097 2.132 2.364 2.392 2.362 2.381 2.359 2.340 . . .
45 : Anden bygning på fremmed grund 4.831 4.900 4.983 5.010 5.025 4.927 4.924 4.933 4.952 4.943 4.954 4.933 4.936 4.930 4.941 4.935 4.821 4.817 4.774 4.745 4.743 4.735 4.682 4.595 4.567 4.429 4.310 4.215 4.243 4.089 3.938 3.736 3.495 3.316 . . .
48 : Sommerhus på fremmed grund 13.102 13.103 13.092 13.033 12.935 12.899 13.024 12.843 12.765 12.781 11.597 11.520 11.417 11.428 11.533 11.957 11.835 11.923 10.969 10.854 10.511 10.252 10.271 10.385 10.244 10.371 10.475 10.685 13.250 13.377 13.481 13.615 13.904 14.302 . . .
49 : Areal med bygning på fremmed grund 3.066 3.122 3.144 3.175 3.234 3.290 3.367 3.418 3.392 3.251 3.192 3.250 3.469 3.528 3.650 4.006 4.130 4.523 4.600 4.594 4.673 4.757 4.886 4.956 5.028 5.157 5.223 5.283 5.108 5.109 5.096 5.042 5.027 4.947 . . .
55 : Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. ingen honorar. ingen meddelelse til ejeren) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 1 2 2 20 1 . . . . 56 60 65 74 396 21 . 1 340
56 : Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. honorar. meddelelse til ejeren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 6 7 40 1 . . .
57 : Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. ingen honorar. meddelelse til ejeren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 11 13 74 . . . .
78 : Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen 12.251 12.917 12.956 13.091 12.926 12.411 12.331 12.322 12.362 12.521 13.756 13.867 14.003 14.125 14.155 14.464 14.603 14.577 15.716 16.072 16.378 16.741 16.774 16.906 15.851 15.867 15.980 15.866 13.203 13.214 13.196 13.173 13.106 13.103 11.397 11.372 11.270
79 : Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurderingen 9.316 9.206 8.666 8.657 8.481 7.392 7.065 6.667 6.335 5.917 5.579 5.382 5.166 5.137 4.906 4.627 4.463 4.423 4.531 4.420 4.340 4.360 4.200 4.172 3.872 3.869 3.782 3.726 3.103 3.196 3.151 3.073 4.051 4.166 3.677 3.600 3.312
98 : Opkrævningsejendom (areal vurderet i anden kommune) 3.664 3.668 3.665 3.678 3.690 3.701 3.704 3.718 3.738 3.736 3.753 3.767 3.791 4.091 7.299 7.503 7.502 7.481 7.534 7.513 7.477 7.524 7.393 7.337 7.116 7.138 7.154 7.137 7.125 7.180 7.208 7.214 6.903 6.750 7.318 7.148 7.270