ejerforhold 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
  3     1                                                    
Antal boliger/erhvervsenheder 2.796.670 2.751.149 2.727.073 2.699.412 2.670.536 2.644.773 2.820.449 2.796.750 2.778.816 2.762.932 2.745.887 2.729.873 2.713.031 2.697.766 2.682.608 2.671.785 2.658.638 2.647.558 2.632.662 2.618.288 2.596.652 2.574.731 2.548.167 2.524.374 2.495.872 2.469.671 2.443.953 2.425.337 2.423.690 2.410.198
'Missing' værdi 14.501 15.663 16.776 15.410 12.708 11.377 19.905 18.386 19.553 18.640 19.366 19.086 18.542 18.289 15.692 17.334 16.330 17.400 18.352 17.809 19.178 23.198 19.649 22.307 0 25.524 22.537 25.601 35.027 46.597
                                                             
Mellemtotaler til graf                                                            
Privatperson, I/S (10) 1.498.748 1.471.654 1.466.873 1.461.725 1.454.383 1.450.133 1.638.188 1.632.918 1.629.744 1.625.701 1.620.963 1.614.169 1.612.762 1.617.582 1.601.923 1.597.691 1.594.264 1.594.725 1.594.830 1.595.333 1.597.123 1.598.717 1.595.469 1.622.473 1.612.613 1.600.944 1.593.369 1.590.592 1.594.069 1.586.257
Alment boligselskab (20) 531.367 532.111 521.684 520.736 518.541 516.382 503.120 498.327 492.730 489.370 485.024 480.611 476.074 469.384 464.222 460.804 452.262 445.025 437.533 427.750 412.313 405.785 393.580 384.178 377.554 370.211 363.112 352.443 342.730 332.745
A/S, anpart el. andet selskab (30) 158.430 153.429 150.140 144.055 138.284 134.211 136.772 135.178 136.266 134.280 131.840 132.084 130.764 129.002 128.636 127.975 131.218 130.830 129.357 131.886 130.792 130.193 129.702 133.601 131.055 128.321 126.192 125.274 124.860 124.113
Forening, legat, selvej. inst. / Privat andelsboligforening (41-42) 292.175 287.993 292.176 288.847 284.900 277.971 277.033 271.874 267.138 263.625 259.523 256.025 249.187 240.134 234.701 230.134 227.477 223.587 215.733 211.126 205.214 191.373 185.860 110.908 105.207 97.881 92.515 87.674 85.708 81.590
Beliggenhedskommune / Anden primærkommune / Amtskommune / Staten (50-80) 61.819 59.917 59.590 59.416 58.807 57.919 55.613 55.193 54.098 54.220 54.197 55.018 54.573 54.363 54.927 73.072 73.863 74.067 76.362 77.702 79.401 81.035 81.795 82.661 82.125 81.558 83.293 83.232 83.768 84.283
Andre, herunder moderejendomme (90) 239.627 230.382 219.834 209.222 202.913 196.780 189.810 184.874 179.287 177.096 174.972 172.880 171.127 169.011 182.507 164.775 163.224 161.921 160.495 156.682 152.602 144.342 142.045 167.910 166.462 165.232 162.935 160.521 157.528 154.613
                                                             
Kategorier                                                            
10 : Privatperson, I/S 1.498.748 1.471.654 1.466.873 1.461.725 1.454.383 1.450.133 1.638.188 1.632.918 1.629.744 1.625.701 1.620.963 1.614.169 1.612.762 1.617.582 1.601.923 1.597.691 1.594.264 1.594.725 1.594.830 1.595.333 1.597.123 1.598.717 1.595.469 1.622.473 1.612.613 1.600.944 1.593.369 1.590.592 1.594.069 1.586.257
20 : Alment boligselskab 531.367 532.111 521.684 520.736 518.541 516.382 503.120 498.327 492.730 489.370 485.024 480.611 476.074 469.384 464.222 460.804 452.262 445.025 437.533 427.750 412.313 405.785 393.580 384.178 377.554 370.211 363.112 352.443 342.730 332.745
30 : A/S, anpart el. andet selskab 158.430 153.429 150.140 144.055 138.284 134.211 136.772 135.178 136.266 134.280 131.840 132.084 130.764 129.002 128.636 127.975 131.218 130.830 129.357 131.886 130.792 130.193 129.702 133.601 131.055 128.321 126.192 125.274 124.860 124.113
40 : Forening, legat, selvej. inst. 86.560 85.285 92.035 93.837 93.878 93.495 100.350 100.600 100.430 100.623 100.127 100.198 100.564 101.978 101.826 101.192 101.334 100.545 97.747 99.361 95.218 89.689 90.123 69.747 68.887 66.421 65.535 64.295 63.734 63.160
41 : Privat andelsboligforening 205.615 202.708 200.141 195.010 191.022 184.476 176.683 171.274 166.708 163.002 159.396 155.827 148.623 138.156 132.875 128.942 126.143 123.042 117.986 111.765 109.996 101.684 95.737 41.161 36.320 31.460 26.980 23.379 21.974 18.430
50 : Beliggenhedskommune 50.117 48.781 48.422 46.804 45.574 44.981 42.836 42.041 41.198 41.232 41.062 41.638 41.184 40.744 41.007 59.022 59.405 59.002 60.968 62.091 63.538 64.448 65.481 66.034 65.477 65.540 67.153 67.003 67.428 67.897
60 : Anden primærkommune 434 425 410 370 381 400 346 348 318 330 352 380 362 369 534 495 501 545 544 688 596 635 639 629 634 469 466 484 471 478
70 : Amtskommune 4.979 4.689 4.651 6.258 7.007 6.936 6.967 7.191 7.004 6.940 6.976 7.003 6.831 6.962 7.028 7.182 7.512 7.926 8.001 8.070 8.215 8.394 8.154 7.659 7.583 7.282 7.250 7.343 7.440 7.699
80 : Staten 6.289 6.022 6.107 5.984 5.845 5.602 5.464 5.613 5.578 5.718 5.807 5.997 6.196 6.288 6.358 6.373 6.445 6.594 6.849 6.853 7.052 7.558 7.521 8.339 8.431 8.267 8.424 8.402 8.429 8.209
90 : Andre, herunder moderejendomme 239.627 230.382 219.834 209.222 202.913 196.780 189.810 184.874 179.287 177.096 174.972 172.880 171.127 169.011 182.507 164.775 163.224 161.921 160.495 156.682 152.602 144.342 142.045 167.910 166.462 165.232 162.935 160.521 157.528 154.613
99 : Uoplyst ejerforhold             8       2   2 1       3     29 88 67 336 20.856